ID 985 Denckermann
Pastillas DENCKERMANN TRAS B110863
21,56€
PRECIO CON IVA
*** NO HAY STOCK DE ESTE PRODUCTO. Consulta disponibilidad: tienda@multipiezas.es ***
253 Vehículos usan este recambio:
Pastillas DENCKERMANN TRAS B110863
253 vehiculos montán este recambio:VOLVO
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:240 (P242, P244) | 2,1 | 1974-08-01 | 1980-07-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 2127cm3 |
| 2,1 | 1974-08-01 | 1975-07-01 | Gasolina | 97cv/71kw | 4 | 2127cm3 |
| 2,1 | 1975-08-01 | 1980-07-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 2127cm3 |
| 2,1 | 1980-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 107cv/79kw | 4 | 2127cm3 |
| 2,3 | 1978-08-01 | 1980-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1980-08-01 | 1983-07-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1980-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 2315cm3 |
| 2,3 | 1983-08-01 | 1985-07-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1984-08-01 | 1986-07-01 | Gasolina | 110cv/81kw | 4 | 2315cm3 |
| 2,3 | 1984-08-01 | 1989-12-01 | Gasolina | 133cv/98kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1986-08-01 | 1987-07-01 | Gasolina | 113cv/83kw | 4 | 2315cm3 |
| 2,3 | 1986-08-01 | 1988-12-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.0 | 1974-08-01 | 1976-07-01 | Gasolina | 82cv/60kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1976-08-01 | 1979-07-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1978-09-01 | 1983-08-01 | Gasolina | 97cv/71kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1982-10-01 | 1984-08-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1984-08-01 | 1985-07-01 | Gasolina | 103cv/76kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1984-09-01 | 1993-12-01 | Gasolina | 121cv/89kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1988-09-01 | 1993-12-01 | Gasolina | 111cv/82kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.1 Turbo | 1980-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2127cm3 |
| 2.3 i CAT | 1986-08-01 | 1993-07-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.4 Diesel | 1978-08-01 | 1985-07-01 | Diésel | 82cv/60kw | 6 | 2383cm3 |
| 2.4 Diesel | 1987-08-01 | 1993-08-01 | Diésel | 79cv/58kw | 6 | 2383cm3 |
| 2.7 GLT6 | 1979-08-01 | 1980-07-01 | Gasolina | 141cv/104kw | 6 | 2664cm3 |
| Modelo:240 Kombi (P245) | 2,1 | 1974-08-01 | 1975-07-01 | Gasolina | 97cv/71kw | 4 | 2127cm3 |
| 2,1 | 1974-08-01 | 1979-07-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 2127cm3 |
| 2,1 | 1975-08-01 | 1980-07-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 2127cm3 |
| 2,1 | 1980-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 107cv/79kw | 4 | 2127cm3 |
| 2,1 | 1980-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 109cv/80kw | 4 | 2127cm3 |
| 2,3 | 1980-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 2315cm3 |
| 2,3 | 1983-01-01 | 1984-12-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1984-08-01 | 1985-07-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1984-08-01 | 1988-12-01 | Gasolina | 133cv/98kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1984-08-01 | 1986-07-01 | Gasolina | 110cv/81kw | 4 | 2315cm3 |
| 2,3 | 1986-08-01 | 1987-07-01 | Gasolina | 113cv/83kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1986-08-01 | 1988-12-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,8 | 1980-10-01 | 1982-09-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 6 | 2849cm3 |
| 2,8 | 1981-10-01 | 1982-09-01 | Gasolina | 129cv/95kw | 6 | 2849cm3 |
| 2.0 | 1974-08-01 | 1975-07-01 | Gasolina | 82cv/60kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1976-08-01 | 1982-01-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1980-08-01 | 1984-12-01 | Gasolina | 97cv/71kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1982-10-01 | 1984-08-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1983-08-01 | 1993-07-01 | Gasolina | 117cv/86kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1984-08-01 | 1985-07-01 | Gasolina | 103cv/76kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1988-09-01 | 1993-12-01 | Gasolina | 111cv/82kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 D | 1978-09-01 | 1980-10-01 | Diésel | 68cv/50kw | 5 | 1985cm3 |
| 2.1 Turbo | 1980-08-01 | 1985-07-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2127cm3 |
| 2.3 CAT | 1991-08-01 | 1992-07-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.3 i CAT | 1986-08-01 | 1993-07-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.4 Diesel | 1979-04-01 | 1993-08-01 | Diésel | 82cv/60kw | 6 | 2383cm3 |
| 2.4 Diesel | 1988-08-01 | 1993-08-01 | Diésel | 79cv/58kw | 6 | 2383cm3 |
| 2.7 GLT6 | 1979-08-01 | 1980-07-01 | Gasolina | 141cv/104kw | 6 | 2664cm3 |
| Modelo:260 (P262, P264) | 2,7 | 1974-08-01 | 1980-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 6 | 2664cm3 |
| 2,7 | 1976-08-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 6 | 2664cm3 |
| 2,7 | 1978-08-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 148cv/109kw | 6 | 2664cm3 |
| 2,8 | 1980-08-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 129cv/95kw | 6 | 2849cm3 |
| 2,8 | 1980-08-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 6 | 2849cm3 |
| Modelo:260 Coupe (P262) | 2,7 | 1977-08-01 | 1978-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 6 | 2664cm3 |
| Modelo:260 Estate (P265) | 2,7 | 1975-07-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 6 | 2664cm3 |
| 2,7 | 1975-08-01 | 1977-07-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 6 | 2664cm3 |
| 2,7 | 1978-10-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 148cv/109kw | 6 | 2664cm3 |
| 2,8 | 1980-08-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 6 | 2849cm3 |
| Modelo:740 (744) | 2,3 | 1983-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 129cv/95kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1984-08-01 | 1990-07-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1984-08-01 | 1986-07-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1984-08-01 | 1988-07-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1985-09-01 | 1989-12-01 | Gasolina | 113cv/83kw | 4 | 2315cm3 |
| 2,3 | 1986-08-01 | 1988-07-01 | Gasolina | 117cv/86kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1987-08-01 | 1989-07-01 | Gasolina | 159cv/117kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1987-08-01 | 1992-07-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1988-08-01 | 1991-07-01 | Gasolina | 156cv/114kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1988-08-01 | 1990-07-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1988-08-01 | 1992-08-01 | Gasolina | 151cv/111kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.0 | 1983-12-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1985-01-01 | 1985-12-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1985-08-01 | 1992-07-01 | Gasolina | 121cv/89kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1986-01-01 | 1990-08-01 | Gasolina | 160cv/118kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1987-01-01 | 1988-08-01 | Gasolina | 117cv/86kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1988-09-01 | 1990-08-01 | Gasolina | 103cv/76kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1990-09-01 | 1992-08-01 | Gasolina | 111cv/82kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.3 Turbo | 1985-08-01 | 1988-12-01 | Gasolina | 182cv/134kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.3 Turbo | 1989-08-01 | 1990-07-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.3 Turbo | 1989-09-01 | 1991-08-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.4 Diesel | 1984-08-01 | 1992-07-01 | Diésel | 82cv/60kw | 6 | 2383cm3 |
| 2.4 TD | 1984-08-01 | 1990-07-01 | Diésel | 113cv/83kw | 6 | 2383cm3 |
| 2.4 TD | 1985-08-01 | 1987-07-01 | Diésel | 109cv/80kw | 6 | 2383cm3 |
| Modelo:740 Kombi (745) | 2,3 | 1985-08-01 | 1986-07-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1985-08-01 | 1988-07-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1985-09-01 | 1990-07-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1987-08-01 | 1989-07-01 | Gasolina | 159cv/117kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1988-08-01 | 1990-07-01 | Gasolina | 156cv/114kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1989-07-01 | 1992-08-01 | Gasolina | 151cv/111kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1989-08-01 | 1990-07-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.0 | 1985-08-01 | 1992-07-01 | Gasolina | 121cv/89kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1987-01-01 | 1988-08-01 | Gasolina | 117cv/86kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1988-09-01 | 1990-08-01 | Gasolina | 103cv/76kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 16V | 1987-09-01 | 1990-08-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 Turbo | 1985-05-01 | 1987-08-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 Turbo | 1990-09-01 | 1991-08-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.3 Turbo | 1985-08-01 | 1988-07-01 | Gasolina | 182cv/134kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.3 Turbo | 1989-08-01 | 1990-07-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.3 Turbo | 1989-09-01 | 1991-08-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.4 Diesel | 1985-08-01 | 1988-07-01 | Diésel | 82cv/60kw | 6 | 2383cm3 |
| 2.4 Turbo-Diesel | 1985-09-01 | 1992-07-01 | Diésel | 109cv/80kw | 6 | 2383cm3 |
| Modelo:760 (704, 764) | 2,3 | 1984-01-01 | 1986-03-01 | Gasolina | 173cv/127kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1984-08-01 | 1987-08-01 | Gasolina | 176cv/130kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1984-08-01 | 1987-08-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,8 | 1982-01-01 | 1987-12-01 | Gasolina | 130cv/95kw | 6 | 2849cm3 |
| 2.3 Turbo (704) | 1982-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 173cv/127kw | 4 | 2315cm3 |
| 2.3 Turbo (704) | 1984-08-01 | 1988-10-01 | Gasolina | 182cv/134kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.4 D | 1982-01-01 | 1992-07-01 | Diésel | 82cv/60kw | 6 | 2383cm3 |
| 2.4 Turbo Diesel (704) | 1982-08-01 | 1987-07-01 | Diésel | 112cv/82kw | 6 | 2383cm3 |
| 2.4 Turbo Diesel (704) | 1987-04-01 | 1992-07-01 | Diésel | 109cv/80kw | 6 | 2383cm3 |
| 2.8 (704) | 1986-05-01 | 1991-08-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 6 | 2849cm3 |
| 2.8 (704, 764) | 1981-08-01 | 1988-07-01 | Gasolina | 156cv/115kw | 6 | 2849cm3 |
| 2.8 (764) | 1986-08-01 | 1990-07-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 6 | 2849cm3 |
| Modelo:760 Kombi (704, 765) | 2,3 | 1984-08-01 | 1987-08-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,8 | 1984-08-01 | 1990-08-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2849cm3 |
| 2.3 Turbo | 1984-08-01 | 1990-08-01 | Gasolina | 182cv/134kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.3 Turbo | 1987-09-01 | 1990-08-01 | Gasolina | 156cv/115kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.4 D | 1982-01-01 | 1992-07-01 | Diésel | 82cv/60kw | 6 | 2383cm3 |
| 2.4 TD Interc. (765) | 1987-08-01 | 1992-07-01 | Diésel | 116cv/85kw | 6 | 2383cm3 |
| 2.8 (765) | 1986-05-01 | 1991-08-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 6 | 2849cm3 |
| 2.8 (765) | 1986-05-01 | 1987-12-01 | Gasolina | 130cv/95kw | 6 | 2849cm3 |
| 2.8 (765) | 1986-08-01 | 1990-08-01 | Gasolina | 156cv/115kw | 6 | 2849cm3 |
| Modelo:780 | 2,9 | 1986-08-01 | 1987-07-01 | Gasolina | 156cv/115kw | 6 | 2849cm3 |
| Modelo:850 (LS) | 2,3 | 1996-01-01 | 1996-10-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2319cm3 |
| 2,5 | 1991-06-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1991-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1994-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.0 | 1991-06-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1994-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 126cv/93kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo | 1993-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 210cv/155kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo | 1993-09-01 | 1996-10-01 | Gasolina | 179cv/132kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.3 T5 | 1993-08-01 | 1996-07-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 T5 R | 1996-04-01 | 1996-10-01 | Gasolina | 239cv/176kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 T5-R | 1995-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 Turbo R | 1995-06-01 | 1996-10-01 | Gasolina | 241cv/177kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.4 GLE | 1993-09-01 | 1997-10-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 TDI | 1995-08-01 | 1996-12-01 | Diésel | 140cv/103kw | 5 | 2461cm3 |
| Modelo:850 Estate (LW) | 2,3 | 1996-01-01 | 1996-10-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2319cm3 |
| 2,5 | 1992-08-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1992-09-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1994-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.0 | 1993-02-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1994-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 126cv/93kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo | 1993-02-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 210cv/155kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo | 1993-09-01 | 1997-10-01 | Gasolina | 180cv/132kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.3 T5 | 1993-02-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 T5 R | 1996-04-01 | 1996-10-01 | Gasolina | 239cv/176kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 T5-R | 1995-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 Turbo R | 1995-06-01 | 1997-10-01 | Gasolina | 241cv/177kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.4 GLE | 1993-09-01 | 1997-10-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 AWD | 1996-04-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 TDI | 1995-08-01 | 1996-12-01 | Diésel | 140cv/103kw | 5 | 2461cm3 |
| Modelo:940 (944) | 2,3 | 1990-08-01 | 1991-07-01 | Gasolina | 156cv/114kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1990-08-01 | 1994-12-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1990-09-01 | 1993-09-01 | Gasolina | 160cv/118kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1992-08-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.0 | 1990-09-01 | 1993-09-01 | Gasolina | 121cv/89kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1990-09-01 | 1993-09-01 | Gasolina | 139cv/102kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1992-01-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 Turbo | 1990-08-01 | 1994-12-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.3 Turbo | 1990-08-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.3 Turbo | 1991-08-01 | 1993-07-01 | Gasolina | 190cv/140kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.4 TD Intercooler | 1990-08-01 | 1994-12-01 | Diésel | 122cv/90kw | 6 | 2383cm3 |
| Modelo:940 II (944) | 2,3 | 1994-08-01 | 1995-07-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1994-08-01 | 1998-10-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.0 | 1994-11-01 | 1995-12-01 | Gasolina | 121cv/89kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 Turbo | 1996-04-01 | 1998-10-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.3 ti | 1995-01-01 | 1998-10-01 | Gasolina | 135cv/99kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.3 Turbo | 1994-08-01 | 1998-10-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.4 TD Interc. | 1994-08-01 | 1998-10-01 | Diésel | 122cv/90kw | 6 | 2383cm3 |
| Modelo:940 II Estate (945) | 2,3 | 1994-08-01 | 1995-07-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1994-08-01 | 1998-10-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.0 | 1994-11-01 | 1995-12-01 | Gasolina | 121cv/89kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.3 ti | 1995-01-01 | 1998-10-01 | Gasolina | 135cv/99kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.3 Turbo | 1994-08-01 | 1998-10-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.3 Turbo | 1995-08-01 | 1998-10-01 | Gasolina | 171cv/126kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.4 TD Interc. | 1994-08-01 | 1998-10-01 | Diésel | 122cv/90kw | 6 | 2383cm3 |
| Modelo:940 Kombi (945) | 2,3 | 1990-08-01 | 1991-07-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1990-08-01 | 1994-12-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 2316cm3 |
| 2,3 | 1992-08-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.0 | 1990-09-01 | 1993-09-01 | Gasolina | 121cv/89kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1992-01-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 Turbo | 1991-01-01 | 1995-07-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.3 Turbo | 1990-08-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.3 Turbo | 1991-08-01 | 1993-07-01 | Gasolina | 190cv/140kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.4 TD Intercooler | 1990-08-01 | 1994-08-01 | Diésel | 122cv/90kw | 6 | 2383cm3 |
| Modelo:960 Kombi (965) | 2,9 | 1990-08-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 204cv/150kw | 6 | 2922cm3 |
| 2.0 | 1990-08-01 | 1993-09-01 | Gasolina | 190cv/140kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.0 | 1990-09-01 | 1993-08-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1986cm3 |
| 2.3 Turbo | 1990-09-01 | 1993-08-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 4 | 2316cm3 |
| 2.4 TD Interc. | 1991-09-01 | 1994-07-01 | Diésel | 115cv/85kw | 6 | 2383cm3 |
| 2.4 Tdi | 1990-09-01 | 1993-08-01 | Diésel | 122cv/90kw | 6 | 2383cm3 |
| Modelo:C70 I Convertible | 2,5 | 1998-06-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.0 | 1998-03-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 180cv/132kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 T | 1998-03-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 T | 2000-03-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.3 T-5 | 1998-03-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 239cv/176kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 T5 | 2002-07-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 245cv/180kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.4 T | 2002-07-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 T | 1998-03-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
| Modelo:C70 I Coupe | 2,5 | 1999-03-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1999-05-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.0 | 1997-03-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 180cv/132kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 T | 1997-03-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 T | 2000-03-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.3 T-5 | 1997-03-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 240cv/176kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.5 T | 1997-03-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
| Modelo:S70 (LS) | 2,3 | 1999-04-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 265cv/195kw | 5 | 2319cm3 |
| 2,4 | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,4 | 1999-08-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1998-06-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 180cv/132kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 126cv/93kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 210cv/155kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.3 T-5 | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 239cv/176kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 T5 AWD | 1996-11-01 | 1998-09-01 | Gasolina | 241cv/177kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 Turbo | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.4 Blu-Fuel | 1997-07-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.4 T5 AWD | 1996-11-01 | 1999-04-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.4 Turbo | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 Bifuel | 1998-10-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 Bifuel | 1999-07-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 TDI | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Diésel | 140cv/103kw | 5 | 2461cm3 |
| 2.5 TDi AWD | 1999-10-01 | 2000-09-01 | Diésel | 140cv/103kw | 5 | 2460cm3 |
| Modelo:V70 I (LV) | 2,4 | 1997-01-01 | 2000-05-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,4 | 1999-08-01 | 2000-05-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1998-06-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 180cv/132kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 126cv/93kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 211cv/155kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo AWD | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.3 AWD | 1997-04-01 | 1998-09-01 | Gasolina | 241cv/177kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 T AWD | 1997-04-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 5 | 2319cm3 |
