ID 317 Denckermann
Pastillas DENCKERMANN DEL.
21,47€
PRECIO CON IVA
*** NO HAY STOCK DE ESTE PRODUCTO. Consulta disponibilidad: tienda@multipiezas.es ***
170 Vehículos usan este recambio:
Pastillas DENCKERMANN DEL.
170 vehiculos montán este recambio:AC
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:ME | 3000 | 1979-01-01 | 1986-12-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 6 | 2994cm3 |
FORD
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:CAPRI (ECJ) | 1600 | 1972-08-01 | 1974-02-01 | Gasolina | 72cv/53kw | 4 | 1593cm3 |
| 1600 | 1972-08-01 | 1974-02-01 | Gasolina | 88cv/65kw | 4 | 1593cm3 |
| 1600 GT | 1969-01-01 | 1972-10-01 | Gasolina | 82cv/60kw | 4 | 1599cm3 |
| 2000 | 1969-02-01 | 1974-02-01 | Gasolina | 93cv/69kw | 6 | 1996cm3 |
| 2000 | 1969-02-01 | 1971-06-01 | Gasolina | 86cv/63kw | 6 | 1985cm3 |
| 2600 | 1970-08-01 | 1974-02-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 6 | 2550cm3 |
| 2600 RS | 1970-08-01 | 1974-02-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 6 | 2638cm3 |
| 3000 | 1970-01-01 | 1971-12-01 | Gasolina | 128cv/94kw | 6 | 2994cm3 |
| 3000 | 1972-01-01 | 1972-12-01 | Gasolina | 138cv/101kw | 6 | 2994cm3 |
| 3000 | 1972-08-01 | 1974-02-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 6 | 2945cm3 |
| 3000 | 1973-01-01 | 1973-12-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 6 | 2994cm3 |
| Modelo:CAPRI II (GECP) | 1,3 | 1974-02-01 | 1977-08-01 | Gasolina | 57cv/42kw | 4 | 1298cm3 |
| 1,3 | 1974-02-01 | 1977-08-01 | Gasolina | 54cv/40kw | 4 | 1298cm3 |
| 1,6 | 1974-02-01 | 1977-12-01 | Gasolina | 72cv/53kw | 4 | 1593cm3 |
| 1,6 | 1974-02-01 | 1977-12-01 | Gasolina | 88cv/65kw | 4 | 1593cm3 |
| 1,6 | 1974-09-01 | 1977-12-01 | Gasolina | 68cv/50kw | 4 | 1593cm3 |
| 2,3 | 1974-02-01 | 1977-12-01 | Gasolina | 108cv/79kw | 6 | 2294cm3 |
| 2.0 | 1974-04-01 | 1977-12-01 | Gasolina | 98cv/72kw | 4 | 1993cm3 |
| 2.0 | 1976-04-01 | 1977-12-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 6 | 1999cm3 |
| 3.0 | 1974-02-01 | 1977-12-01 | Gasolina | 138cv/101kw | 6 | 2993cm3 |
| 3.0 | 1974-02-01 | 1977-12-01 | Gasolina | 138cv/101kw | 6 | 2994cm3 |
| Modelo:CAPRI III (GECP) | 1,3 | 1978-01-01 | 1985-06-01 | Gasolina | 54cv/40kw | 4 | 1298cm3 |
| 1,6 | 1978-01-01 | 1987-04-01 | Gasolina | 73cv/54kw | 4 | 1593cm3 |
| 2.0 | 1978-01-01 | 1982-12-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 6 | 1999cm3 |
| 2.0 | 1978-01-01 | 1985-12-01 | Gasolina | 101cv/74kw | 4 | 1993cm3 |
| 2.0 | 1978-01-01 | 1985-12-01 | Gasolina | 87cv/64kw | 4 | 1994cm3 |
| 2.3 Super | 1979-06-01 | 1985-12-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 6 | 2294cm3 |
| 2.8 i Turbo | 1982-01-01 | 1987-04-01 | Gasolina | 188cv/138kw | 6 | 2792cm3 |
| 2.8 Super Injection | 1981-01-01 | 1987-04-01 | Gasolina | 160cv/118kw | 6 | 2792cm3 |
| 3.0 | 1978-01-01 | 1981-12-01 | Gasolina | 138cv/101kw | 6 | 2994cm3 |
| Modelo:CONSUL (GGFL) | 1700 | 1972-01-01 | 1975-12-01 | Gasolina | 65cv/48kw | 4 | 1699cm3 |
| 1700 | 1972-01-01 | 1975-12-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1699cm3 |
| 2000 | 1972-01-01 | 1974-12-01 | Gasolina | 82cv/60kw | 4 | 1996cm3 |
| 2000 | 1972-01-01 | 1975-12-01 | Gasolina | 99cv/73kw | 4 | 1993cm3 |
| 2000 | 1974-09-01 | 1975-12-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 6 | 1981cm3 |
| 2300 | 1972-01-01 | 1975-12-01 | Gasolina | 108cv/79kw | 6 | 2293cm3 |
| Modelo:CONSUL Coupe (GGCL) | 1700 | 1972-01-01 | 1975-12-01 | Gasolina | 65cv/48kw | 4 | 1699cm3 |
| 1700 | 1972-01-01 | 1975-12-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1699cm3 |
| 2000 | 1972-01-01 | 1975-12-01 | Gasolina | 99cv/73kw | 4 | 1993cm3 |
| 2300 | 1972-01-01 | 1975-12-01 | Gasolina | 108cv/79kw | 6 | 2293cm3 |
| Modelo:CONSUL Turnier (GGNL) | 1700 | 1972-01-01 | 1975-12-01 | Gasolina | 65cv/48kw | 4 | 1699cm3 |
| 1700 | 1972-01-01 | 1975-12-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1699cm3 |
| 2000 | 1972-01-01 | 1975-12-01 | Gasolina | 99cv/73kw | 4 | 1993cm3 |
| 2300 | 1972-01-01 | 1975-12-01 | Gasolina | 108cv/79kw | 6 | 2293cm3 |
| Modelo:CORTINA | 1600 GT | 1970-10-01 | 1972-03-01 | Gasolina | 86cv/63kw | 4 | 1593cm3 |
| Modelo:ESCORT I (AFH, ATH) | 1,6 | 1969-08-01 | 1974-11-01 | Gasolina | 84cv/62kw | 4 | 1593cm3 |
| 1300 | 1970-06-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 72cv/53kw | 4 | 1298cm3 |
| 1300 | 1973-09-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 54cv/40kw | 4 | 1298cm3 |
| Mexico | 1970-01-01 | 1975-10-01 | Gasolina | 86cv/63kw | 4 | 1601cm3 |
| Modelo:ESCORT I Estate (ADH) | 1100 | 1970-06-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 48cv/35kw | 4 | 1098cm3 |
| 1100 | 1970-06-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 44cv/32kw | 4 | 1098cm3 |
| 1300 | 1970-06-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 57cv/42kw | 4 | 1298cm3 |
| Modelo:ESCORT II (ATH) | 1,1 | 1974-12-01 | 1980-08-01 | Gasolina | 48cv/35kw | 4 | 1098cm3 |
| 1,1 | 1974-12-01 | 1980-08-01 | Gasolina | 45cv/32kw | 4 | 1098cm3 |
| 1,1 | 1975-06-01 | 1980-08-01 | Gasolina | 46cv/34kw | 4 | 1098cm3 |
| 1,3 | 1974-12-01 | 1980-08-01 | Gasolina | 57cv/42kw | 4 | 1298cm3 |
| 1,3 | 1974-12-01 | 1980-08-01 | Gasolina | 70cv/51kw | 4 | 1298cm3 |
| 1,3 | 1974-12-01 | 1980-08-01 | Gasolina | 54cv/40kw | 4 | 1298cm3 |
| 1,3 | 1979-03-01 | 1980-08-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1298cm3 |
| 1,8 | 1974-12-01 | 1980-08-01 | Gasolina | 156cv/115kw | 4 | 1834cm3 |
| 1.6 RS | 1974-12-01 | 1980-08-01 | Gasolina | 84cv/62kw | 4 | 1599cm3 |
| 2.0 RS | 1975-08-01 | 1980-08-01 | Gasolina | 110cv/80kw | 4 | 1993cm3 |
| 2.0 RS (BATN) | 1973-03-01 | 1977-02-01 | Gasolina | 100cv/73kw | 4 | 1993cm3 |
| RS 1800 | 1975-03-01 | 1977-08-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1840cm3 |
| Modelo:ESCORT II Estate | 1,1 | 1975-04-01 | 1980-08-01 | Gasolina | 48cv/35kw | 4 | 1097cm3 |
| 1,1 | 1975-04-01 | 1980-08-01 | Gasolina | 44cv/32kw | 4 | 1097cm3 |
| 1,3 | 1975-04-01 | 1980-08-01 | Gasolina | 57cv/42kw | 4 | 1298cm3 |
| 1.3 (BADR) | 1976-08-01 | 1981-07-01 | Gasolina | 54cv/40kw | 4 | 1293cm3 |
| 1.3 (CADR) | 1975-04-01 | 1979-01-01 | Gasolina | 54cv/40kw | 4 | 1298cm3 |
| Modelo:GRANADA (GGTL, GGFL) | 1,7 | 1972-03-01 | 1975-02-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1699cm3 |
| 1,7 | 1972-03-01 | 1975-02-01 | Gasolina | 65cv/48kw | 4 | 1699cm3 |
| 1,7 | 1974-12-01 | 1977-08-01 | Gasolina | 70cv/51kw | 4 | 1699cm3 |
| 2,3 | 1975-01-01 | 1977-08-01 | Gasolina | 108cv/79kw | 6 | 2294cm3 |
| 2,6 | 1972-01-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 6 | 2551cm3 |
| 2,6 | 1975-12-01 | 1977-08-01 | Gasolina | 107cv/79kw | 6 | 2550cm3 |
| 2.0 | 1975-01-01 | 1975-12-01 | Gasolina | 99cv/73kw | 4 | 1994cm3 |
| 2.0 | 1975-01-01 | 1977-08-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 6 | 1998cm3 |
| 2.0 | 1976-01-01 | 1977-07-01 | Gasolina | 95cv/70kw | 4 | 1994cm3 |
| 2.0 | 1976-01-01 | 1977-08-01 | Gasolina | 87cv/64kw | 4 | 1994cm3 |
| Modelo:GRANADA (GU) | 1,7 | 1977-08-01 | 1982-05-01 | Gasolina | 70cv/51kw | 4 | 1699cm3 |
| 1,7 | 1977-08-01 | 1981-07-01 | Gasolina | 73cv/54kw | 4 | 1699cm3 |
| 1.9 D | 1977-08-01 | 1982-08-01 | Diésel | 54cv/40kw | 4 | 1948cm3 |
| 2,3 | 1977-08-01 | 1979-06-01 | Gasolina | 107cv/79kw | 6 | 2294cm3 |
| 2,3 | 1979-06-01 | 1985-08-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 6 | 2294cm3 |
| 2.0 | 1977-08-01 | 1985-08-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 6 | 1998cm3 |
| 2.0 | 1977-08-01 | 1979-07-01 | Gasolina | 87cv/64kw | 4 | 1994cm3 |
| 2.0 | 1979-08-01 | 1985-08-01 | Gasolina | 101cv/74kw | 4 | 1993cm3 |
| 2.1 D | 1977-08-01 | 1982-08-01 | Diésel | 63cv/46kw | 4 | 2112cm3 |
| Modelo:GRANADA Coupe (GGCL) | 1,7 | 1972-03-01 | 1975-02-01 | Gasolina | 65cv/48kw | 4 | 1699cm3 |
| 2,6 | 1972-01-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 6 | 2551cm3 |
| 2.0 | 1972-03-01 | 1975-02-01 | Gasolina | 99cv/73kw | 4 | 1993cm3 |
| Modelo:GRANADA Estate (GGNL) | 1,7 | 1972-03-01 | 1975-02-01 | Gasolina | 65cv/48kw | 4 | 1699cm3 |
| 1,7 | 1974-12-01 | 1977-08-01 | Gasolina | 70cv/51kw | 4 | 1699cm3 |
| 2,5 | 1972-01-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 120cv/88kw | 6 | 2495cm3 |
| 2,6 | 1972-01-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 6 | 2551cm3 |
| 2,6 | 1976-01-01 | 1977-08-01 | Gasolina | 107cv/79kw | 6 | 2550cm3 |
| 2.0 | 1975-01-01 | 1975-12-01 | Gasolina | 99cv/73kw | 4 | 1994cm3 |
| 2.0 | 1975-01-01 | 1977-08-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 6 | 1998cm3 |
| 2.0 | 1976-01-01 | 1977-07-01 | Gasolina | 95cv/70kw | 4 | 1994cm3 |
| Modelo:GRANADA Estate (GNU) | 1,7 | 1977-08-01 | 1981-07-01 | Gasolina | 74cv/54kw | 4 | 1699cm3 |
| 2,3 | 1977-08-01 | 1979-06-01 | Gasolina | 107cv/79kw | 6 | 2294cm3 |
| 2,3 | 1979-06-01 | 1985-08-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 6 | 2294cm3 |
| 2.0 | 1977-08-01 | 1979-07-01 | Gasolina | 87cv/64kw | 4 | 1994cm3 |
| 2.0 | 1977-08-01 | 1985-06-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 6 | 1998cm3 |
| 2.0 | 1979-08-01 | 1985-08-01 | Gasolina | 101cv/74kw | 4 | 1993cm3 |
| Modelo:TAUNUS 80 (GBS, GBNS) | 1,3 | 1979-07-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 58cv/43kw | 4 | 1294cm3 |
| 1,6 | 1979-07-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 69cv/51kw | 4 | 1593cm3 |
| 1,6 | 1979-07-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 88cv/65kw | 4 | 1593cm3 |
| 1,6 | 1979-07-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 73cv/54kw | 4 | 1593cm3 |
| 2,3 | 1979-07-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 6 | 2294cm3 |
| 2.0 | 1979-07-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1993cm3 |
| 2.0 | 1979-07-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 6 | 1999cm3 |
| Modelo:TAUNUS (GBFK) | 1300 | 1970-08-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 54cv/40kw | 4 | 1285cm3 |
| 1600 | 1970-08-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 72cv/53kw | 4 | 1593cm3 |
| 1600 | 1970-08-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 88cv/65kw | 4 | 1576cm3 |
| 1600 | 1974-01-01 | 1975-05-01 | Gasolina | 68cv/50kw | 4 | 1593cm3 |
| 2000 V6 | 1970-08-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 6 | 1981cm3 |
| Modelo:TAUNUS (GBTK) | 1300 | 1970-01-01 | 1975-05-01 | Gasolina | 55cv/40kw | 4 | 1297cm3 |
| 1600 | 1970-01-01 | 1975-05-01 | Gasolina | 72cv/53kw | 4 | 1593cm3 |
| 1600 | 1970-08-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 88cv/65kw | 4 | 1576cm3 |
| 1600 | 1974-01-01 | 1975-05-01 | Gasolina | 68cv/50kw | 4 | 1593cm3 |
| 2000 | 1973-08-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 98cv/72kw | 4 | 1993cm3 |
| 2000 V6 | 1970-08-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 6 | 1981cm3 |
| Modelo:TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1,3 | 1975-05-01 | 1979-07-01 | Gasolina | 55cv/40kw | 4 | 1297cm3 |
| 1,6 | 1975-05-01 | 1979-07-01 | Gasolina | 72cv/53kw | 4 | 1593cm3 |
| 1,6 | 1975-05-01 | 1979-07-01 | Gasolina | 68cv/50kw | 4 | 1593cm3 |
| 1,6 | 1976-08-01 | 1979-07-01 | Gasolina | 88cv/65kw | 4 | 1593cm3 |
| 1.3 (CBTS) | 1976-09-01 | 1979-07-01 | Gasolina | 54cv/40kw | 4 | 1285cm3 |
| 2,3 | 1975-05-01 | 1979-07-01 | Gasolina | 107cv/79kw | 6 | 2294cm3 |
| 2.0 | 1975-05-01 | 1979-07-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 6 | 1999cm3 |
| 2.0 | 1975-12-01 | 1976-07-01 | Gasolina | 87cv/64kw | 4 | 1994cm3 |
| 2.0 | 1976-08-01 | 1979-07-01 | Gasolina | 95cv/70kw | 4 | 1994cm3 |
| Modelo:TAUNUS 20M XL Coupe (53F) | 2.0 | 1967-07-01 | 1974-04-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 6 | 1985cm3 |
| Modelo:TAUNUS Coupe (GBCK) | 1300 | 1970-08-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 54cv/40kw | 4 | 1285cm3 |
| 1600 | 1970-08-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 72cv/53kw | 4 | 1576cm3 |
| 1600 | 1970-08-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 88cv/65kw | 4 | 1576cm3 |
| 2000 | 1973-08-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 98cv/72kw | 4 | 1993cm3 |
| 2000 V6 | 1970-08-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 6 | 1981cm3 |
| 2300 V6 | 1971-08-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 107cv/79kw | 6 | 2274cm3 |
| Modelo:TAUNUS Turnier (GBNK) | 1300 | 1970-08-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 54cv/40kw | 4 | 1285cm3 |
| 1600 | 1970-08-01 | 1976-02-01 | Gasolina | 72cv/53kw | 4 | 1576cm3 |
| 1600 | 1974-01-01 | 1975-05-01 | Gasolina | 68cv/50kw | 4 | 1593cm3 |
| Modelo:TAUNUS Turnier (GBNS) | 1,3 | 1975-05-01 | 1979-07-01 | Gasolina | 58cv/43kw | 4 | 1297cm3 |
| 1,3 | 1975-12-01 | 1979-07-01 | Gasolina | 54cv/40kw | 4 | 1297cm3 |
| 1,6 | 1975-05-01 | 1979-07-01 | Gasolina | 72cv/53kw | 4 | 1593cm3 |
| 1,6 | 1975-05-01 | 1979-07-01 | Gasolina | 68cv/50kw | 4 | 1593cm3 |
| 1,6 | 1976-09-01 | 1979-08-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1593cm3 |
| 2,3 | 1975-05-01 | 1979-07-01 | Gasolina | 107cv/79kw | 6 | 2294cm3 |
| 2.0 | 1975-05-01 | 1979-07-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 6 | 1999cm3 |
| 2.0 | 1975-12-01 | 1976-07-01 | Gasolina | 87cv/64kw | 4 | 1994cm3 |
| 2.0 | 1976-08-01 | 1979-07-01 | Gasolina | 95cv/70kw | 4 | 1994cm3 |
| Modelo:TAUNUS ′80 Turnier (GBNS) | 1,3 | 1979-07-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 63cv/46kw | 4 | 1297cm3 |
| 1,6 | 1979-07-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 69cv/51kw | 4 | 1593cm3 |
| 1,6 | 1979-07-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 73cv/54kw | 4 | 1593cm3 |
| 2,3 | 1979-07-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 6 | 2294cm3 |
| 2.0 | 1979-07-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 6 | 1999cm3 |
HYUNDAI
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:STELLAR (F31_, SF2_) | 1,4 | 1983-10-01 | 1986-08-01 | Gasolina | 68cv/50kw | 4 | 1439cm3 |
| 1,6 | 1983-10-01 | 1991-12-01 | Gasolina | 76cv/56kw | 4 | 1597cm3 |
MORGAN
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:PLUS EIGHT | 3,5 | 1968-01-01 | 1986-12-01 | Gasolina | 157cv/115kw | 8 | 3532cm3 |
TRIUMPH
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:GT6 | MK II | 1968-12-01 | 1970-12-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 6 | 1998cm3 |
| MK III | 1971-12-01 | 1972-12-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 6 | 1998cm3 |
| MK III | 1972-12-01 | 1973-12-01 | Gasolina | 96cv/71kw | 6 | 1998cm3 |
| Modelo:TR 6 | 2.5 PI | 1969-01-01 | 1976-12-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 6 | 2498cm3 |
TVR
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:S | 2,8 | 1986-01-01 | 1988-12-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 6 | 2792cm3 |
| 2,8 | 1986-08-01 | 1989-04-01 | Gasolina | 160cv/118kw | 6 | 2792cm3 |
| 2,9 | 1988-01-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2935cm3 |
| 4.0 | 1988-01-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 240cv/177kw | 8 | 3947cm3 |
| Modelo:SPEED EIGHT | 4.0 | 1989-01-01 | 1992-12-01 | Gasolina | 228cv/168kw | 8 | 3947cm3 |
| Modelo:TASMIN Coupe | 2,8 | 1980-01-01 | 1983-12-01 | Gasolina | 160cv/118kw | 6 | 2792cm3 |
Encontradas 95 referencias de otros fabricantes de recambios compatibles
WOKING
| Referencia |
|---|
| P1633.00 |
VILLAR
| Referencia |
|---|
| 626.0126 |
VALEO
| Referencia |
|---|
| 598168 |
TVR
| Referencia |
|---|
| GBP216 |
TRW
| Referencia |
|---|
| GDB660 |
TRUSTING
| Referencia |
|---|
| 025.0 |
TRIUM
| Referencia |
|---|
| GBP216 |
TRISCAN
| Referencia |
|---|
| 8110 16229 |
TEXTAR
| Referencia |
|---|
| 2049105 |
SIMER
| Referencia |
|---|
| 222 |
SBS
| Referencia |
|---|
| 1501229923 |
ROULUNDS
| Referencia |
|---|
| 435981 |
ROLLS
| Referencia |
|---|
| UG99999L |
| UG99999R |
ROADHOUS
| Referencia |
|---|
| 2063.00 |
REMSA
| Referencia |
|---|
| 0063.00 |
QUINTON HA
| Referencia |
|---|
| BP102 |
QH BENELUX
| Referencia |
|---|
| HP2270 |
PEX
| Referencia |
|---|
| 7.063 |
PAGID
| Referencia |
|---|
| T4023 |
OPTIMAL
| Referencia |
|---|
| 9109 |
NK
| Referencia |
|---|
| 222509 |
METELLI
| Referencia |
|---|
| 22-0023-0 |
MAG
| Referencia |
|---|
| 363702160098 |
LPR
| Referencia |
|---|
| 05P126 |
KAWE
| Referencia |
|---|
| 0063 00 |
JURID
| Referencia |
|---|
| 571247J |
ICER
| Referencia |
|---|
| 180255 |
HYUNDAI
| Referencia |
|---|
| 5810331000 |
| 5810331010 |
GIRLING
| Referencia |
|---|
| 6106601 |
FRITECH
| Referencia |
|---|
| 025.0 |
FORD
FERODO
| Referencia |
|---|
| FDB167 |
| TAR167 |
FEBI
| Referencia |
|---|
| 16097 |
E.T.F.
| Referencia |
|---|
| 12-0139 |
DELPHI
| Referencia |
|---|
| LP154 |
CIFAM
| Referencia |
|---|
| 822-023-0 |
BREMBO
| Referencia |
|---|
| P 24 002 |
BOSCH
| Referencia |
|---|
| 0986464914 |
BENT
| Referencia |
|---|
| UG99999L |
| UG99999R |
BENDIX
| Referencia |
|---|
| 571247B |
ATE
| Referencia |
|---|
| 13.0460-7042.2 |
ACDELCO
| Referencia |
|---|
| AC435981D |
AC
| Referencia |
|---|
| GBP216 |
A.B.S.
| Referencia |
|---|
| 36109 |

