81 Vehículos usan este recambio:
Pastillas DENCKERMANN DEL. B111097
81 vehiculos montán este recambio:OPEL
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:ASTRA G Convertible | 2.0 16V Turbo | 2002-11-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 OPC | 2002-03-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 192cv/141kw | 4 | 1998cm3 |
Modelo:ASTRA G Coupe (F07_) | 2.0 16V Turbo | 2000-09-01 | 2001-08-01 | Gasolina | 190cv/140kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 16V Turbo | 2001-08-01 | 2005-05-01 | Gasolina | 192cv/141kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 16V Turbo | 2002-11-01 | 2005-05-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 |
Modelo:ASTRA G Estate (F35_) | 2.0 OPC | 2002-09-01 | 2004-07-01 | Gasolina | 192cv/141kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 OPC | 2002-11-01 | 2004-07-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 |
Modelo:ZAFIRA A (F75_) | 2.0 OPC | 2001-09-01 | 2005-06-01 | Gasolina | 192cv/141kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 OPC | 2002-11-01 | 2005-06-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 |
SAAB
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:9-3 (YS3D) | 2.0 i | 1998-02-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 SE Turbo | 1998-02-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 Turbo | 1998-02-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 Turbo | 1998-10-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 154cv/113kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 Turbo | 1999-10-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 205cv/151kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 Turbo | 2001-01-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1985cm3 |
2.2 TiD | 1998-02-01 | 2000-11-01 | Diésel | 115cv/85kw | 4 | 2171cm3 |
2.2 TiD | 2000-11-01 | 2002-09-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2171cm3 |
2.3 i | 1998-02-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 2290cm3 |
2.3 Turbo | 1998-10-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 224cv/165kw | 4 | 2290cm3 |
Modelo:9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 i | 1998-02-01 | 2003-08-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 SE Turbo | 1998-02-01 | 2003-08-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 Turbo | 1998-02-01 | 2003-08-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 Turbo | 1998-10-01 | 2003-08-01 | Gasolina | 154cv/113kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 Turbo | 1999-10-01 | 2003-08-01 | Gasolina | 205cv/151kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 Turbo | 2001-01-01 | 2003-08-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1985cm3 |
2.3 i | 1998-02-01 | 2003-08-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 2290cm3 |
2.3 Turbo | 1999-10-01 | 2003-08-01 | Gasolina | 224cv/165kw | 4 | 2290cm3 |
Modelo:9-5 (YS3E) | 1.9 TiD | 2006-01-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 |
2.0 t | 1997-09-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1985cm3 | |
2.0 t | 2000-07-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 1985cm3 | |
2.0 t BioPower | 2005-01-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1985cm3 | |
2.0 t Biopower | 2005-09-01 | Gasolina | 179cv/132kw | 4 | 1985cm3 | |
2.0 Turbo SE | 1998-10-01 | 2000-07-01 | Gasolina | 192cv/141kw | 4 | 1985cm3 |
2.2 TiD | 2002-03-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 2171cm3 | |
2.3 t | 1997-09-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 t | 2001-01-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 t BioPower | 2006-11-01 | Gasolina | 207cv/152kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 Turbo | 1999-10-01 | 2001-09-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 4 | 2290cm3 |
2.3 Turbo | 2001-09-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 Turbo | 2003-06-01 | 2005-08-01 | Gasolina | 305cv/224kw | 4 | 2290cm3 |
2.3 Turbo | 2003-07-01 | Gasolina | 220cv/162kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 Turbo | 2005-11-01 | Gasolina | 260cv/191kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 Turbo | 2008-04-01 | Gasolina | 182cv/134kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 Turbo | 2008-04-01 | Gasolina | 256cv/188kw | 4 | 2290cm3 | |
3.0 TiD | 2001-07-01 | Diésel | 177cv/130kw | 6 | 2958cm3 | |
3.0 V6t | 1998-01-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 6 | 2962cm3 | |
Modelo:9-5 Estate (YS3E) | 1.9 TiD | 2006-01-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 |
1.9 TiD | 2007-01-01 | Diésel | 175cv/129kw | 4 | 1910cm3 | |
2.0 t | 1998-10-01 | Gasolina | 192cv/141kw | 4 | 1985cm3 | |
2.0 t | 1998-10-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1985cm3 | |
2.0 t | 2000-07-01 | 2001-07-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 t BioPower | 2006-01-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1985cm3 | |
2.2 TiD | 2002-03-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 2171cm3 | |
2.3 t | 1998-10-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 t | 2001-01-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 t BioPower | 2006-11-01 | Gasolina | 207cv/152kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 t BioPower | 2006-11-01 | Gasolina | 210cv/154kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 Turbo | 1999-10-01 | 2001-09-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 4 | 2290cm3 |
2.3 Turbo | 2001-09-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 Turbo | 2003-06-01 | 2005-08-01 | Gasolina | 305cv/224kw | 4 | 2290cm3 |
2.3 Turbo | 2003-07-01 | Gasolina | 220cv/162kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 Turbo | 2006-01-01 | Gasolina | 260cv/191kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 Turbo | 2008-04-01 | Gasolina | 256cv/188kw | 4 | 2290cm3 | |
3.0 TiD | 2001-07-01 | Diésel | 177cv/130kw | 6 | 2958cm3 | |
3.0 V6t | 1998-10-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 6 | 2962cm3 | |
Modelo:900 II | 2.0 -16 Turbo | 1993-07-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 i | 1994-08-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 1985cm3 |
2.3 -16 | 1993-07-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 2290cm3 |
2.5 -24 V6 | 1993-07-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
Modelo:900 II Convertible | 2.0 -16 Turbo | 1993-12-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 i | 1993-12-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 1985cm3 |
2.3 -16 | 1993-12-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 2290cm3 |
2.5 -24 V6 | 1993-12-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
Modelo:900 II Coupe | 2.0 -16 Turbo | 1993-12-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 i | 1994-08-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 1985cm3 |
2.3 -16 | 1993-12-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 2290cm3 |
2.5 -24 V6 | 1993-12-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
VAUXHALL
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:ASTRA Mk IV (G) Hatchback | 2.0 SRI Turbo | 2002-07-01 | 2005-05-01 | Gasolina | 192cv/141kw | 4 | 1998cm3 |
Modelo:ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 2.0 GSI Turbo | 2001-09-01 | 2005-06-01 | Gasolina | 192cv/141kw | 4 | 1998cm3 |
Encontradas 58 referencias de otros fabricantes de recambios compatibles
ZIMMERMANN
Referencia |
---|
23116.195.1 |
23798.195.1 |
VALEO
Referencia |
---|
598475 |
TRW
Referencia |
---|
GDB1342 |
TEXTAR
Referencia |
---|
23798 203 0 5 |
2311602 |
2311701 |
2379801 |
23116 196 0 5 |
23117 202 0 5 |
SAAB
Referencia |
---|
5124078 |
5232350 |
4778254 |
5392485 |
4839924 |
5532544 |
5055371 |
5533518 |
5062211 |
93192749 |
5064795 |
ROULUNDS B
Referencia |
---|
667181 |
ROADHOUS
Referencia |
---|
2390.32 |
REMSA
Referencia |
---|
0390.32 |
QUINTON HA
Referencia |
---|
BP1023 |
PEX
Referencia |
---|
7.479 |
PAGID
Referencia |
---|
T1112 |
T1122 |
T1203 |
OPEL
Referencia |
---|
16 05 984 |
9195064 |
93173734 |
16 05 032 |
NK
Referencia |
---|
224108 |
NECTO
Referencia |
---|
FD7025A |
MGA
Referencia |
---|
528 |
MAXGEAR
Referencia |
---|
19-1405 |
LPR
Referencia |
---|
05P689 |
KAGER
Referencia |
---|
35-0529 |
JURID
Referencia |
---|
571997J |
573146J |
ICER
Referencia |
---|
181218 |
181383 |
FTE
Referencia |
---|
BL1690A2 |
BL1745A2 |
FERODO
Referencia |
---|
FDB1535 |
DELPHI
Referencia |
---|
LP1731 |
BREMBO
Referencia |
---|
P 59 029 |
P 59 048 |
P 71 007 |
BOSCH
Referencia |
---|
0 986 424 778 |
0 986 424 461 |
0 986 424 488 |
BENDIX
Referencia |
---|
571997B |
573146B |
ATE
Referencia |
---|
13.0460-7173.2 |
A.B.S.
Referencia |
---|
37116 |
37116 OE |