177 Vehículos usan este recambio:
Discos DENCKERMANN TRAS B130426
177 vehiculos montán este recambio:FIAT
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:CROMA (194) | 1.9 D Multijet | 2005-06-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 |
| 1.9 D Multijet | 2005-12-01 | Diésel | 136cv/100kw | 4 | 1910cm3 | |
| 2.4 D Multijet | 2005-06-01 | Diésel | 200cv/147kw | 5 | 2387cm3 | |
OPEL
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:VECTRA C | 1,6 | 2006-01-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1598cm3 |
| 1,8 | 2002-04-01 | Gasolina | 110cv/81kw | 4 | 1796cm3 | |
| 1,8 | 2006-01-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1796cm3 | |
| 1.6 16V | 2004-06-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 | |
| 1.8 16V | 2002-04-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 | |
| 1.9 CDTI | 2004-04-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 | |
| 1.9 CDTI | 2004-04-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 | |
| 1.9 CDTI | 2005-10-01 | Diésel | 100cv/74kw | 4 | 1910cm3 | |
| 2.0 16V Turbo | 2003-03-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 DTI 16V | 2002-04-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 | |
| 2.2 16V | 2002-04-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 | |
| 2.2 direct | 2003-10-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 | |
| 2.2 DTI 16V | 2002-04-01 | 2004-12-01 | Diésel | 117cv/86kw | 4 | 2172cm3 |
| 2.2 DTI 16V | 2002-04-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 | |
| 2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 6 | 2792cm3 | |
| 2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | Gasolina | 255cv/188kw | 6 | 2792cm3 | |
| 2.8 V6 Turbo | 2006-08-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 6 | 2792cm3 | |
| 3.0 CDTI | 2003-06-01 | Diésel | 177cv/130kw | 6 | 2958cm3 | |
| 3.0 CDTi | 2005-08-01 | Diésel | 184cv/135kw | 6 | 2958cm3 | |
| 3.2 V6 | 2002-08-01 | Gasolina | 211cv/155kw | 6 | 3175cm3 | |
| Modelo:VECTRA C Estate | 1,6 | 2006-01-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1598cm3 |
| 1,8 | 2003-10-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 | |
| 1,8 | 2006-01-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1796cm3 | |
| 1.6 16V | 2004-06-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 | |
| 1.9 CDTI | 2004-04-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 | |
| 1.9 CDTI | 2004-04-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 | |
| 1.9 CDTI | 2005-10-01 | Diésel | 100cv/74kw | 4 | 1910cm3 | |
| 2.0 DTI | 2003-10-01 | Diésel | 100cv/74kw | 4 | 1995cm3 | |
| 2.0 Turbo | 2003-10-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.2 direct | 2003-10-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 | |
| 2.2 DTI | 2003-10-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 | |
| 2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | Gasolina | 255cv/188kw | 6 | 2792cm3 | |
| 2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 6 | 2792cm3 | |
| 2.8 V6 Turbo | 2007-01-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 6 | 2792cm3 | |
| 2.8 V6 Turbo | 2007-01-01 | Gasolina | 280cv/206kw | 6 | 2792cm3 | |
| 3.0 V6 CDTI | 2003-10-01 | Diésel | 177cv/130kw | 6 | 2958cm3 | |
| 3.0 V6 CDTI | 2005-08-01 | Diésel | 184cv/135kw | 6 | 2958cm3 | |
| 3.2 V6 | 2003-10-01 | Gasolina | 211cv/155kw | 6 | 3175cm3 | |
| Modelo:VECTRA C GTS | 1,6 | 2005-08-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 |
| 1,6 | 2006-01-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1598cm3 | |
| 1,8 | 2006-01-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1796cm3 | |
| 1.8 16V | 2002-08-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 | |
| 1.8 16V | 2002-08-01 | 2006-12-01 | Gasolina | 110cv/81kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.9 CDTI | 2004-04-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 | |
| 1.9 CDTI | 2004-04-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 | |
| 1.9 CDTI | 2005-10-01 | Diésel | 100cv/74kw | 4 | 1910cm3 | |
| 2.0 16V Turbo | 2003-03-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 DTI 16V | 2002-08-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 | |
| 2.2 16V | 2002-08-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 | |
| 2.2 direct | 2003-10-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 | |
| 2.2 DTI 16V | 2002-08-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 | |
| 2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | Gasolina | 255cv/188kw | 6 | 2792cm3 | |
| 2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 6 | 2792cm3 | |
| 2.8 V6 Turbo | 2006-08-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 6 | 2792cm3 | |
| 3.0 CDTI | 2003-06-01 | Diésel | 177cv/130kw | 6 | 2958cm3 | |
| 3.0 CDTi | 2005-08-01 | Diésel | 184cv/135kw | 6 | 2958cm3 | |
| 3.2 V6 | 2002-08-01 | Gasolina | 211cv/155kw | 6 | 3175cm3 | |
SAAB
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:9-3 (YS3F) | 1,8t | 2002-09-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 |
| 1,8t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 | |
| 1.8 i | 2004-01-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 | |
| 1.9 TiD | 2004-09-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 | |
| 1.9 TiD | 2004-09-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 | |
| 1.9 TTiD | 2007-12-01 | Diésel | 180cv/132kw | 4 | 1910cm3 | |
| 1.9 TTiD | 2007-12-01 | Diésel | 130cv/96kw | 4 | 1910cm3 | |
| 1.9 TTiD | 2007-12-01 | Diésel | 160cv/118kw | 4 | 1910cm3 | |
| 2.0 t | 2002-09-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t | 2002-09-01 | Gasolina | 210cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t | 2007-01-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t | 2009-05-01 | Gasolina | 241cv/177kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t | 2011-01-01 | Gasolina | 220cv/162kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t Bio Power | 2007-01-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t BioPower | 2007-06-01 | Gasolina | 197cv/145kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 Turbo XWD | 2002-09-01 | Gasolina | 210cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.2 TiD | 2002-09-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2171cm3 | |
| 2.8 Turbo V6 | 2005-03-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 6 | 2792cm3 | |
| 2.8 Turbo V6 | 2005-03-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 6 | 2792cm3 | |
| 2.8 Turbo V6 | 2007-12-01 | Gasolina | 256cv/188kw | 6 | 2792cm3 | |
| 2.8 Turbo V6 | 2008-04-01 | Gasolina | 276cv/203kw | 6 | 2792cm3 | |
| Modelo:9-3 Convertible (YS3F) | 1,8t | 2003-08-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 |
| 1,8t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 | |
| 1,8t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
| 1.9 TiD | 2006-01-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 | |
| 1.9 TTiD | 2007-12-01 | Diésel | 160cv/118kw | 4 | 1910cm3 | |
| 1.9 TTiD | 2007-12-01 | Diésel | 180cv/132kw | 4 | 1910cm3 | |
| 1.9 TTiD | 2007-12-01 | Diésel | 130cv/96kw | 4 | 1910cm3 | |
| 2.0 t | 2003-08-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t | 2003-08-01 | Gasolina | 210cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t | 2011-01-01 | Gasolina | 220cv/162kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t | 2011-01-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t BioPower | 2007-06-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t BioPower | 2011-01-01 | Gasolina | 220cv/162kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t BioPower | 2011-01-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.8 Turbo V6 | 2006-02-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 6 | 2792cm3 | |
| 2.8 Turbo V6 | 2006-02-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 6 | 2792cm3 | |
| 2.8 Turbo V6 | 2007-12-01 | Gasolina | 256cv/188kw | 6 | 2792cm3 | |
| 2.8 Turbo V6 | 2009-02-01 | Gasolina | 280cv/206kw | 6 | 2792cm3 | |
| 2.8 Turbo V6 | 2009-02-01 | Gasolina | 276cv/203kw | 6 | 2792cm3 | |
| Modelo:9-3 Estate | 1.8 i | 2005-03-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.8 t | 2005-03-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 | |
| 1.8 t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 | |
| 1.9 TiD | 2005-03-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 | |
| 1.9 TiD | 2005-03-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 | |
| 1.9 TTiD | 2007-12-01 | Diésel | 160cv/118kw | 4 | 1910cm3 | |
| 1.9 TTiD | 2007-12-01 | Diésel | 130cv/96kw | 4 | 1910cm3 | |
| 1.9 TTiD | 2007-12-01 | Diésel | 180cv/132kw | 4 | 1910cm3 | |
| 2.0 t | 2005-03-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t | 2005-03-01 | Gasolina | 209cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t | 2007-01-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t | 2009-02-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t | 2011-01-01 | Gasolina | 220cv/162kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t Bio Power | 2009-02-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t Bio Power XWD | 2008-06-01 | Gasolina | 209cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t BioPower | 2007-06-01 | Gasolina | 197cv/145kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t BioPower | 2011-01-01 | Gasolina | 220cv/162kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t BioPower | 2011-01-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t BioPower XWD | 2011-01-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t XWD | 2007-01-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t XWD | 2008-06-01 | Gasolina | 209cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t XWD | 2011-01-01 | Gasolina | 220cv/162kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.8 Turbo V6 | 2005-03-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 6 | 2792cm3 | |
| 2.8 Turbo V6 | 2005-03-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 6 | 2792cm3 | |
| 2.8 Turbo V6 | 2007-12-01 | Gasolina | 256cv/188kw | 6 | 2792cm3 | |
| 2.8 Turbo V6 | 2008-05-01 | Gasolina | 276cv/203kw | 6 | 2792cm3 | |
| 2.8 Turbo V6 XWD | 2008-05-01 | Gasolina | 280cv/206kw | 6 | 2792cm3 | |
| Modelo:9-3X | 1.9 TTiD | 2009-02-01 | Diésel | 180cv/132kw | 4 | 1910cm3 |
| 2.0 t BioPower XWD | 2009-02-01 | Gasolina | 209cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t BioPower XWD | 2011-01-01 | Gasolina | 220cv/162kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t XWD | 2009-02-01 | Gasolina | 209cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
VAUXHALL
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:VECTRA Mk II (C) | 1,8 | 2006-01-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.8 16V | 2002-04-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.8 16V Dualfuel | 2002-04-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.9 CDTI | 2002-04-01 | 2008-09-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 |
| 1.9 CDTI 16V | 2004-04-01 | 2008-08-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 |
| 2.0 16V Turbo | 2000-01-01 | 2008-10-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.0 DTI 16V | 2002-04-01 | 2008-10-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.2 16V | 2002-01-01 | 2008-10-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| 2.2 direct | 2002-01-01 | 2008-10-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 |
| 2.2 DTI 16V | 2002-04-01 | 2008-10-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
| 3.0 CDTi | 2005-08-01 | 2008-07-01 | Diésel | 184cv/135kw | 6 | 2958cm3 |
| 3.0 V6 CDTI | 2003-06-01 | 2005-08-01 | Diésel | 177cv/130kw | 6 | 2958cm3 |
| 3.2 V6 | 2003-06-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 211cv/155kw | 6 | 3175cm3 |
| Modelo:VECTRA Mk II (C) Estate | 1,8 | 2006-01-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.8 16V | 2003-10-01 | 2005-08-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.9 CDTI | 2004-04-01 | 2008-07-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 |
| 1.9 CDTI 16V | 2004-04-01 | 2008-07-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 |
| 2.0 16V Turbo | 2003-10-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.0 DTI 16V | 2003-10-01 | 2008-07-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.2 direct | 2003-10-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 |
| 2.2 DTI 16V | 2003-10-01 | 2008-07-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
| 2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 6 | 2792cm3 |
| 2.8 V6 Turbo | 2006-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 255cv/188kw | 6 | 2792cm3 |
| 2.8 V6 Turbo | 2006-10-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 280cv/206kw | 6 | 2792cm3 |
| 3.0 CDTi | 2005-08-01 | 2008-07-01 | Diésel | 184cv/135kw | 6 | 2958cm3 |
| 3.0 V6 CDTI | 2003-10-01 | 2005-08-01 | Diésel | 177cv/130kw | 6 | 2958cm3 |
| 3.2 V6 | 2003-10-01 | 2005-08-01 | Gasolina | 211cv/155kw | 6 | 3175cm3 |
| Modelo:VECTRA Mk II (C) GTS | 1,8 | 2006-01-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.8 16V | 2002-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.8 16V Dualfuel | 2002-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.9 CDTI | 2002-08-01 | 2008-07-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 |
| 1.9 CDTI 16V | 2004-04-01 | 2008-07-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 |
| 2.0 16V Turbo | 2003-03-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.0 DTI 16V | 2002-08-01 | 2008-07-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.2 16V | 2002-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| 2.2 direct | 2003-10-01 | 2005-08-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 |
| 2.2 DTI 16V | 2002-08-01 | 2008-07-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
| 2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 255cv/188kw | 6 | 2792cm3 |
| 2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 6 | 2792cm3 |
| 2.8 V6 Turbo | 2006-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 6 | 2792cm3 |
| 3.0 CDTi | 2005-08-01 | 2008-07-01 | Diésel | 184cv/135kw | 6 | 2958cm3 |
| 3.0 V6 CDTI | 2003-06-01 | 2005-08-01 | Diésel | 177cv/130kw | 6 | 2958cm3 |
| 3.2 V6 | 2002-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 211cv/155kw | 6 | 3175cm3 |
Encontradas 32 referencias de otros fabricantes de recambios compatibles
ZIMMERMANN
| Referencia |
|---|
| 430.1496.00 |
TRW
| Referencia |
|---|
| DF4284 |
TEXTAR
| Referencia |
|---|
| 98200 1184 0 1 |
| 98200 1184 0 1 PRO |
| 92118400 |
| 92118403 |
SAAB
| Referencia |
|---|
| 9191336 |
| 12762291 |
REMSA
| Referencia |
|---|
| 6686.10 |
QUINTON HA
| Referencia |
|---|
| BDC5422 |
| BSF5422 |
PEX
| Referencia |
|---|
| 14.0822 |
OPEL
| Referencia |
|---|
| 93171778 |
| 5 69 114 |
METELLI
| Referencia |
|---|
| 23-0682 |
LPR
| Referencia |
|---|
| O1016V |
KAGER
| Referencia |
|---|
| 37-1102 |
JURID
| Referencia |
|---|
| 562220J |
GRAF
| Referencia |
|---|
| DF29682 |
FTE
| Referencia |
|---|
| BS5422 |
FIAT
| Referencia |
|---|
| 46836490 |
DELPHI
| Referencia |
|---|
| BG3886 |
CIFAM
| Referencia |
|---|
| 800-682 |
CAR
| Referencia |
|---|
| 142.033 |
BREMBO
| Referencia |
|---|
| 09.9505.10 |
| 09.9505.11 |
BOSCH
| Referencia |
|---|
| 0 986 479 142 |
| 0 986 479 950 |
BENDIX
| Referencia |
|---|
| 562220B |
ATE
| Referencia |
|---|
| 24.0120-0173.1 |
A.B.S.
| Referencia |
|---|
| 17371 |
| 17371 OE |

