132 Vehículos usan este recambio:
Discos DENCKERMANN DEL B130075
132 vehiculos montán este recambio:OPEL
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:CALIBRA A (85_) | 2.0 i Turbo 4x4 | 1992-03-01 | 1997-07-01 | Gasolina | 204cv/150kw | 4 | 1998cm3 |
2.5 i V6 | 1993-04-01 | 1997-07-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
Modelo:SPEEDSTER | 2,2 | 2000-09-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
2.0 Turbo | 2003-04-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 | |
Modelo:VECTRA B (36_) | 1.6 i | 1995-10-01 | 2002-04-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1598cm3 |
1.6 i 16V | 1995-10-01 | 2002-04-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 |
1.8 i 16V | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1796cm3 |
1.8 i 16V | 2000-09-01 | 2002-04-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 |
2.0 DI 16V | 1996-11-01 | 2002-04-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1995cm3 |
2.0 DTI 16V | 1997-06-01 | 2002-04-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
2.0 i | 1995-10-01 | 2002-04-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 i 16V | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 |
2.2 DTI 16V | 2000-09-01 | 2002-04-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
2.2 i 16V | 2000-09-01 | 2002-04-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
2.5 i V6 | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
2.6 i V6 | 2000-09-01 | 2002-04-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2597cm3 |
Modelo:VECTRA B Estate (31_) | 1.6 i | 1996-11-01 | 2000-06-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1598cm3 |
1.6 i 16V | 1996-11-01 | 2002-07-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 |
1.8 i 16V | 1996-11-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1796cm3 |
1.8 i 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 |
2.0 DI 16V | 1996-11-01 | 2000-06-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1995cm3 |
2.0 DTI 16V | 1997-06-01 | 2003-07-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
2.0 i | 1996-11-01 | 2002-02-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 i 16V | 1996-11-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 |
2.2 DTI 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
2.2 i 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
2.5 i V6 | 1996-11-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
2.6 i V6 | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2597cm3 |
i 500 2.5 | 1998-05-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 194cv/143kw | 6 | 2498cm3 |
Modelo:VECTRA B Hatchback (38_) | 1.6 i | 1995-10-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1598cm3 |
1.6 i 16V | 1995-10-01 | 2002-07-01 | Gasolina | 101cv/74kw | 4 | 1598cm3 |
1.8 i 16V | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 1796cm3 |
1.8 i 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 |
2.0 DI 16V | 1996-11-01 | 2000-06-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1995cm3 |
2.0 DTI 16V | 1997-06-01 | 2003-07-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
2.0 i | 1995-10-01 | 2002-02-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 i 16V | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 |
2.2 DTI 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
2.2 i 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
2.5 i V6 | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
2.6 i V6 | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2597cm3 |
SAAB
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:9-3 (YS3D) | 2.0 i | 1998-02-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 SE Turbo | 1998-02-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 Turbo | 1998-02-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 Turbo | 1998-10-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 154cv/113kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 Turbo | 1999-10-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 205cv/151kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 Turbo | 2001-01-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1985cm3 |
2.2 TiD | 1998-02-01 | 2000-11-01 | Diésel | 115cv/85kw | 4 | 2171cm3 |
2.2 TiD | 2000-11-01 | 2002-09-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2171cm3 |
2.3 i | 1998-02-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 2290cm3 |
Modelo:9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 i | 1998-02-01 | 2003-08-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 SE Turbo | 1998-02-01 | 2003-08-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 Turbo | 1998-02-01 | 2003-08-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 Turbo | 1998-10-01 | 2003-08-01 | Gasolina | 154cv/113kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 Turbo | 1999-10-01 | 2003-08-01 | Gasolina | 205cv/151kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 Turbo | 2001-01-01 | 2003-08-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1985cm3 |
2.3 i | 1998-02-01 | 2003-08-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 2290cm3 |
Modelo:9-5 (YS3E) | 1.9 TiD | 2006-01-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 |
2.0 t | 1997-09-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1985cm3 | |
2.0 t | 2000-07-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 1985cm3 | |
2.0 t BioPower | 2005-01-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1985cm3 | |
2.0 t Biopower | 2005-09-01 | Gasolina | 179cv/132kw | 4 | 1985cm3 | |
2.0 Turbo SE | 1998-10-01 | 2000-07-01 | Gasolina | 192cv/141kw | 4 | 1985cm3 |
2.2 TiD | 2002-03-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 2171cm3 | |
2.3 t | 1997-09-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 t | 2001-01-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 t BioPower | 2006-11-01 | Gasolina | 207cv/152kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 Turbo | 2003-07-01 | Gasolina | 220cv/162kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 Turbo | 2008-04-01 | Gasolina | 182cv/134kw | 4 | 2290cm3 | |
Modelo:9-5 Estate (YS3E) | 1.9 TiD | 2006-01-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 |
1.9 TiD | 2007-01-01 | Diésel | 175cv/129kw | 4 | 1910cm3 | |
2.0 t | 1998-10-01 | Gasolina | 192cv/141kw | 4 | 1985cm3 | |
2.0 t | 1998-10-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1985cm3 | |
2.0 t | 2000-07-01 | 2001-07-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 t BioPower | 2006-01-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1985cm3 | |
2.2 TiD | 2002-03-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 2171cm3 | |
2.3 t | 1998-10-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 t | 2001-01-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 t BioPower | 2006-11-01 | Gasolina | 207cv/152kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 2290cm3 | |
2.3 Turbo | 2003-07-01 | Gasolina | 220cv/162kw | 4 | 2290cm3 | |
3.0 V6t | 1998-10-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 6 | 2962cm3 | |
Modelo:900 II | 2.0 -16 Turbo | 1993-07-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 i | 1994-08-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 1985cm3 |
2.3 -16 | 1993-07-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 2290cm3 |
2.5 -24 V6 | 1993-07-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
Modelo:900 II Convertible | 2.0 -16 Turbo | 1993-12-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 i | 1993-12-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 1985cm3 |
2.3 -16 | 1993-12-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 2290cm3 |
2.5 -24 V6 | 1993-12-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
Modelo:900 II Coupe | 2.0 -16 Turbo | 1993-12-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 1985cm3 |
2.0 i | 1994-08-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 1985cm3 |
2.3 -16 | 1993-12-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 2290cm3 |
2.5 -24 V6 | 1993-12-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
VAUXHALL
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:CALIBRA | 2.0 i Turbo 4x4 | 1992-03-01 | 1997-07-01 | Gasolina | 204cv/150kw | 4 | 1998cm3 |
2.5 i V6 | 1993-04-01 | 1997-07-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
Modelo:VECTRA (B) | 1.6 i | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1598cm3 |
1.6 i 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 |
1.8 i 16V | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 1796cm3 |
1.8 i 16V | 2000-09-01 | 2002-03-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 |
2.0 DI 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1995cm3 |
2.0 DTI 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
2.0 i 16V | 1995-10-01 | 2001-01-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 |
2.2 DTI 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
2.2 i 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
2.5 i GSi | 1998-03-01 | 2000-07-01 | Gasolina | 194cv/143kw | 6 | 2498cm3 |
2.5 i V6 | 1995-09-01 | 2000-08-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
2.6 i V6 | 2000-09-01 | 2002-03-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2597cm3 |
Modelo:VECTRA (B) Estate | 1.8 i 16V | 1996-11-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1796cm3 |
1.8 i 16V | 2000-09-01 | 2002-03-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 |
2.0 DI 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1995cm3 |
2.0 DTI 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
2.0 i 16V | 1995-10-01 | 2001-01-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 |
2.2 DTI 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
2.2 i 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
2.5 i GSi | 1998-05-01 | 1999-09-01 | Gasolina | 194cv/143kw | 6 | 2498cm3 |
2.5 i V6 | 1996-11-01 | 2000-08-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
2.6 i V6 | 2000-09-01 | 2002-03-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2597cm3 |
Modelo:VECTRA (B) Hatchback | 1.6 i | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1598cm3 |
1.6 i 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Gasolina | 101cv/74kw | 4 | 1598cm3 |
1.8 i 16V | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 1796cm3 |
1.8 i 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 |
2.0 Di 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1995cm3 |
2.0 DTi 16V | 1997-06-01 | 2001-10-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
2.0 i 16V | 1995-10-01 | 2001-01-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 |
2.2 DTI 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
2.2 i 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
2.5 i GSi | 1998-03-01 | 2000-07-01 | Gasolina | 194cv/143kw | 6 | 2498cm3 |
2.5 i V6 | 1995-09-01 | 2000-08-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
2.6 i V6 | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2597cm3 |
Modelo:VX220 | 2.2 i | 2000-09-01 | 2005-07-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
Encontradas 61 referencias de otros fabricantes de recambios compatibles
ZIMMERMANN
Referencia |
---|
430.1473.20 |
WOKING
Referencia |
---|
D6494.10 |
VILLAR
Referencia |
---|
628.0486 |
VAICO
Referencia |
---|
V40-80017 |
TRW
Referencia |
---|
DF2778S |
TRUSTING
Referencia |
---|
DF719 |
TRISCAN
Referencia |
---|
8120 24123 |
TOPRAN
Referencia |
---|
205 521 |
TEXTAR
Referencia |
---|
92075600 |
TEMPLIN
Referencia |
---|
01.17.42.106996 |
SWAG
Referencia |
---|
40 91 0748 |
STOP
Referencia |
---|
561960S |
SIMER
Referencia |
---|
800-605 |
SCANTECH
Referencia |
---|
20.932 |
SBS
Referencia |
---|
1815203625 |
SAAB
Referencia |
---|
4839320 |
5390786 |
32025723 |
4566840 |
4837019 |
4839007 |
ROADHOUS
Referencia |
---|
6494.10 |
REMSA
Referencia |
---|
6494.1 |
QUINTON HA
Referencia |
---|
BDC4678 |
QH BENELUX
Referencia |
---|
HP55144 |
PILENGA
Referencia |
---|
V760 |
PEX
Referencia |
---|
14.0439 |
PAGID
Referencia |
---|
52426 |
OPTIMAL
Referencia |
---|
BS-4940 |
OPEL
Referencia |
---|
90512029 |
5 69 056 |
NK
Referencia |
---|
203625 |
MEYLE
Referencia |
---|
615 521 6012 |
METZGER
Referencia |
---|
24497 |
METELLI
Referencia |
---|
23-0605 |
MAXGEAR
Referencia |
---|
19-0737 |
MAPCO
Referencia |
---|
15841 |
MAG
Referencia |
---|
360406038200 |
LPR
Referencia |
---|
O1321V |
KAGER
Referencia |
---|
37-0304 |
JURID
Referencia |
---|
561960J |
ICER
Referencia |
---|
78BD9043 |
GIRLING
Referencia |
---|
6027785 |
FTE
Referencia |
---|
BS4678 |
FRITECH
Referencia |
---|
DF719 |
FREMAX
Referencia |
---|
BD-9043 |
FLENNOR
Referencia |
---|
FB110066-C |
FERODO
Referencia |
---|
DDF1082 |
FEBI
Referencia |
---|
10748 |
FARCOM
Referencia |
---|
230415 |
DITAS
Referencia |
---|
DFD1007 |
DELPHI
Referencia |
---|
BG3142 |
CAR
Referencia |
---|
142.492 |
BREMBO
Referencia |
---|
09.6997.10 |
BRECO
Referencia |
---|
BS8274 |
BOSCH
Referencia |
---|
0 986 478 588 |
BENDIX
Referencia |
---|
561960B |
BARUM
Referencia |
---|
BAR25119 |
ATE
Referencia |
---|
24.0125-0119.1 |
AP
Referencia |
---|
24656 |
A.B.S.
Referencia |
---|
16486 |