ID 3494 Denckermann
Discos DENCKERMANN DEL B130067
87,22€
PRECIO CON IVA
*** NO HAY STOCK DE ESTE PRODUCTO. Consulta disponibilidad: tienda@multipiezas.es ***
90 Vehículos usan este recambio:
Discos DENCKERMANN DEL B130067
90 vehiculos montán este recambio:VOLVO
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:850 (LS) | 2,5 | 1991-06-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1991-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1994-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.0 | 1991-06-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1994-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 126cv/93kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo | 1993-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 210cv/155kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.3 T5 | 1993-08-01 | 1996-07-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 T5-R | 1995-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.5 TDI | 1995-08-01 | 1996-12-01 | Diésel | 140cv/103kw | 5 | 2461cm3 |
| Modelo:850 Estate (LW) | 2,5 | 1992-08-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1992-09-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1994-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.0 | 1993-02-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1994-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 126cv/93kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo | 1993-02-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 210cv/155kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.3 T5 | 1993-02-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 T5-R | 1995-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.5 AWD | 1996-04-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 TDI | 1995-08-01 | 1996-12-01 | Diésel | 140cv/103kw | 5 | 2461cm3 |
| Modelo:960 II (964) | 2,5 | 1994-07-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2473cm3 |
| 2,9 | 1994-07-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 204cv/150kw | 6 | 2922cm3 |
| Modelo:960 II Estate (965) | 2,5 | 1994-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2473cm3 |
| 2,9 | 1994-09-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 204cv/150kw | 6 | 2922cm3 |
| Modelo:C70 I Convertible | 2,5 | 1998-06-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.0 | 1998-03-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 180cv/132kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 T | 1998-03-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 T | 2000-03-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.3 T-5 | 1998-03-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 239cv/176kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 T5 | 2002-07-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 245cv/180kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.4 T | 2002-07-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 T | 1998-03-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
| Modelo:C70 I Coupe | 2,5 | 1999-03-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1999-05-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.0 | 1997-03-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 180cv/132kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 T | 1997-03-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 T | 2000-03-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.3 T-5 | 1997-03-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 240cv/176kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.5 T | 1997-03-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
| Modelo:S70 (LS) | 2,3 | 1999-04-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 265cv/195kw | 5 | 2319cm3 |
| 2,4 | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,4 | 1999-08-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1998-06-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 180cv/132kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 126cv/93kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 210cv/155kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.3 T-5 | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 239cv/176kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 Turbo | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.4 AWD | 1998-10-01 | 1999-05-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.4 AWD | 1999-04-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.4 Blu-Fuel | 1997-07-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.4 Turbo | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 Bifuel | 1998-10-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 Bifuel | 1999-07-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 TDI | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Diésel | 140cv/103kw | 5 | 2461cm3 |
| Modelo:S90 | 2,5 | 1996-11-01 | 1997-10-01 | Gasolina | 179cv/132kw | 6 | 2473cm3 |
| 2,5 | 1996-11-01 | 1998-10-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2473cm3 |
| 2,9 | 1997-01-01 | 1998-05-01 | Gasolina | 204cv/150kw | 6 | 2922cm3 |
| 2,9 | 1997-01-01 | 1998-05-01 | Gasolina | 180cv/132kw | 6 | 2922cm3 |
| Modelo:V70 I (LV) | 2,4 | 1997-01-01 | 2000-05-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,4 | 1999-08-01 | 2000-05-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1998-06-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 180cv/132kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 126cv/93kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 211cv/155kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo AWD | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.3 AWD | 1997-04-01 | 1998-09-01 | Gasolina | 241cv/177kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 T AWD | 1997-04-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 T-5 | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 239cv/176kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 T-5 AWD | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 239cv/176kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 Turbo | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.4 AWD | 1998-10-01 | 1999-05-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.4 Bifuel | 1999-08-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.4 Turbo | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 AWD | 1999-03-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 265cv/195kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 Bifuel | 1998-10-01 | 1999-08-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 TDI | 1997-01-01 | 2000-05-01 | Diésel | 140cv/103kw | 5 | 2461cm3 |
| 2.5 TDi AWD | 1996-11-01 | 2000-02-01 | Diésel | 140cv/103kw | 5 | 2460cm3 |
| 2.5 Turbo AWD | 1997-01-01 | 2000-05-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
| Modelo:V90 Estate | 2,5 | 1996-11-01 | 1997-10-01 | Gasolina | 179cv/132kw | 6 | 2473cm3 |
| 2,5 | 1996-11-01 | 1998-10-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2473cm3 |
| 2,9 | 1997-01-01 | 1998-12-01 | Gasolina | 180cv/132kw | 6 | 2922cm3 |
| 2,9 | 1997-01-01 | 1998-12-01 | Gasolina | 204cv/150kw | 6 | 2922cm3 |
Encontradas 59 referencias de otros fabricantes de recambios compatibles
ZIMMERMANN
| Referencia |
|---|
| 610.1195.20 |
WOKING
| Referencia |
|---|
| D6410.10 |
VOLVO
| Referencia |
|---|
| 6819678 |
| 9140759 |
| 91407593 |
| 271788 |
| 2717880 |
| 2717882 |
VEMA
| Referencia |
|---|
| 98599 |
VALEO
| Referencia |
|---|
| 186526 |
TRW
| Referencia |
|---|
| DF2671 |
TRUSTING
| Referencia |
|---|
| DF395 |
TRISCAN
| Referencia |
|---|
| 812027119 |
TEXTAR
| Referencia |
|---|
| 92066700 |
TEMPLIN
| Referencia |
|---|
| 01.07.42.107637 |
SWAG
| Referencia |
|---|
| 55 91 1454 |
STOP
| Referencia |
|---|
| 561866S |
SBS
| Referencia |
|---|
| 1815204832 |
ROULUNDS
| Referencia |
|---|
| D2305 |
ROADHOUS
| Referencia |
|---|
| 6410.10 |
QUINTON HA
| Referencia |
|---|
| BDC3912 |
QH BENELUX
| Referencia |
|---|
| HP57562 |
PILENGA
| Referencia |
|---|
| V164 |
PAGID
| Referencia |
|---|
| 54018 |
OPTIMAL
| Referencia |
|---|
| BS-4100 |
OPENPARTS
| Referencia |
|---|
| BDA1614.20 |
NK
| Referencia |
|---|
| 204832 |
MEYLE
| Referencia |
|---|
| 5155215012 |
METZGER
| Referencia |
|---|
| 24453 V |
METELLI
| Referencia |
|---|
| 23-0375 |
MAPCO
| Referencia |
|---|
| 15964 |
MAG
| Referencia |
|---|
| 360406051400 |
LPR
| Referencia |
|---|
| V1283V |
LEMFO
| Referencia |
|---|
| 19096 01 |
KAWE
| Referencia |
|---|
| 6410 10 |
KAMOKA
| Referencia |
|---|
| 1031210 |
KAGER
| Referencia |
|---|
| 37-0041 |
JURID
| Referencia |
|---|
| 561866J |
GRAF
| Referencia |
|---|
| DF29375 |
GIRLING
| Referencia |
|---|
| 6026711 |
FTE
| Referencia |
|---|
| BS3912 |
FRITECH
| Referencia |
|---|
| DF395 |
FREMAX
| Referencia |
|---|
| BD-1788 |
FIRST LINE
| Referencia |
|---|
| FBD588 |
FERODO
| Referencia |
|---|
| DDF605 |
FEBI
| Referencia |
|---|
| 11454 |
FARCOM
| Referencia |
|---|
| 230258 |
DELPHI
| Referencia |
|---|
| BG2841 |
CIFAM
| Referencia |
|---|
| 800-375 |
CAR
| Referencia |
|---|
| 142.663 |
BREMBO
| Referencia |
|---|
| 09.5568.21 |
BRECO
| Referencia |
|---|
| BS 8144 |
BOSCH
| Referencia |
|---|
| 0 986 478 603 |
BENDIX
| Referencia |
|---|
| 561866B |
BARUM
| Referencia |
|---|
| BAR26102 |
ATE
| Referencia |
|---|
| 24.0126-0102.1 |
AP
| Referencia |
|---|
| 24453 E |
ACDELCO
| Referencia |
|---|
| AC2305D |
A.B.S.
| Referencia |
|---|
| 16236 |

