78 Vehículos usan este recambio:
Filtros Habitaculo DENCKERMANN M110004
78 vehiculos montán este recambio:OPEL
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:VECTRA B (36_) | 1.6 i | 1995-10-01 | 2002-04-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.6 i 16V | 1995-10-01 | 2002-04-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.7 TD | 1995-10-01 | 1998-12-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1686cm3 |
| 1.8 i 16V | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.8 i 16V | 2000-09-01 | 2002-04-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 |
| 2.0 DI 16V | 1996-11-01 | 2002-04-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 DTI 16V | 1997-06-01 | 2002-04-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 i | 1995-10-01 | 2002-04-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.0 i 16V | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.2 DTI 16V | 2000-09-01 | 2002-04-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
| 2.2 i 16V | 2000-09-01 | 2002-04-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| 2.5 i V6 | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
| 2.6 i V6 | 2000-09-01 | 2002-04-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2597cm3 |
| i 500 2.5 | 1998-05-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 194cv/143kw | 6 | 2498cm3 |
| Modelo:VECTRA B Estate (31_) | 1.6 i | 1996-11-01 | 2000-06-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.6 i 16V | 1996-11-01 | 2002-07-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.7 TD | 1996-11-01 | 1997-12-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1686cm3 |
| 1.8 i 16V | 1996-11-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.8 i 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 |
| 2.0 DI 16V | 1996-11-01 | 2000-06-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 DTI 16V | 1997-06-01 | 2003-07-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 i | 1996-11-01 | 2002-02-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.0 i 16V | 1996-11-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.2 DTI 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
| 2.2 i 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| 2.5 i V6 | 1996-11-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
| 2.6 i V6 | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2597cm3 |
| i 500 2.5 | 1998-05-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 194cv/143kw | 6 | 2498cm3 |
| Modelo:VECTRA B Hatchback (38_) | 1.6 i | 1995-10-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.6 i 16V | 1995-10-01 | 2002-07-01 | Gasolina | 101cv/74kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.7 TD | 1995-10-01 | 1998-12-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1686cm3 |
| 1.8 i 16V | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.8 i 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 |
| 2,5 | 1999-10-01 | 2000-06-01 | Gasolina | 196cv/144kw | 6 | 2498cm3 |
| 2.0 DI 16V | 1996-11-01 | 2000-06-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 DTI 16V | 1997-06-01 | 2003-07-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 i | 1995-10-01 | 2002-02-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.0 i 16V | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.2 DTI 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
| 2.2 i 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| 2.5 i V6 | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
| 2.6 i V6 | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2597cm3 |
VAUXHALL
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:VECTRA (B) | 1.6 i | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.6 i 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.7 TD | 1995-10-01 | 1996-11-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1686cm3 |
| 1.8 i 16V | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.8 i 16V | 2000-09-01 | 2002-03-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 |
| 2.0 DI 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 DTI 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 i 16V | 1995-10-01 | 2001-01-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.2 DTI 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
| 2.2 i 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| 2.5 i GSi | 1998-03-01 | 2000-07-01 | Gasolina | 194cv/143kw | 6 | 2498cm3 |
| 2.5 i V6 | 1995-09-01 | 2000-08-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
| 2.6 i V6 | 2000-09-01 | 2002-03-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2597cm3 |
| Modelo:VECTRA (B) Estate | 1.8 i 16V | 1996-11-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.8 i 16V | 2000-09-01 | 2002-03-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 |
| 2.0 DI 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 DTI 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 i 16V | 1995-10-01 | 2001-01-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.2 DTI 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
| 2.2 i 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| 2.5 i GSi | 1998-05-01 | 1999-09-01 | Gasolina | 194cv/143kw | 6 | 2498cm3 |
| 2.5 i V6 | 1996-11-01 | 2000-08-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
| 2.6 i V6 | 2000-09-01 | 2002-03-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2597cm3 |
| Modelo:VECTRA (B) Hatchback | 1.6 i | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.6 i 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Gasolina | 101cv/74kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.7 TD | 1995-10-01 | 1996-11-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1686cm3 |
| 1.8 i 16V | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.8 i 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 |
| 2.0 Di 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 DTi 16V | 1997-06-01 | 2001-10-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 i 16V | 1995-10-01 | 2001-01-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.2 DTI 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
| 2.2 i 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| 2.5 i GSi | 1998-03-01 | 2000-07-01 | Gasolina | 194cv/143kw | 6 | 2498cm3 |
| 2.5 i V6 | 1995-09-01 | 2000-08-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
| 2.6 i V6 | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2597cm3 |
Encontradas 28 referencias de otros fabricantes de recambios compatibles
WIXFILTERS
| Referencia |
|---|
| WP6818 |
VAUXH
| Referencia |
|---|
| 90512779 |
UFI
| Referencia |
|---|
| 53.014.00 |
TOPRAN
| Referencia |
|---|
| 202 702 |
SOGEFIPRO
| Referencia |
|---|
| PC8028 |
SOFIMA
| Referencia |
|---|
| S 3014 C |
SCT
| Referencia |
|---|
| SA 1115 |
QUINTON HA
| Referencia |
|---|
| WP6818 |
PURFLU
| Referencia |
|---|
| AHC124 |
OPEL
| Referencia |
|---|
| 1808607 |
MULLER FIL
| Referencia |
|---|
| FC175 |
MEYLE
| Referencia |
|---|
| 612 319 0006 |
MECAFILTER
| Referencia |
|---|
| ELR7003 |
MEATDORIA
| Referencia |
|---|
| 17112 |
MANN
| Referencia |
|---|
| CU4151 |
HOFFER
| Referencia |
|---|
| 17112 |
HENGS
| Referencia |
|---|
| E904LI |
GM
| Referencia |
|---|
| 90464424 |
| 90512779 |
FRAM
| Referencia |
|---|
| CF5863 |
FILTRON
| Referencia |
|---|
| K 1009 |
COMLINE
| Referencia |
|---|
| EKF166 |
CLEANF
| Referencia |
|---|
| NC2014 |
CHAMPION
| Referencia |
|---|
| N129/609 |
BOSCH
| Referencia |
|---|
| 1 987 432 030 |
BLUEPRINT
| Referencia |
|---|
| ADG02502 |
ALCOFILTER
| Referencia |
|---|
| MS-6119 |
ACDELCO
| Referencia |
|---|
| PU1069E |

