51 Vehículos usan este recambio:
Filtros Habitaculo DENCKERMANN M110310
51 vehiculos montán este recambio:MERCEDES-BENZ
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:SPRINTER 3-t Box (903) | 308 CDI | 2000-04-01 | 2006-05-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 2148cm3 |
| 308 D 2.3 | 1995-02-01 | 2000-04-01 | Diésel | 79cv/58kw | 4 | 2299cm3 |
| 308 D 2.3 | 1995-02-01 | 2000-04-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 2299cm3 |
| 310 D 2.9 | 1995-02-01 | 2000-04-01 | Diésel | 102cv/75kw | 5 | 2874cm3 |
| 311 CDI | 2000-04-01 | 2006-05-01 | Diésel | 109cv/80kw | 4 | 2148cm3 |
| 311 CDI 4x4 | 2002-08-01 | 2006-05-01 | Diésel | 109cv/80kw | 4 | 2148cm3 |
| 312 D 2.9 | 1995-02-01 | 2000-04-01 | Diésel | 122cv/90kw | 5 | 2874cm3 |
| 312 D 2.9 4x4 | 1997-05-01 | 2002-08-01 | Diésel | 122cv/90kw | 5 | 2874cm3 |
| 313 CDI | 2000-04-01 | 2006-05-01 | Diésel | 129cv/95kw | 4 | 2148cm3 |
| 313 CDI 4x4 | 2002-08-01 | 2006-05-01 | Diésel | 129cv/95kw | 4 | 2148cm3 |
| 314 | 1995-02-01 | 2006-05-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 4 | 2295cm3 |
| 314 4x4 | 2002-08-01 | 2006-05-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 4 | 2295cm3 |
| 314 NGT | 2000-04-01 | 2006-05-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 2295cm3 |
| 316 CDI | 2000-04-01 | 2006-05-01 | Diésel | 156cv/115kw | 5 | 2685cm3 |
| 316 CDI 4x4 | 2002-08-01 | 2006-05-01 | Diésel | 156cv/115kw | 5 | 2685cm3 |
| Modelo:SPRINTER 3-t Bus (903) | 308 CDI | 2000-04-01 | 2006-05-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 2148cm3 |
| 308 D | 1995-02-01 | 2000-04-01 | Diésel | 79cv/58kw | 4 | 2299cm3 |
| 308 E | 2000-04-01 | 2006-05-01 | Eléctrico | 54cv/40kw | 0 | 0cm3 |
| 310 D 4x4 | 1997-05-01 | 2002-08-01 | Diésel | 102cv/75kw | 5 | 2874cm3 |
| 311 CDI | 2000-04-01 | 2006-05-01 | Diésel | 109cv/80kw | 4 | 2148cm3 |
| 311 CDI 4x4 | 2002-08-01 | 2006-05-01 | Diésel | 109cv/80kw | 4 | 2148cm3 |
| 312 D 2.9 | 1995-02-01 | 2000-04-01 | Diésel | 122cv/90kw | 5 | 2874cm3 |
| 312 D 2.9 4x4 | 1997-05-01 | 2002-08-01 | Diésel | 122cv/90kw | 5 | 2874cm3 |
| 313 CDI | 2000-04-01 | 2006-05-01 | Diésel | 129cv/95kw | 4 | 2148cm3 |
| 313 CDI 4x4 | 2002-08-01 | 2006-05-01 | Diésel | 129cv/95kw | 4 | 2148cm3 |
| 314 | 1995-02-01 | 2006-05-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 4 | 2295cm3 |
| 314 4x4 | 2002-08-01 | 2006-05-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 4 | 2295cm3 |
| 314 NGT | 2000-04-01 | 2006-05-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 2295cm3 |
| 316 CDI | 2000-04-01 | 2006-05-01 | Diésel | 156cv/115kw | 5 | 2685cm3 |
| 316 CDI 4x4 | 2002-08-01 | 2006-05-01 | Diésel | 156cv/115kw | 5 | 2685cm3 |
| Modelo:SPRINTER 4-t Box (904) | 408 CDI | 2000-04-01 | 2006-05-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 2148cm3 |
| 408 D | 1996-02-01 | 2006-05-01 | Diésel | 79cv/58kw | 4 | 2299cm3 |
| 410 D | 1996-02-01 | 2006-05-01 | Diésel | 102cv/75kw | 5 | 2874cm3 |
| 410 D 4x4 | 1997-05-01 | 2006-05-01 | Diésel | 102cv/75kw | 5 | 2874cm3 |
| 411 CDI | 2000-04-01 | 2006-05-01 | Diésel | 109cv/80kw | 4 | 2148cm3 |
| 411 CDI 4x4 | 2000-04-01 | 2006-05-01 | Diésel | 109cv/80kw | 4 | 2148cm3 |
| 412 D | 1996-02-01 | 2006-05-01 | Diésel | 122cv/90kw | 5 | 2874cm3 |
| 412 D | 1996-02-01 | 2006-05-01 | Diésel | 115cv/85kw | 5 | 2874cm3 |
| 412 D 4x4 | 1997-05-01 | 2006-05-01 | Diésel | 122cv/90kw | 5 | 2874cm3 |
| 412 D 4x4 | 1997-05-01 | 2006-05-01 | Diésel | 115cv/85kw | 5 | 2874cm3 |
| 413 CDI | 2000-04-01 | 2006-05-01 | Diésel | 129cv/95kw | 4 | 2148cm3 |
| 413 CDI 4x4 | 2000-04-01 | 2006-05-01 | Diésel | 129cv/95kw | 4 | 2148cm3 |
| 414 | 1996-02-01 | 2006-05-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 4 | 2295cm3 |
| 414 4x4 | 1997-05-01 | 2006-05-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 4 | 2295cm3 |
| 416 CDI | 2000-04-01 | 2006-05-01 | Diésel | 156cv/115kw | 5 | 2685cm3 |
| 416 CDI 4x4 | 2000-04-01 | 2006-05-01 | Diésel | 156cv/115kw | 5 | 2685cm3 |
| Modelo:SPRINTER 4-t Bus (904) | 408 CDI | 2000-04-01 | 2006-05-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 2148cm3 |
| 411 CDI | 2000-04-01 | 2006-05-01 | Diésel | 109cv/80kw | 4 | 2148cm3 |
| 413 CDI | 2000-04-01 | 2006-05-01 | Diésel | 129cv/95kw | 4 | 2148cm3 |
| 414 | 1996-02-01 | 2006-05-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 4 | 2295cm3 |
| 416 CDI | 2000-04-01 | 2006-05-01 | Diésel | 156cv/115kw | 5 | 2685cm3 |
Encontradas 28 referencias de otros fabricantes de recambios compatibles
WIXFILTERS
| Referencia |
|---|
| WP6984 |
VAG
| Referencia |
|---|
| 2D0 819 638 |
| 2D0 819 638 A |
UFI
| Referencia |
|---|
| 53.059.00 |
TOPRAN
| Referencia |
|---|
| 108 652 |
SOGEFIPRO
| Referencia |
|---|
| PC8058 |
SOFIMA
| Referencia |
|---|
| S 3059 C |
SCT
| Referencia |
|---|
| SA 1145 |
QUINTON HA
| Referencia |
|---|
| WP6984 |
PURFLU
| Referencia |
|---|
| AH158 |
MULLER FIL
| Referencia |
|---|
| FC262 |
MEYLE
| Referencia |
|---|
| 012 319 0014 |
MERCE
| Referencia |
|---|
| 901 830 05 18 |
| 000 830 33 18 |
| 901 830 00 18 |
MECAFILTER
| Referencia |
|---|
| ELR7077 |
MEATDORIA
| Referencia |
|---|
| 17184 |
MAPCO
| Referencia |
|---|
| 65230 |
MANN
| Referencia |
|---|
| CU3858 |
HOFFER
| Referencia |
|---|
| 17184 |
HENGS
| Referencia |
|---|
| E912LI |
FRAM
| Referencia |
|---|
| CF9051 |
FILTRON
| Referencia |
|---|
| K 1088 |
CLEANF
| Referencia |
|---|
| NC2038 |
CHAMPION
| Referencia |
|---|
| N184/609 |
BOSCH
| Referencia |
|---|
| 1 987 432 043 |
ALCOFILTER
| Referencia |
|---|
| MS-6025 |
ACDELCO
| Referencia |
|---|
| PU1096E |

