ID 1620 Denckermann
Filtros Habitaculo DENCKERMANN M110030
7,62€
PRECIO CON IVA
*** NO HAY STOCK DE ESTE PRODUCTO. Consulta disponibilidad: tienda@multipiezas.es ***
205 Vehículos usan este recambio:
Filtros Habitaculo DENCKERMANN M110030
205 vehiculos montán este recambio:CADILLAC
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:BLS | 1.9 D | 2006-04-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 |
1.9 D | 2007-12-01 | Diésel | 180cv/132kw | 4 | 1910cm3 | |
2.0 T | 2006-04-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 T | 2006-04-01 | Gasolina | 210cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 T Flexpower | 2007-12-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 | |
2.8 T | 2006-04-01 | Gasolina | 255cv/188kw | 6 | 2792cm3 | |
Modelo:BLS Wagon | 1.9 D | 2007-12-01 | Diésel | 180cv/132kw | 4 | 1910cm3 |
1.9 D | 2007-12-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 | |
2.0 T | 2007-12-01 | Gasolina | 210cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 T | 2007-12-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 T Flexpower | 2007-12-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 | |
2.8 T | 2007-12-01 | Gasolina | 255cv/188kw | 6 | 2792cm3 |
OPEL
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:COMBO Box Body / Estate | 1,6 | 2001-10-01 | Gasolina | 87cv/64kw | 4 | 1598cm3 |
1.3 CDTI 16V | 2005-08-01 | Diésel | 69cv/51kw | 4 | 1248cm3 | |
1.3 CDTI 16V | 2005-10-01 | Diésel | 75cv/55kw | 4 | 1248cm3 | |
1.4 16V | 2005-08-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1364cm3 | |
1.6 CNG 16V | 2005-04-01 | Gasolina | 97cv/71kw | 4 | 1598cm3 | |
1.6 CNG 16V | 2006-06-01 | Gasolina | 94cv/69kw | 4 | 1598cm3 | |
1.7 CDTI 16V | 2004-12-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1686cm3 | |
1.7 DI 16V | 2001-10-01 | Diésel | 65cv/48kw | 4 | 1686cm3 | |
1.7 DTI 16V | 2001-10-01 | Diésel | 75cv/55kw | 4 | 1686cm3 | |
Modelo:COMBO Tour | 1,4 | 2004-10-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1364cm3 |
1,6 | 2001-10-01 | Gasolina | 87cv/64kw | 4 | 1598cm3 | |
1.3 CDTI 16V | 2004-10-01 | Diésel | 69cv/51kw | 4 | 1248cm3 | |
1.3 CDTI 16V | 2005-10-01 | Diésel | 75cv/55kw | 4 | 1248cm3 | |
1.6 CNG | 2005-04-01 | Gasolina | 97cv/71kw | 4 | 1598cm3 | |
1.6 CNG | 2006-06-01 | Gasolina | 94cv/69kw | 4 | 1598cm3 | |
1.7 CDTI 16V | 2004-12-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1686cm3 | |
1.7 DI 16V | 2001-10-01 | Diésel | 65cv/48kw | 4 | 1686cm3 | |
1.7 DTI 16V | 2001-10-01 | Diésel | 75cv/55kw | 4 | 1686cm3 | |
Modelo:CORSA C (F08, F68) | 1,2 | 2000-09-01 | 2009-12-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1199cm3 |
1,4 | 2000-09-01 | 2009-12-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1389cm3 |
1,8 | 2000-09-01 | 2009-12-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 |
1.0 | 2000-09-01 | 2009-12-01 | Gasolina | 58cv/43kw | 3 | 973cm3 |
1.0 | 2003-06-01 | 2009-12-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 3 | 998cm3 |
1.2 Twinport | 2004-07-01 | 2009-12-01 | Gasolina | 80cv/59kw | 4 | 1229cm3 |
1.3 CDTI | 2003-06-01 | 2009-12-01 | Diésel | 70cv/51kw | 4 | 1248cm3 |
1.4 Twinport | 2003-06-01 | 2009-12-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1364cm3 |
1.7 CDTI | 2003-06-01 | 2009-12-01 | Diésel | 100cv/74kw | 4 | 1686cm3 |
1.7 DI | 2000-09-01 | 2009-12-01 | Diésel | 65cv/48kw | 4 | 1686cm3 |
1.7 DTI | 2000-09-01 | 2009-12-01 | Diésel | 75cv/55kw | 4 | 1686cm3 |
Modelo:CORSA C Box (F08, W5L) | 1,2 | 2005-07-01 | Gasolina | 80cv/59kw | 4 | 1229cm3 |
1,4 | 2003-08-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1364cm3 | |
1.2 16V | 2000-09-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1199cm3 | |
1.3 CDTI 16V | 2005-08-01 | Diésel | 69cv/51kw | 4 | 1248cm3 | |
1.7 CDTi | 2003-08-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1686cm3 | |
1.7 DI 16V | 2000-09-01 | Diésel | 65cv/48kw | 4 | 1686cm3 | |
1.7 DTI 16V | 2000-09-01 | Diésel | 75cv/55kw | 4 | 1686cm3 | |
Modelo:VECTRA C | 1,6 | 2006-01-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1598cm3 |
1,8 | 2002-04-01 | Gasolina | 110cv/81kw | 4 | 1796cm3 | |
1,8 | 2006-01-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1796cm3 | |
1.6 16V | 2004-06-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 | |
1.8 16V | 2002-04-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 | |
1.9 CDTI | 2004-04-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 | |
1.9 CDTI | 2004-04-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 | |
1.9 CDTI | 2005-10-01 | Diésel | 100cv/74kw | 4 | 1910cm3 | |
2.0 16V Turbo | 2003-03-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 DTI 16V | 2002-04-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 | |
2.2 16V | 2002-04-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 | |
2.2 direct | 2003-10-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 | |
2.2 DTI 16V | 2002-04-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 | |
2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | Gasolina | 255cv/188kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 V6 Turbo | 2006-08-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 6 | 2792cm3 | |
3.0 CDTI | 2003-06-01 | Diésel | 177cv/130kw | 6 | 2958cm3 | |
3.0 CDTi | 2005-08-01 | Diésel | 184cv/135kw | 6 | 2958cm3 | |
3.2 V6 | 2002-08-01 | Gasolina | 211cv/155kw | 6 | 3175cm3 | |
Modelo:VECTRA C Estate | 1,6 | 2006-01-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1598cm3 |
1,8 | 2003-10-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 | |
1,8 | 2006-01-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1796cm3 | |
1.6 16V | 2004-06-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 | |
1.9 CDTI | 2004-04-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 | |
1.9 CDTI | 2004-04-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 | |
1.9 CDTI | 2005-10-01 | Diésel | 100cv/74kw | 4 | 1910cm3 | |
2.0 DTI | 2003-10-01 | Diésel | 100cv/74kw | 4 | 1995cm3 | |
2.0 Turbo | 2003-10-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
2.2 direct | 2003-10-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 | |
2.2 DTI | 2003-10-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 | |
2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | Gasolina | 255cv/188kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 V6 Turbo | 2007-01-01 | Gasolina | 280cv/206kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 V6 Turbo | 2007-01-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 6 | 2792cm3 | |
3.0 V6 CDTI | 2003-10-01 | Diésel | 177cv/130kw | 6 | 2958cm3 | |
3.0 V6 CDTI | 2005-08-01 | Diésel | 184cv/135kw | 6 | 2958cm3 | |
3.2 V6 | 2003-10-01 | Gasolina | 211cv/155kw | 6 | 3175cm3 | |
Modelo:VECTRA C GTS | 1,6 | 2005-08-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 |
1,6 | 2006-01-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1598cm3 | |
1,8 | 2006-01-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1796cm3 | |
1.8 16V | 2002-08-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 | |
1.9 CDTI | 2004-04-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 | |
1.9 CDTI | 2004-04-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 | |
1.9 CDTI | 2005-10-01 | Diésel | 100cv/74kw | 4 | 1910cm3 | |
2.0 16V Turbo | 2003-03-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 DTI 16V | 2002-08-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 | |
2.2 16V | 2002-08-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 | |
2.2 direct | 2003-10-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 | |
2.2 DTI 16V | 2002-08-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 | |
2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | Gasolina | 255cv/188kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 V6 Turbo | 2006-08-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 V6 Turbo | 2006-08-01 | Gasolina | 280cv/206kw | 6 | 2792cm3 | |
3.0 CDTI | 2003-06-01 | Diésel | 177cv/130kw | 6 | 2958cm3 | |
3.0 CDTi | 2005-08-01 | Diésel | 184cv/135kw | 6 | 2958cm3 | |
3.2 V6 | 2002-08-01 | Gasolina | 211cv/155kw | 6 | 3175cm3 |
SAAB
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:9-3 (YS3F) | 1,8t | 2002-09-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 |
1,8t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 | |
1,8t BioPower | 2009-05-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
1.8 i | 2004-01-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 | |
1.9 TiD | 2004-09-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 | |
1.9 TiD | 2004-09-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 | |
1.9 TTiD | 2007-12-01 | Diésel | 180cv/132kw | 4 | 1910cm3 | |
2.0 t | 2002-09-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t | 2002-09-01 | Gasolina | 210cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t | 2009-05-01 | Gasolina | 241cv/177kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t BioPower | 2002-09-01 | Gasolina | 210cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t BioPower | 2007-06-01 | Gasolina | 197cv/145kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t BioPower | 2009-05-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 Turbo XWD | 2002-09-01 | Gasolina | 210cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
2.2 TiD | 2002-09-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2171cm3 | |
2.8 Turbo V6 | 2005-03-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 Turbo V6 | 2007-12-01 | Gasolina | 256cv/188kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 Turbo V6 | 2008-04-01 | Gasolina | 276cv/203kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 Turbo V6 XWD | 2008-05-01 | Gasolina | 280cv/206kw | 6 | 2792cm3 | |
Modelo:9-3 Convertible (YS3F) | 1,8t | 2003-08-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 |
1,8t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 | |
1,8t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
1.9 TiD | 2006-01-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 | |
1.9 TTiD | 2007-12-01 | Diésel | 180cv/132kw | 4 | 1910cm3 | |
2.0 t | 2003-08-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t | 2003-08-01 | Gasolina | 210cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t BioPower | 2007-06-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 | |
2.8 Turbo V6 | 2006-02-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 Turbo V6 | 2007-12-01 | Gasolina | 256cv/188kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 Turbo V6 | 2009-02-01 | Gasolina | 280cv/206kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 Turbo V6 | 2009-02-01 | Gasolina | 276cv/203kw | 6 | 2792cm3 | |
Modelo:9-3 Estate | 1.8 i | 2005-03-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 |
1.8 t | 2005-03-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 | |
1.8 t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 | |
1.9 TiD | 2005-03-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 | |
1.9 TiD | 2005-03-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 | |
1.9 TTiD | 2007-12-01 | Diésel | 180cv/132kw | 4 | 1910cm3 | |
2.0 t | 2005-03-01 | Gasolina | 209cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t | 2005-03-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t | 2005-03-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t | 2009-02-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t BioPower | 2007-06-01 | Gasolina | 197cv/145kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t XWD | 2008-06-01 | Gasolina | 209cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
2.8 Turbo V6 | 2005-03-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 Turbo V6 | 2007-12-01 | Gasolina | 256cv/188kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 Turbo V6 | 2008-05-01 | Gasolina | 276cv/203kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 Turbo V6 XWD | 2008-05-01 | Gasolina | 280cv/206kw | 6 | 2792cm3 | |
Modelo:9-3X | 1.9 TTiD | 2009-02-01 | Diésel | 180cv/132kw | 4 | 1910cm3 |
2.0 t BioPower XWD | 2009-02-01 | Gasolina | 209cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t XWD | 2009-02-01 | Gasolina | 209cv/154kw | 4 | 1998cm3 |
VAUXHALL
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:CORSAVAN Mk II (C) | 1,4 | 2003-11-01 | 2006-06-01 | Gasolina | 89cv/66kw | 4 | 1364cm3 |
1.2 16V | 2000-09-01 | 2006-06-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1199cm3 |
1.2 16V Dualfuel | 2001-08-01 | 2006-06-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1199cm3 |
1.3 CDTI 16V | 2004-04-01 | 2006-06-01 | Diésel | 70cv/52kw | 4 | 1248cm3 |
1.7 DI 16V | 2000-09-01 | 2006-06-01 | Diésel | 65cv/48kw | 4 | 1686cm3 |
1.7 DTI 16V | 2000-09-01 | 2006-06-01 | Diésel | 75cv/55kw | 4 | 1686cm3 |
Modelo:VECTRA Mk II (C) | 1,8 | 2006-01-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1796cm3 |
1.8 16V | 2002-04-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 |
1.8 16V Dualfuel | 2002-04-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 |
1.9 CDTI | 2002-04-01 | 2008-09-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 |
1.9 CDTI 16V | 2004-04-01 | 2008-08-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 |
2.0 16V Turbo | 2000-01-01 | 2008-10-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 DTI 16V | 2002-04-01 | 2008-10-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
2.2 16V | 2002-01-01 | 2008-10-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
2.2 direct | 2002-01-01 | 2008-10-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 |
2.2 DTI 16V | 2002-04-01 | 2008-10-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
3.0 CDTi | 2005-08-01 | 2008-07-01 | Diésel | 184cv/135kw | 6 | 2958cm3 |
3.0 V6 CDTI | 2003-06-01 | 2005-08-01 | Diésel | 177cv/130kw | 6 | 2958cm3 |
3.2 V6 | 2003-06-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 211cv/155kw | 6 | 3175cm3 |
Modelo:VECTRA Mk II (C) Estate | 1,8 | 2006-01-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1796cm3 |
1.8 16V | 2003-10-01 | 2005-08-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 |
1.9 CDTI | 2004-04-01 | 2008-07-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 |
1.9 CDTI 16V | 2004-04-01 | 2008-07-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 |
2.0 16V Turbo | 2003-10-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 DTI 16V | 2003-10-01 | 2008-07-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
2.2 direct | 2003-10-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 |
2.2 DTI 16V | 2003-10-01 | 2008-07-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 6 | 2792cm3 |
2.8 V6 Turbo | 2006-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 255cv/188kw | 6 | 2792cm3 |
3.0 CDTi | 2005-08-01 | 2008-07-01 | Diésel | 184cv/135kw | 6 | 2958cm3 |
3.0 V6 CDTI | 2003-10-01 | 2005-08-01 | Diésel | 177cv/130kw | 6 | 2958cm3 |
3.2 V6 | 2003-10-01 | 2005-08-01 | Gasolina | 211cv/155kw | 6 | 3175cm3 |
Modelo:VECTRA Mk II (C) GTS | 1,8 | 2006-01-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1796cm3 |
1.8 16V | 2002-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 |
1.8 16V Dualfuel | 2002-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 |
1.9 CDTI | 2002-08-01 | 2008-07-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 |
1.9 CDTI 16V | 2004-04-01 | 2008-07-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 |
2.0 16V Turbo | 2003-03-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 DTI 16V | 2002-08-01 | 2008-07-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
2.2 16V | 2002-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
2.2 direct | 2003-10-01 | 2005-08-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 |
2.2 DTI 16V | 2002-08-01 | 2008-07-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 255cv/188kw | 6 | 2792cm3 |
2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 6 | 2792cm3 |
2.8 V6 Turbo | 2006-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 6 | 2792cm3 |
3.0 CDTi | 2005-08-01 | 2008-07-01 | Diésel | 184cv/135kw | 6 | 2958cm3 |
3.0 V6 CDTI | 2003-06-01 | 2005-08-01 | Diésel | 177cv/130kw | 6 | 2958cm3 |
3.2 V6 | 2002-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 211cv/155kw | 6 | 3175cm3 |
Encontradas 32 referencias de otros fabricantes de recambios compatibles
WIXFILTERS
Referencia |
---|
WP9034 |
VAUXH
Referencia |
---|
6808601 |
UFI
Referencia |
---|
53.045.00 |
TOPRAN
Referencia |
---|
206 245 |
SOGEFIPRO
Referencia |
---|
PC8097 |
SOFIMA
Referencia |
---|
S 3045 C |
SCT
Referencia |
---|
SA 1127 |
SAAB
Referencia |
---|
9179905 |
QUINTON HA
Referencia |
---|
WP9034 |
PURFLU
Referencia |
---|
AH198 |
OPEL
Referencia |
---|
1808619 |
6808601 |
32026118 |
MULLER FIL
Referencia |
---|
FC176 |
MEYLE
Referencia |
---|
612 319 0005 |
MECAFILTER
Referencia |
---|
ELR7106 |
MEATDORIA
Referencia |
---|
17113 |
MAPCO
Referencia |
---|
65712 |
MANN
Referencia |
---|
CU3337 |
HOFFER
Referencia |
---|
17113 |
HENGS
Referencia |
---|
E972LI |
GM
Referencia |
---|
9201440 |
93172299 |
FRAM
Referencia |
---|
CF9495 |
FILTRON
Referencia |
---|
K 1081 |
COMLINE
Referencia |
---|
EKF116 |
CLEANF
Referencia |
---|
NC2062 |
CHAMPION
Referencia |
---|
N163/609 |
BOSCH
Referencia |
---|
1 987 432 076 |
BLUEPRINT
Referencia |
---|
ADZ92505 |
ALCOFILTER
Referencia |
---|
MS-6224 |
ACDELCO
Referencia |
---|
PU1052E |