ID 1503 Denckermann
Filtros Combustible DENCKERMANN A110007
6,30€
PRECIO CON IVA
*** NO HAY STOCK DE ESTE PRODUCTO. Consulta disponibilidad: tienda@multipiezas.es ***
142 Vehículos usan este recambio:
Filtros Combustible DENCKERMANN A110007
142 vehiculos montán este recambio:FORD
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i | 1993-02-01 | 1996-08-01 | Gasolina | 124cv/91kw | 4 | 2389cm3 |
2.4 i | 1996-09-01 | 1998-04-01 | Gasolina | 118cv/87kw | 4 | 2389cm3 |
2.4 i (UDS) | 1996-09-01 | 1998-04-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 2389cm3 |
INFINITI
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:G20 | 2.0 | 1990-01-01 | 1997-12-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1998cm3 |
Modelo:I30 | 3.0 | 1997-01-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 6 | 2988cm3 |
Modelo:M30 Convertible | 3.0 | 1990-01-01 | 1993-12-01 | Gasolina | 164cv/121kw | 6 | 2960cm3 |
Modelo:M30 Coupe | 3.0 | 1989-01-01 | 1993-12-01 | Gasolina | 164cv/121kw | 6 | 2960cm3 |
Modelo:Q45 | 4,1 | 1993-01-01 | Gasolina | 278cv/205kw | 8 | 4130cm3 |
4,5 | 1989-01-01 | 1993-12-01 | Gasolina | 278cv/205kw | 8 | 4494cm3 |
Modelo:QX4 | 3,3 | 1997-01-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 3275cm3 |
ISUZU
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:TROOPER (UB) | 3,2 | 1991-08-01 | 1998-07-01 | Gasolina | 177cv/130kw | 6 | 3165cm3 |
Modelo:TROOPER (UBS) | 2.6 4x4 | 1986-11-01 | 1991-07-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 2559cm3 |
NISSAN
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:100 NX (B13) | 1.6 SR | 1993-09-01 | 1994-10-01 | Gasolina | 102cv/75kw | 4 | 1597cm3 |
2.0 GTI | 1991-03-01 | 1994-10-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 4 | 1998cm3 |
Modelo:200 SX (S13) | 1.8 Turbo | 1988-07-01 | 1993-11-01 | Gasolina | 169cv/124kw | 4 | 1809cm3 |
1.8 Turbo | 1992-01-01 | 1994-09-01 | Gasolina | 166cv/122kw | 4 | 1809cm3 |
Modelo:200 SX (S14) | 2.0 i 16V | 1993-10-01 | 1999-12-01 | Gasolina | 160cv/118kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 i 16V Turbo | 1993-10-01 | 1999-12-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 |
Modelo:300 ZX (Z31) | 3.0 | 1984-01-01 | 1987-12-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2960cm3 |
3.0 Turbo | 1984-04-01 | 1990-10-01 | Gasolina | 228cv/168kw | 6 | 2960cm3 |
3.0 Turbo | 1987-05-01 | 1990-10-01 | Gasolina | 203cv/149kw | 6 | 2960cm3 |
Modelo:ALMERA I (N15) | 1,4 | 1995-09-01 | 2000-07-01 | Gasolina | 87cv/64kw | 4 | 1392cm3 |
1,6 | 1995-09-01 | 2000-07-01 | Gasolina | 99cv/73kw | 4 | 1597cm3 |
1.4 GX,LX | 1995-09-01 | 2000-07-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1392cm3 |
1.6 SLX | 1995-09-01 | 2000-07-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1597cm3 |
Modelo:ALMERA I Hatchback (N15) | 1,4 | 1995-09-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 87cv/64kw | 4 | 1392cm3 |
1,6 | 1995-09-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 99cv/73kw | 4 | 1597cm3 |
1.4 S,GX,LX | 1995-09-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1392cm3 |
1.6 SR,SLX | 1995-09-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1597cm3 |
2.0 GTi | 1996-07-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 4 | 1998cm3 |
Modelo:ALMERA TINO (V10) | 2.0 | 2000-08-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 |
Modelo:BLUEBIRD (910) | 2.0 i | 1982-01-01 | 1983-12-01 | Gasolina | 109cv/80kw | 4 | 1952cm3 |
Modelo:BLUEBIRD (T72 , T12) | 1.8 i 16V (RLT72) | 1989-02-01 | 1990-12-01 | Gasolina | 129cv/95kw | 4 | 1809cm3 |
2.0 i | 1988-09-01 | 1990-09-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1974cm3 |
2.0 i (HLT72, T12) | 1985-12-01 | 1990-12-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1974cm3 |
Modelo:BLUEBIRD (U11) | 2.0 i | 1984-04-01 | 1988-01-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1974cm3 |
Modelo:BLUEBIRD Coupe (910) | 1.9 i | 1982-01-01 | 1984-05-01 | Gasolina | 109cv/80kw | 4 | 1952cm3 |
Modelo:CHERRY III (N12) | 1.5 ET Turbo | 1983-01-01 | 1985-12-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1488cm3 |
Modelo:LAUREL (JC31) | 2,4 | 1983-09-01 | 1985-12-01 | Gasolina | 120cv/88kw | 6 | 2393cm3 |
2.0 | 1981-01-01 | 1984-01-01 | Gasolina | 97cv/71kw | 6 | 1998cm3 |
Modelo:LAUREL (JC32) | 2,4 | 1985-01-01 | 1987-12-01 | Gasolina | 128cv/94kw | 6 | 2393cm3 |
Modelo:MAXIMA II (J30) | 3.0 i | 1988-10-01 | 1994-06-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2960cm3 |
Modelo:MAXIMA QX (A32) | 2.0 | 1995-02-01 | 2000-08-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 6 | 1995cm3 |
3.0 | 1995-01-01 | 2000-08-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 6 | 2988cm3 |
Modelo:MAXIMA Station Wagon | 2.0 QX | 1997-10-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 6 | 1995cm3 |
3.0 QX | 1997-10-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 6 | 2988cm3 | |
Modelo:MICRA II (K11) | 1.0 | 1992-01-01 | 1993-04-01 | Gasolina | 54cv/40kw | 4 | 988cm3 |
1.0 i 16V | 1992-08-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 54cv/40kw | 4 | 998cm3 |
1.0 i 16V | 2000-09-01 | 2003-02-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 998cm3 |
1.3 i 16V | 1992-08-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1275cm3 |
1.4 i 16V | 2000-09-01 | 2003-02-01 | Gasolina | 82cv/60kw | 4 | 1348cm3 |
Modelo:PATHFINDER (R50) | 3.3 V6 4WD | 1997-09-01 | 2004-12-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 3275cm3 |
3.3 V6 4WD | 1998-03-01 | 2000-10-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 6 | 3275cm3 |
3.5 V6 4WD | 2000-11-01 | 2004-12-01 | Gasolina | 220cv/162kw | 6 | 3498cm3 |
Modelo:PATROL GR II Wagon (Y61) | 4.5 i | 1997-06-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 6 | 4479cm3 |
Modelo:PATROL Hardtop (K160) | 2.8 (K160) | 1980-07-01 | 1988-08-01 | Gasolina | 121cv/89kw | 6 | 2753cm3 |
2.8 (K160) | 1980-07-01 | 1988-08-01 | Gasolina | 120cv/88kw | 6 | 2753cm3 |
Modelo:PICK UP (D21) | 2,4 | 1985-09-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 101cv/74kw | 4 | 2389cm3 |
2,4 | 1992-01-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 107cv/79kw | 4 | 2389cm3 |
2.0 | 1985-09-01 | 1988-07-01 | Gasolina | 87cv/64kw | 4 | 1952cm3 |
2.0 | 1988-09-01 | 1991-08-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1952cm3 |
2.4 4WD | 1992-01-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 107cv/79kw | 4 | 2389cm3 |
2.4 i 12V | 1992-04-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 124cv/91kw | 4 | 2389cm3 |
2.4 i 12V 4WD | 1992-04-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 124cv/93kw | 4 | 2389cm3 |
2.4 i 4WD | 1986-03-01 | 1992-04-01 | Gasolina | 101cv/74kw | 4 | 2389cm3 |
Modelo:PICK UP (D22) | 2,4 | 2001-11-01 | 2005-04-01 | Gasolina | 133cv/98kw | 4 | 2389cm3 |
2.4 i | 1998-02-01 | Gasolina | 120cv/88kw | 4 | 2389cm3 | |
2.4 i 4WD | 1998-02-01 | Gasolina | 120cv/88kw | 4 | 2389cm3 | |
2.4 i 4WD | 2002-03-01 | Gasolina | 133cv/98kw | 4 | 2389cm3 | |
Modelo:PRAIRIE PRO (M11) | 2.0 i | 1988-10-01 | 1992-04-01 | Gasolina | 98cv/72kw | 4 | 1974cm3 |
2.0 i 4x4 | 1988-10-01 | 1992-12-01 | Gasolina | 98cv/72kw | 4 | 1974cm3 |
2.4 i | 1992-04-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 133cv/98kw | 4 | 2389cm3 |
2.4 i 4x4 | 1992-04-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 133cv/98kw | 4 | 2389cm3 |
Modelo:PRIMERA (P10) | 1,6 | 1990-06-01 | 1996-01-01 | Gasolina | 97cv/71kw | 4 | 1597cm3 |
1,6 | 1990-06-01 | 1996-01-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1597cm3 |
Modelo:PRIMERA (P11) | 1.6 16V | 1996-06-01 | 2001-12-01 | Gasolina | 106cv/78kw | 4 | 1597cm3 |
1.6 16V | 1996-09-01 | 2000-10-01 | Gasolina | 99cv/73kw | 4 | 1597cm3 |
1.6 16V | 1996-09-01 | 2001-12-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1597cm3 |
1.8 16V | 1999-08-01 | 2001-12-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 1769cm3 |
2.0 16V | 1996-09-01 | 2001-12-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 16V | 1996-09-01 | 2001-12-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 16V | 1996-09-01 | 2001-12-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 16V | 1999-08-01 | 2001-12-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1998cm3 |
Modelo:PRIMERA Hatchback (P10) | 1,6 | 1990-06-01 | 1993-06-01 | Gasolina | 97cv/71kw | 4 | 1597cm3 |
1,6 | 1990-06-01 | 1996-01-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1597cm3 |
Modelo:PRIMERA Hatchback (P11) | 1.6 16V | 1996-09-01 | 2002-07-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1597cm3 |
1.6 16V | 1996-09-01 | 2002-07-01 | Gasolina | 99cv/73kw | 4 | 1597cm3 |
1.6 16V | 2000-09-01 | 2002-07-01 | Gasolina | 106cv/78kw | 4 | 1597cm3 |
1.8 16V | 1999-08-01 | 2002-07-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 1769cm3 |
2.0 16V | 1996-09-01 | 2002-07-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 16V | 1996-09-01 | 2002-07-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 16V | 1996-09-01 | 2002-07-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 16V | 1999-08-01 | 2002-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1998cm3 |
Modelo:PRIMERA Traveller (W10) | 1.6 i | 1990-07-01 | 1998-03-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1597cm3 |
Modelo:PRIMERA Traveller (WP11) | 1.6 16V | 1998-04-01 | 2001-12-01 | Gasolina | 99cv/73kw | 4 | 1597cm3 |
1.6 16V | 1998-04-01 | 2001-12-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1597cm3 |
1.8 16V | 1999-08-01 | 2001-12-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 1769cm3 |
2.0 16V | 1996-06-01 | 2001-12-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 16V | 1998-04-01 | 2001-12-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 16V | 1999-08-01 | 2001-12-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1998cm3 |
Modelo:SILVIA (S110) | 1,8 | 1979-01-01 | 1983-05-01 | Gasolina | 92cv/68kw | 4 | 1770cm3 |
Modelo:SILVIA (S12) | 1,8 | 1986-07-01 | 1988-04-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1809cm3 |
2.0 GP | 1984-04-01 | 1988-09-01 | Gasolina | 146cv/107kw | 4 | 1991cm3 |
Modelo:SUNNY Box (Y10) | 1.6 i 16V | 1992-10-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1597cm3 |
Modelo:SUNNY II (N13) | 1.6 GTI 16V | 1987-02-01 | 1988-10-01 | Gasolina | 110cv/81kw | 4 | 1598cm3 |
1.6 i | 1986-06-01 | 1990-10-01 | Gasolina | 73cv/54kw | 4 | 1597cm3 |
1.6 i 12V | 1988-10-01 | 1991-06-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1597cm3 |
1.6 i 4x4 (A) | 1986-06-01 | 1990-10-01 | Gasolina | 73cv/54kw | 4 | 1597cm3 |
Modelo:SUNNY II Coupe (B12) | 1.6 GTI 16V | 1987-05-01 | 1989-05-01 | Gasolina | 110cv/81kw | 4 | 1598cm3 |
1.6 i 12V | 1988-10-01 | 1991-06-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1597cm3 |
1.8 GTI 16V | 1989-01-01 | 1991-06-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1809cm3 |
Modelo:SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 GTI 16V | 1987-06-01 | 1989-05-01 | Gasolina | 110cv/81kw | 4 | 1598cm3 |
1.6 i | 1986-06-01 | 1990-10-01 | Gasolina | 73cv/54kw | 4 | 1597cm3 |
1.6 i 12V | 1986-06-01 | 1990-10-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1597cm3 |
1.8 GTI 16V | 1989-01-01 | 1991-06-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1809cm3 |
Modelo:SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 i 12V | 1988-10-01 | 1991-06-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1597cm3 |
1.6 i 12V 4x4 | 1988-10-01 | 1990-08-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1597cm3 |
Modelo:SUNNY III (N14) | 1.4 i | 1990-10-01 | 1995-05-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1392cm3 |
1.4 i 16V | 1990-10-01 | 1995-06-01 | Gasolina | 87cv/64kw | 4 | 1392cm3 |
1.6 i | 1990-10-01 | 1995-05-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1597cm3 |
1.6 i 16V | 1992-10-01 | 1995-05-01 | Gasolina | 102cv/75kw | 4 | 1597cm3 |
1.6 i 16V 4WD | 1990-10-01 | 1995-05-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1597cm3 |
Modelo:SUNNY III Hatchback (N14) | 1,5 | 1990-10-01 | 1995-05-01 | Gasolina | 70cv/51kw | 4 | 1488cm3 |
1.4 i | 1990-10-01 | 1995-05-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1392cm3 |
1.4 i 16V | 1990-10-01 | 1995-05-01 | Gasolina | 87cv/64kw | 4 | 1392cm3 |
1.6 i | 1990-10-01 | 1995-05-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1597cm3 |
1.6 i 16V | 1992-10-01 | 1995-05-01 | Gasolina | 102cv/75kw | 4 | 1597cm3 |
1.6 i 16V 4x4 | 1992-10-01 | 1995-05-01 | Gasolina | 102cv/75kw | 4 | 1597cm3 |
Modelo:SUNNY III Liftback (N14) | 1.4 i | 1990-10-01 | 1995-05-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1392cm3 |
1.4 i 16V | 1990-10-01 | 1995-06-01 | Gasolina | 87cv/64kw | 4 | 1392cm3 |
1.6 i | 1990-10-01 | 1995-05-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1597cm3 |
1.6 i 16V | 1992-10-01 | 1995-05-01 | Gasolina | 102cv/75kw | 4 | 1597cm3 |
Modelo:SUNNY III Traveller (Y10) | 1.6 16V 4x4 | 1990-11-01 | 1995-05-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1597cm3 |
1.6 i | 1991-06-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1597cm3 |
1.6 i 16V 4x4 | 1992-10-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 102cv/75kw | 4 | 1597cm3 |
Modelo:TERRANO II (R20) | 2.4 4WD | 1996-05-01 | Gasolina | 118cv/87kw | 4 | 2389cm3 |
2.4 4WD | 1996-05-01 | 2002-01-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 2389cm3 |
2.4 i 12V 4WD | 1993-02-01 | 1996-06-01 | Gasolina | 124cv/91kw | 4 | 2389cm3 |
Modelo:URVAN Box (E23) | 2.0 | 1981-07-01 | 1982-11-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1982cm3 |
Modelo:URVAN Box (E24) | 2.0 | 1987-05-01 | 1997-05-01 | Gasolina | 87cv/64kw | 4 | 1952cm3 |
Modelo:URVAN Bus (E23) | 2.0 (E23B) | 1982-12-01 | 1988-11-01 | Gasolina | 87cv/64kw | 4 | 1952cm3 |
Modelo:URVAN Bus (E24) | 2.4 i | 1989-05-01 | 1993-09-01 | Gasolina | 101cv/74kw | 4 | 2389cm3 |
Encontradas 4 referencias de otros fabricantes de recambios compatibles
ISUZU
Referencia |
---|
8-94125-784-0 |
FORD
Referencia |
---|
1112 653 |
1960 297 |
YL4J 9155 AA |