ID 613 Denckermann
Filtros Aire DENCKERMANN A140221
6,81€
PRECIO CON IVA
*** NO HAY STOCK DE ESTE PRODUCTO. Consulta disponibilidad: tienda@multipiezas.es ***
24 Vehículos usan este recambio:
Filtros Aire DENCKERMANN A140221
24 vehiculos montán este recambio:DAIHATSU
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:CHARMANT (A) | 1.6 (A45) | 1981-12-01 | 1984-09-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1588cm3 |
MITSUBISHI
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:CELESTE (A7_) | 1.6 ST (A73) | 1977-01-01 | 1981-06-01 | Gasolina | 73cv/54kw | 4 | 1597cm3 |
2.0 GSR (A78) | 1975-10-01 | 1981-06-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1995cm3 |
2.0 GSR (A78) | 1977-01-01 | 1981-06-01 | Gasolina | 97cv/71kw | 4 | 1995cm3 |
2.0 GSR (A78) | 1979-01-01 | 1981-06-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1995cm3 |
Modelo:GALANT I (A12_) | 2.0 | 1979-01-01 | 1980-08-01 | Gasolina | 98cv/72kw | 4 | 1995cm3 |
2.0 GLX | 1977-01-01 | 1980-08-01 | Gasolina | 86cv/63kw | 4 | 1995cm3 |
TOYOTA
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:CAMRY (_V2_) | 1.8 i (SV20_) | 1986-10-01 | 1988-08-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1832cm3 |
Modelo:CAMRY Liftback (_V1_) | 1,8 | 1983-02-01 | 1986-10-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1832cm3 |
Modelo:CAMRY Saloon (_V1_) | 1,8 | 1983-02-01 | 1986-10-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1832cm3 |
Modelo:CARINA (TA1_) | 1,6 | 1976-02-01 | 1978-03-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1588cm3 |
1.6 (TA12) | 1973-05-01 | 1978-03-01 | Gasolina | 79cv/58kw | 4 | 1588cm3 |
Modelo:CARINA (TA4L, TA6_L) | 1,8 | 1978-01-01 | 1983-05-01 | Gasolina | 78cv/57kw | 4 | 1770cm3 |
1.6 (TA4L, TA60L) | 1978-01-01 | 1983-09-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1588cm3 |
Modelo:CELICA (RA2_, TA2_) | 1.6 LT (TA2) | 1976-02-01 | 1978-03-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1588cm3 |
1.6 LT (TA22) | 1973-05-01 | 1978-03-01 | Gasolina | 79cv/58kw | 4 | 1577cm3 |
Modelo:CELICA (TA60, RA40, RA6_) | 1.6 ST (TA60) | 1979-02-01 | 1981-07-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1588cm3 |
Modelo:CELICA Coupe (RA4_, TA4_) | 1.6 ST (TA60) | 1979-02-01 | 1981-07-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1588cm3 |
Modelo:COROLLA (_E7_) | 1.6 (TE71) | 1982-10-01 | 1983-09-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1588cm3 |
Modelo:COROLLA Hatchback (_E7_) | 1.6 (TE71) | 1979-09-01 | 1983-05-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1588cm3 |
1.6 (TE71) | 1979-09-01 | 1983-05-01 | Gasolina | 73cv/54kw | 4 | 1588cm3 |
1.8 (TE72) | 1979-09-01 | 1982-05-01 | Gasolina | 78cv/57kw | 4 | 1770cm3 |
Modelo:CORONA (TT12_) | 1.8 (TT1) | 1979-06-01 | 1981-01-01 | Gasolina | 86cv/63kw | 4 | 1770cm3 |
Modelo:CORONA Hatchback (_T13_) | 1,8 | 1979-06-01 | 1981-07-01 | Gasolina | 86cv/63kw | 4 | 1770cm3 |
Encontradas 32 referencias de otros fabricantes de recambios compatibles
WIXFILTERS
Referencia |
---|
WA6451 |
UFI
Referencia |
---|
27.770.00 |
SOGEFIPRO
Referencia |
---|
FL6547 |
SOFIMA
Referencia |
---|
S 7900 A |
SCT
Referencia |
---|
SB 521 |
QUINTON HA
Referencia |
---|
WA6451 |
NIPPARTS
Referencia |
---|
J1322001 |
MULLER FIL
Referencia |
---|
PA97 |
MITSUBISHI
Referencia |
---|
MD 604802 |
MECAFILTER
Referencia |
---|
EL3155 |
MEATDORIA
Referencia |
---|
16292 |
MANN
Referencia |
---|
C2637 |
JAPANPAR
Referencia |
---|
FA-201S |
IPS PARTS
Referencia |
---|
IFA-3201 |
HOFFER
Referencia |
---|
16292 |
GM
Referencia |
---|
7987987 |
FRAM
Referencia |
---|
CA2621 |
FORD
Referencia |
---|
A 720 X 9601 MA |
5000267 |
5017013 |
860 X 9601 ASA |
FILTRON
Referencia |
---|
AR 270 |
DAIHA
Referencia |
---|
17801-25010 |
17801-31010 |
CLEANF
Referencia |
---|
MA 159 |
CHAMPION
Referencia |
---|
W104/606 |
BLUEPRINT
Referencia |
---|
ADT32201 |
ASHUKI
Referencia |
---|
0396-1002 |
ASHIKA
Referencia |
---|
20-02-201 |
AMC FILTER
Referencia |
---|
TA-168 |
ALCOFILTER
Referencia |
---|
MD-046 |
ACDELCO
Referencia |
---|
PC2294E |