35 Vehículos usan este recambio:
Filtros Aceite DENCKERMANN
35 vehiculos montán este recambio:FORD
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:ESCORT 86 Express (AVF) | 1.8 D | 1988-07-01 | 1990-07-01 | Diésel | 60cv/44kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:ESCORT 91 Express (AVL) | 1.8 D | 1990-07-01 | 1994-12-01 | Diésel | 60cv/44kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:ESCORT 95 Box (AVL) | 1.8 D | 1995-01-01 | Diésel | 60cv/44kw | 4 | 1753cm3 |
| 1.8 Turbo D | 1995-12-01 | 2001-06-01 | Diésel | 70cv/51kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.8 TD | 1998-10-01 | 2000-07-01 | Diésel | 90cv/66kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:ESCORT V (GAL) | 1.8 D | 1990-07-01 | 1992-12-01 | Diésel | 60cv/44kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:ESCORT VI (GAL) | 1.8 D | 1992-09-01 | 1995-01-01 | Diésel | 60cv/44kw | 4 | 1753cm3 |
| 1.8 TD | 1993-02-01 | 1995-01-01 | Diésel | 90cv/66kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:ESCORT VI Estate (GAL) | 1.8 D | 1992-09-01 | 1995-01-01 | Diésel | 60cv/44kw | 4 | 1753cm3 |
| 1.8 TD | 1993-02-01 | 1995-01-01 | Diésel | 90cv/66kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:ESCORT VI Saloon (GAL) | 1.8 D | 1993-08-01 | 1995-01-01 | Diésel | 60cv/44kw | 4 | 1753cm3 |
| 1.8 TD | 1993-08-01 | 1995-01-01 | Diésel | 90cv/66kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:FIESTA Box (F3L, F5L) | 1.8 D | 1991-09-01 | 1996-02-01 | Diésel | 60cv/44kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:FIESTA Box (FVD) | 1.8 D (FVJ) | 1989-03-01 | 1995-12-01 | Diésel | 60cv/43kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:FIESTA Box (J5_, J3_) | 1.8 D | 1996-02-01 | Diésel | 60cv/44kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:FIESTA Box (JV_) | D 1.8 | 1998-05-01 | Diésel | 60cv/44kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:FIESTA III (GFJ) | 1.8 D | 1989-03-01 | 1995-12-01 | Diésel | 60cv/44kw | 4 | 1753cm3 |
| 1.8 TD | 1993-03-01 | 1995-12-01 | Diésel | 77cv/57kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.8 D | 1995-08-01 | 2000-04-01 | Diésel | 60cv/44kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:MONDEO I (GBP) | 1.8 TD | 1993-06-01 | 1996-08-01 | Diésel | 88cv/65kw | 4 | 1753cm3 |
| 1.8 TD | 1995-10-01 | 1996-08-01 | Diésel | 90cv/66kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:MONDEO I Estate (BNP) | 1.8 TD | 1993-06-01 | 1996-08-01 | Diésel | 88cv/65kw | 4 | 1753cm3 |
| 1.8 TD | 1995-11-01 | 1996-08-01 | Diésel | 90cv/66kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:MONDEO I Saloon (GBP) | 1.8 TD | 1993-06-01 | 1996-08-01 | Diésel | 88cv/65kw | 4 | 1753cm3 |
| 1.8 TD | 1995-10-01 | 1996-08-01 | Diésel | 90cv/66kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:MONDEO II (BAP) | 1.8 TD | 1996-09-01 | 2000-11-01 | Diésel | 90cv/66kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:MONDEO II Estate (BNP) | 1.8 TD | 1996-09-01 | 2000-11-01 | Diésel | 90cv/66kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:MONDEO II Saloon (BFP) | 1.8 TD | 1996-09-01 | 2000-11-01 | Diésel | 90cv/66kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:ORION II (AFF) | 1.8 D | 1989-01-01 | 1990-07-01 | Diésel | 60cv/44kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:ORION III (GAL) | 1.8 D | 1990-11-01 | 1993-12-01 | Diésel | 60cv/44kw | 4 | 1753cm3 |
| 1.8 TD | 1992-03-01 | 1993-12-01 | Diésel | 90cv/66kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:P 100 II | 1.8 TD | 1987-10-01 | 1992-12-01 | Diésel | 75cv/55kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:SIERRA (GBG, GB4) | 1.8 TD | 1988-08-01 | 1993-02-01 | Diésel | 75cv/55kw | 4 | 1753cm3 |
| Modelo:SIERRA Estate (BNG) | 1.8 TD | 1988-08-01 | 1993-02-01 | Diésel | 75cv/55kw | 4 | 1753cm3 |
MAZDA
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:121 III (JASM, JBSM) | 1.8 D | 1996-03-01 | 2003-04-01 | Diésel | 60cv/44kw | 4 | 1753cm3 |
Encontradas 42 referencias de otros fabricantes de recambios compatibles
WIXFILTERS
| Referencia |
|---|
| WL7093 |
VAICO
| Referencia |
|---|
| V25-0057 |
UFI
| Referencia |
|---|
| 23.242.00 |
TOPRAN
| Referencia |
|---|
| 300 081 |
SOGEFIPRO
| Referencia |
|---|
| FT5161A |
SOFIMA
| Referencia |
|---|
| S 1530 R |
SCT
| Referencia |
|---|
| SM 130 |
QUINTON HA
| Referencia |
|---|
| WL7093 |
PURFLU
| Referencia |
|---|
| LS801 |
NIPPARTS
| Referencia |
|---|
| J1313020 |
MULLER FIL
| Referencia |
|---|
| FO351 |
MEYLE
| Referencia |
|---|
| 714 322 0000 |
MECAFILTER
| Referencia |
|---|
| ELH4160 |
MEATDORIA
| Referencia |
|---|
| 15019/8 |
MAZDA
| Referencia |
|---|
| 1E07-14302 |
MAPCO
| Referencia |
|---|
| 61134 |
MANN
| Referencia |
|---|
| W713/19 |
MAHLE
| Referencia |
|---|
| OC 203 |
KNECHT
| Referencia |
|---|
| OC 203 |
JAPANPAR
| Referencia |
|---|
| FO-394S |
HOFFER
| Referencia |
|---|
| 15019/8 |
HENGS
| Referencia |
|---|
| H14W20 |
FRAM
| Referencia |
|---|
| PH4990B |
FORD
| Referencia |
|---|
| 1220880 |
| 6179700 |
| 6179701 |
| 6607325 |
| 6607326 |
| 1039020 |
| 89F F 6714 A2E |
| 1039021 |
FILTRON
| Referencia |
|---|
| OP 546 |
COMLINE
| Referencia |
|---|
| EOF006 |
CLEANF
| Referencia |
|---|
| DO 848 |
CHAMPION
| Referencia |
|---|
| C115/606 |
BOSCH
| Referencia |
|---|
| 0 451 103 227 |
BLUEPRINT
| Referencia |
|---|
| ADM52110 |
ASHUKI
| Referencia |
|---|
| 0393-0203 |
ASHIKA
| Referencia |
|---|
| 10-03-394 |
AMC FILTER
| Referencia |
|---|
| TO-133 |
ALCOFILTER
| Referencia |
|---|
| SP-949 |
ACDELCO
| Referencia |
|---|
| X4006E |

