76 Vehículos usan este recambio:
Filtros Aceite DENCKERMANN A210191
76 vehiculos montán este recambio:ALFA ALFA ROMEO
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:159 (939) | 1.9 JTS | 2005-09-01 | 2011-11-01 | Gasolina | 160cv/118kw | 4 | 1859cm3 |
| 2.2 JTS | 2005-09-01 | 2011-11-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:159 Sportwagon (939) | 1.9 JTS | 2006-03-01 | 2011-11-01 | Gasolina | 160cv/118kw | 4 | 1859cm3 |
| 2.2 JTS | 2006-03-01 | 2011-11-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:BRERA | 2.2 JTS | 2006-01-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:SPIDER (939) | 2.2 JTS | 2006-09-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 2198cm3 |
CADILLAC
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:BLS | 2.0 T | 2006-04-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.0 T | 2006-04-01 | Gasolina | 210cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 T Flexpower | 2007-12-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 | |
| Modelo:BLS Wagon | 2.0 T | 2007-12-01 | Gasolina | 210cv/154kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.0 T | 2007-12-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 T Flexpower | 2007-12-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 | |
FIAT
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:CROMA (194) | 2.2 16V | 2005-06-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
OPEL
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:ASTRA G Convertible | 2.2 16V | 2001-03-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:ASTRA G Coupe (F07_) | 2.2 16V | 2000-09-01 | 2005-05-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:ASTRA G Estate (F35_) | 2.2 16V | 2001-03-01 | 2004-07-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:ASTRA G Saloon (F69_) | 2.2 16V | 2001-03-01 | 2005-01-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:SPEEDSTER | 2,2 | 2000-09-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:VECTRA B (36_) | 2.2 i 16V | 2000-09-01 | 2002-04-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:VECTRA B Estate (31_) | 2.2 i 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:VECTRA B Hatchback (38_) | 2.2 i 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:VECTRA C | 2.0 16V Turbo | 2003-03-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.2 16V | 2002-04-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 | |
| 2.2 direct | 2003-10-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 | |
| Modelo:VECTRA C Estate | 2.0 Turbo | 2003-10-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.2 direct | 2003-10-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 | |
| Modelo:VECTRA C GTS | 2.0 16V Turbo | 2003-03-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.2 16V | 2002-08-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 | |
| 2.2 direct | 2003-10-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 | |
| Modelo:ZAFIRA A (F75_) | 2.2 16V | 2000-09-01 | 2005-06-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:ZAFIRA B (A05) | 2,2 | 2005-07-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 2198cm3 |
SAAB
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:9-3 (YS3F) | 1,8t | 2002-09-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 |
| 1,8t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 | |
| 1,8t BioPower | 2009-05-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t | 2002-09-01 | Gasolina | 210cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t | 2002-09-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t BioPower | 2002-09-01 | Gasolina | 210cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t BioPower | 2007-06-01 | Gasolina | 197cv/145kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t BioPower | 2009-05-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 Turbo XWD | 2002-09-01 | Gasolina | 210cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
| Modelo:9-3 Convertible (YS3F) | 1,8t | 2003-08-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 |
| 1,8t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
| 1,8t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t | 2003-08-01 | Gasolina | 210cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t | 2003-08-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t BioPower | 2007-06-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 | |
| Modelo:9-3 Estate | 1.8 t | 2005-03-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 |
| 1.8 t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t | 2005-03-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t | 2005-03-01 | Gasolina | 209cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t | 2005-03-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t | 2009-02-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t BioPower | 2007-06-01 | Gasolina | 197cv/145kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.0 t XWD | 2008-06-01 | Gasolina | 209cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
| Modelo:9-3X | 2.0 t BioPower XWD | 2009-02-01 | Gasolina | 209cv/154kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.0 t XWD | 2009-02-01 | Gasolina | 209cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
VAUXHALL
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:ASTRA Mk IV (G) Estate | 2.2 16V | 2001-03-01 | 2005-05-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:ASTRA Mk IV (G) Hatchback | 2.2 16V | 2001-03-01 | 2005-05-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:ASTRA Mk IV (G) Saloon | 2.2 16V | 2001-03-01 | 2005-05-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:VECTRA (B) | 2.2 i 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:VECTRA (B) Estate | 2.2 i 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:VECTRA (B) Hatchback | 2.2 i 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:VECTRA Mk II (C) | 2.0 16V Turbo | 2000-01-01 | 2008-10-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.2 16V | 2002-01-01 | 2008-10-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| 2.2 direct | 2002-01-01 | 2008-10-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:VECTRA Mk II (C) Estate | 2.0 16V Turbo | 2003-10-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.2 direct | 2003-10-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:VECTRA Mk II (C) GTS | 2.0 16V Turbo | 2003-03-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.2 16V | 2002-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| 2.2 direct | 2003-10-01 | 2005-08-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:VX220 | 2.2 i | 2000-09-01 | 2005-07-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 2.2 16V | 1998-11-01 | 2004-08-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| Modelo:ZAFIRA Mk II (B) (M75) | 2,2 | 2005-07-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 2198cm3 |
Encontradas 37 referencias de otros fabricantes de recambios compatibles
WIXFILTERS
| Referencia |
|---|
| WL7295 |
VAUXH
| Referencia |
|---|
| 93175493 |
VAICO
| Referencia |
|---|
| V40-0087 |
UFI
| Referencia |
|---|
| 25.024.00 |
SOGEFIPRO
| Referencia |
|---|
| FA5617ECO |
SOFIMA
| Referencia |
|---|
| S 5024 PE |
SCT
| Referencia |
|---|
| SH 452 P |
SATUR
| Referencia |
|---|
| 21018801 |
| 24460713 |
SAAB
| Referencia |
|---|
| 12579143 |
| 24460713 |
| 12575810 |
QUINTON HA
| Referencia |
|---|
| WL7295 |
PURFLU
| Referencia |
|---|
| L264A |
OPEL
| Referencia |
|---|
| 650315 |
| 5650331 |
| 5650336 |
| 5650337 |
MULLER FIL
| Referencia |
|---|
| FOP115 |
MECAFILTER
| Referencia |
|---|
| ELH4347 |
MANN
| Referencia |
|---|
| HU69/1 |
JAPANPAR
| Referencia |
|---|
| FO-ECO019 |
HOFFER
| Referencia |
|---|
| 14025 |
GM
| Referencia |
|---|
| 24460713 |
| 90537280 |
| 93171212 |
| 9194746 |
| 12579143 |
| 21018801 |
| 22685727 |
FRAM
| Referencia |
|---|
| CH9018ECO |
FILTRON
| Referencia |
|---|
| OE 648/3 |
FIAT
| Referencia |
|---|
| 71752468 |
| 71739396 |
COMLINE
| Referencia |
|---|
| EOF086 |
CLEANF
| Referencia |
|---|
| ML1717 |
ASHIKA
| Referencia |
|---|
| 10-ECO019 |

