ID 1871 Denckermann
Filtros Aceite DENCKERMANN A210118
3,78€
PRECIO CON IVA
*** NO HAY STOCK DE ESTE PRODUCTO. Consulta disponibilidad: tienda@multipiezas.es ***
378 Vehículos usan este recambio:
Filtros Aceite DENCKERMANN A210118
378 vehiculos montán este recambio:ASIA MOTORS
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:ROCSTA | 1.8 i 4x4 | 1993-06-01 | 1999-12-01 | Gasolina | 77cv/57kw | 4 | 1789cm3 |
FORD
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:ECONOVAN (KBA, KCA) | 1,4 | 1986-03-01 | 1992-03-01 | Gasolina | 65cv/48kw | 4 | 1416cm3 |
Modelo:ECONOVAN Box (KAA) | 1,4 | 1986-03-01 | 1992-03-01 | Gasolina | 65cv/48kw | 4 | 1416cm3 |
HONDA
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:INSIGHT (ZE) | 1.0 Hybrid | 2000-04-01 | 2006-12-01 | Hibrido | 76cv/56kw | 3 | 995cm3 |
HYUNDAI
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:ATOS (MX) | 1.0 i | 1998-02-01 | 2002-03-01 | Gasolina | 54cv/40kw | 4 | 999cm3 |
1.0 i | 2001-03-01 | Gasolina | 58cv/43kw | 4 | 999cm3 | |
Modelo:ATOS PRIME (MX) | 1.0 i | 1999-08-01 | Gasolina | 54cv/40kw | 4 | 999cm3 |
1.0 i | 2001-03-01 | Gasolina | 58cv/43kw | 4 | 999cm3 |
INFINITI
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:FX | 35 | 2003-01-01 | 2008-12-01 | Gasolina | 280cv/206kw | 6 | 3498cm3 |
KIA
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:CARENS I (FC) | 1.8 i | 2000-11-01 | 2002-07-01 | Gasolina | 110cv/81kw | 4 | 1793cm3 |
Modelo:CARENS II (FJ) | 1,6 | 2002-07-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1594cm3 |
1,8 | 2002-07-01 | Gasolina | 126cv/93kw | 4 | 1793cm3 | |
Modelo:CLARUS (K9A) | 1.8 i 16V | 1996-07-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 1793cm3 |
2.0 i 16V | 1996-07-01 | Gasolina | 133cv/98kw | 4 | 1998cm3 | |
Modelo:CLARUS Estate (GC) | 1.8 i 16V | 1998-05-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 1793cm3 |
2.0 i 16V | 1998-05-01 | Gasolina | 133cv/98kw | 4 | 1998cm3 | |
Modelo:PICANTO (BA) | 1,1 | 2004-04-01 | Gasolina | 65cv/48kw | 4 | 1086cm3 |
1.0 | 2005-09-01 | Gasolina | 61cv/45kw | 4 | 999cm3 | |
Modelo:PRIDE (DA) | 1,3 | 1994-05-01 | 1997-05-01 | Gasolina | 73cv/54kw | 4 | 1324cm3 |
1.1 i | 1991-01-01 | Gasolina | 52cv/38kw | 4 | 1138cm3 | |
1.3 16V | 1990-01-01 | Gasolina | 72cv/53kw | 4 | 1324cm3 | |
1.3 16V | 1990-01-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1324cm3 | |
1.3 16V | 1996-10-01 | Gasolina | 64cv/47kw | 4 | 1324cm3 | |
1.3 i | 1990-01-01 | Gasolina | 69cv/51kw | 4 | 1324cm3 | |
Modelo:PRIDE Estate | 1,3 | 1999-08-01 | Gasolina | 64cv/47kw | 4 | 1324cm3 |
Modelo:RIO (DC_) | 1,3 | 2000-09-01 | 2005-02-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1343cm3 |
1,3 | 2002-08-01 | 2005-02-01 | Gasolina | 82cv/60kw | 4 | 1343cm3 |
1.5 16V | 2000-09-01 | 2005-02-01 | Gasolina | 98cv/72kw | 4 | 1493cm3 |
Modelo:RIO Estate (DC) | 1,3 | 2000-08-01 | 2005-02-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1343cm3 |
1,3 | 2000-08-01 | 2005-02-01 | Gasolina | 82cv/60kw | 4 | 1343cm3 |
1.5 16V | 2000-08-01 | 2005-02-01 | Gasolina | 98cv/72kw | 4 | 1493cm3 |
1.5 16V | 2002-09-01 | 2005-02-01 | Gasolina | 97cv/71kw | 4 | 1493cm3 |
Modelo:SEPHIA (FA) | 1.5 i | 1996-02-01 | 1997-10-01 | Gasolina | 80cv/59kw | 4 | 1498cm3 |
1.6 i | 1995-01-01 | 1997-10-01 | Gasolina | 80cv/59kw | 4 | 1598cm3 |
1.8 i 16V | 1995-01-01 | 1997-10-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 1793cm3 |
Modelo:SEPHIA Saloon (FA) | 1.5 i | 1996-02-01 | 1997-10-01 | Gasolina | 80cv/59kw | 4 | 1498cm3 |
1.6 i | 1993-09-01 | 1997-10-01 | Gasolina | 80cv/59kw | 4 | 1598cm3 |
1.8 i 16V | 1995-01-01 | 1997-10-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 1793cm3 |
Modelo:SHUMA (FB) | 1,6 | 2001-01-01 | 2001-12-01 | Gasolina | 101cv/75kw | 4 | 1594cm3 |
1.5 i 16V | 1997-10-01 | 2001-03-01 | Gasolina | 88cv/65kw | 4 | 1498cm3 |
1.8 i 16V | 1997-10-01 | 2001-03-01 | Gasolina | 110cv/81kw | 4 | 1793cm3 |
Modelo:SHUMA II (FB) | 1,6 | 2001-05-01 | 2004-08-01 | Gasolina | 101cv/75kw | 4 | 1594cm3 |
1,8 | 2003-04-01 | 2004-08-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 1793cm3 |
Modelo:SHUMA II Saloon (FB) | 1,6 | 2001-05-01 | 2004-05-01 | Gasolina | 101cv/75kw | 4 | 1594cm3 |
Modelo:SHUMA Saloon (FB) | 1,5 | 1996-03-01 | 1998-12-01 | Gasolina | 80cv/59kw | 4 | 1498cm3 |
1.5 i 16V | 1997-10-01 | 2001-10-01 | Gasolina | 88cv/65kw | 4 | 1498cm3 |
MAZDA
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:1000 | 1.0 | 1975-01-01 | 1977-01-01 | Gasolina | 45cv/33kw | 4 | 985cm3 |
Modelo:121 I (DA) | 1,1 | 1987-10-01 | 1990-10-01 | Gasolina | 57cv/42kw | 4 | 1139cm3 |
1,3 | 1987-10-01 | 1990-11-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1324cm3 |
1,3 | 1989-04-01 | 1990-10-01 | Gasolina | 55cv/40kw | 4 | 1324cm3 |
Modelo:121 II (DB) | 1.3 16V | 1990-11-01 | 1996-03-01 | Gasolina | 53cv/39kw | 4 | 1324cm3 |
1.3 i 16V | 1990-11-01 | 1996-03-01 | Gasolina | 72cv/53kw | 4 | 1324cm3 |
Modelo:2 (DE) | 1,3 | 2007-10-01 | Gasolina | 86cv/63kw | 4 | 1349cm3 |
1,3 | 2007-10-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1349cm3 | |
1,5 | 2007-10-01 | Gasolina | 103cv/76kw | 4 | 1498cm3 | |
Modelo:3 (BK) | 1,4 | 2003-10-01 | 2009-06-01 | Gasolina | 84cv/62kw | 4 | 1349cm3 |
1,4 | 2004-02-01 | 2009-06-01 | Gasolina | 80cv/59kw | 4 | 1388cm3 |
1,6 | 2003-10-01 | 2009-06-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1598cm3 |
Modelo:3 (BL) | 1.6 MZR | 2009-06-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1598cm3 |
Modelo:3 Saloon (BK) | 1,6 | 2004-02-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1598cm3 |
Modelo:3 Saloon (BL) | 1.6 MZR | 2009-06-01 | Hibrido | 105cv/77kw | 4 | 1598cm3 |
Modelo:323 C IV (BG) | 1,3 | 1989-09-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 67cv/49kw | 4 | 1324cm3 |
1,6 | 1989-09-01 | 1991-06-01 | Gasolina | 84cv/62kw | 4 | 1598cm3 |
1.3 16V | 1989-09-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 73cv/54kw | 4 | 1324cm3 |
1.6 16V | 1991-03-01 | 1994-10-01 | Gasolina | 88cv/65kw | 4 | 1598cm3 |
1.8 16V | 1989-09-01 | 1993-03-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1840cm3 |
1.8 16V 4WD | 1991-11-01 | 1993-12-01 | Gasolina | 103cv/76kw | 4 | 1840cm3 |
1.8 16V GT | 1989-09-01 | 1993-03-01 | Gasolina | 128cv/94kw | 4 | 1840cm3 |
1.8 16V Turbo 4WD | 1990-09-01 | 1992-12-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 4 | 1840cm3 |
1.8 16V Turbo 4WD | 1993-01-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 1840cm3 |
Modelo:323 C V (BA) | 1.3 16V | 1994-08-01 | 1998-09-01 | Gasolina | 73cv/54kw | 4 | 1324cm3 |
1.5 16V | 1994-08-01 | 1998-09-01 | Gasolina | 88cv/65kw | 4 | 1489cm3 |
1.8 16V | 1994-08-01 | 1998-09-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 1840cm3 |
Modelo:323 F IV (BG) | 1,6 | 1989-09-01 | 1991-06-01 | Gasolina | 84cv/62kw | 4 | 1598cm3 |
1.6 16V | 1991-03-01 | 1994-10-01 | Gasolina | 88cv/65kw | 4 | 1598cm3 |
1.8 16V | 1989-08-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 103cv/76kw | 4 | 1840cm3 |
1.8 16V | 1989-09-01 | 1993-03-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1840cm3 |
1.8 16V GT | 1989-08-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 128cv/94kw | 4 | 1840cm3 |
1.8 4WD | 1991-01-01 | 1994-04-01 | Gasolina | 103cv/76kw | 4 | 1840cm3 |
Modelo:323 F V (BA) | 1.5 16V | 1994-07-01 | 1998-09-01 | Gasolina | 88cv/65kw | 4 | 1489cm3 |
1.8 16V | 1994-08-01 | 1998-09-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 1840cm3 |
Modelo:323 F VI (BJ) | 1,4 | 2001-01-01 | 2004-05-01 | Gasolina | 72cv/53kw | 4 | 1324cm3 |
1,6 | 2001-01-01 | 2004-05-01 | Gasolina | 98cv/72kw | 4 | 1598cm3 |
1,6 | 2001-01-01 | 2004-05-01 | Gasolina | 95cv/70kw | 4 | 1598cm3 |
1.4 16V | 1998-09-01 | 2001-01-01 | Gasolina | 73cv/54kw | 4 | 1324cm3 |
1.5 16V | 1998-09-01 | 2001-01-01 | Gasolina | 88cv/65kw | 4 | 1498cm3 |
1.9 16V | 1998-09-01 | 2001-01-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 1840cm3 |
2.0 | 2001-01-01 | 2004-05-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 1991cm3 |
Modelo:323 I (FA) | 1,3 | 1977-01-01 | 1980-05-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1272cm3 |
1,4 | 1978-05-01 | 1980-05-01 | Gasolina | 69cv/51kw | 4 | 1415cm3 |
1.0 | 1977-06-01 | 1980-05-01 | Gasolina | 45cv/33kw | 4 | 985cm3 |
Modelo:323 I Station Wagon (FA) | 1,3 | 1978-05-01 | 1986-05-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1272cm3 |
1,4 | 1978-05-01 | 1982-08-01 | Gasolina | 69cv/51kw | 4 | 1415cm3 |
1,5 | 1982-04-01 | 1986-05-01 | Gasolina | 70cv/52kw | 4 | 1490cm3 |
Modelo:323 II (BD) | 1,1 | 1980-11-01 | 1985-10-01 | Gasolina | 54cv/40kw | 4 | 1071cm3 |
1,3 | 1980-11-01 | 1989-10-01 | Gasolina | 68cv/50kw | 4 | 1296cm3 |
1,3 | 1981-09-01 | 1985-10-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1296cm3 |
1,5 | 1980-11-01 | 1985-07-01 | Gasolina | 80cv/59kw | 4 | 1490cm3 |
1,5 | 1981-05-01 | 1985-12-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1490cm3 |
1,5 | 1982-03-01 | 1986-09-01 | Gasolina | 88cv/65kw | 4 | 1490cm3 |
Modelo:323 II Hatchback (BD) | 1,1 | 1980-11-01 | 1985-10-01 | Gasolina | 54cv/40kw | 4 | 1071cm3 |
1,3 | 1980-11-01 | 1985-10-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1296cm3 |
1,3 | 1980-11-01 | 1989-10-01 | Gasolina | 68cv/50kw | 4 | 1296cm3 |
1,5 | 1980-11-01 | 1983-12-01 | Gasolina | 86cv/63kw | 4 | 1490cm3 |
1,5 | 1981-05-01 | 1985-07-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1490cm3 |
1,5 | 1982-03-01 | 1985-12-01 | Gasolina | 88cv/65kw | 4 | 1490cm3 |
Modelo:323 III (BF) | 1,1 | 1985-08-01 | 1990-04-01 | Gasolina | 55cv/40kw | 4 | 1071cm3 |
1,3 | 1985-08-01 | 1989-05-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1296cm3 |
1,4 | 1987-04-01 | 1989-07-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1324cm3 |
1,5 | 1985-08-01 | 1989-05-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1490cm3 |
1,5 | 1987-09-01 | 1989-10-01 | Gasolina | 73cv/54kw | 4 | 1498cm3 |
1.5 i | 1985-08-01 | 1989-05-01 | Gasolina | 95cv/70kw | 4 | 1490cm3 |
1.5 i Turbo | 1985-08-01 | 1989-05-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1490cm3 |
1.6 GT | 1986-01-01 | 1988-12-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1598cm3 |
1.6 GT | 1986-11-01 | 1989-10-01 | Gasolina | 85cv/63kw | 4 | 1597cm3 |
1.6 GT Turbo | 1985-10-01 | 1991-11-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1598cm3 |
Modelo:323 III Hatchback (BF) | 1,1 | 1985-09-01 | 1989-10-01 | Gasolina | 54cv/40kw | 4 | 1071cm3 |
1,3 | 1985-09-01 | 1987-03-01 | Gasolina | 68cv/50kw | 4 | 1296cm3 |
1,3 | 1985-09-01 | 1987-12-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1296cm3 |
1,4 | 1987-09-01 | 1989-10-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1324cm3 |
1,5 | 1985-08-01 | 1989-05-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1490cm3 |
1,5 | 1987-09-01 | 1989-10-01 | Gasolina | 73cv/54kw | 4 | 1498cm3 |
1,6 | 1987-09-01 | 1989-10-01 | Gasolina | 73cv/54kw | 4 | 1597cm3 |
1.3 i | 1985-09-01 | 1989-08-01 | Gasolina | 67cv/49kw | 4 | 1324cm3 |
1.5 i | 1985-08-01 | 1989-05-01 | Gasolina | 95cv/70kw | 4 | 1490cm3 |
1.5 i Turbo | 1985-08-01 | 1989-05-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1490cm3 |
1.6 GT | 1985-08-01 | 1993-08-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1598cm3 |
1.6 GT | 1987-09-01 | 1989-10-01 | Gasolina | 86cv/63kw | 4 | 1597cm3 |
1.6 GT Turbo (BF1) | 1985-10-01 | 1993-08-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1598cm3 |
1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 1987-08-01 | 1989-10-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1597cm3 |
1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 1987-10-01 | 1991-11-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1598cm3 |
Modelo:323 P V (BA) | 1.3 16V | 1996-10-01 | Gasolina | 73cv/54kw | 4 | 1324cm3 |
1.5 16V | 1996-10-01 | Gasolina | 88cv/65kw | 4 | 1489cm3 | |
Modelo:323 S IV (BG) | 1,3 | 1989-09-01 | 1991-06-01 | Gasolina | 67cv/49kw | 4 | 1324cm3 |
1,6 | 1989-09-01 | 1991-06-01 | Gasolina | 84cv/62kw | 4 | 1598cm3 |
1.3 16V | 1991-04-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 73cv/54kw | 4 | 1324cm3 |
1.6 16V | 1989-08-01 | 1994-10-01 | Gasolina | 88cv/65kw | 4 | 1598cm3 |
1.8 16V | 1989-08-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 103cv/76kw | 4 | 1840cm3 |
1.8 16V 4WD | 1991-09-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 103cv/76kw | 4 | 1840cm3 |
1.8 16V GT | 1989-06-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 128cv/94kw | 4 | 1840cm3 |
1.8 16V Turbo 4WD | 1991-01-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 4 | 1840cm3 |
Modelo:323 S V (BA) | 1.3 16V | 1994-08-01 | 1998-09-01 | Gasolina | 73cv/54kw | 4 | 1324cm3 |
1.5 16V | 1994-08-01 | 1998-09-01 | Gasolina | 88cv/65kw | 4 | 1489cm3 |
1.8 16V | 1994-08-01 | 1998-09-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 1840cm3 |
Modelo:323 S VI (BJ) | 1,4 | 2001-01-01 | 2004-05-01 | Gasolina | 72cv/53kw | 4 | 1324cm3 |
1,6 | 2001-01-01 | 2004-05-01 | Gasolina | 95cv/70kw | 4 | 1598cm3 |
1,6 | 2001-01-01 | 2004-05-01 | Gasolina | 98cv/72kw | 4 | 1598cm3 |
1.4 16V | 1998-09-01 | 2001-01-01 | Gasolina | 73cv/54kw | 4 | 1324cm3 |
1.5 16V | 1998-09-01 | 2001-01-01 | Gasolina | 88cv/65kw | 4 | 1498cm3 |
1.9 16V | 1998-09-01 | 2004-05-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 1840cm3 |
2.0 | 2001-01-01 | 2004-05-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 1991cm3 |
Modelo:626 III (GD) | 1,6 | 1987-06-01 | 1992-05-01 | Gasolina | 82cv/60kw | 4 | 1597cm3 |
Modelo:626 III Coupe (GD) | 1,6 | 1987-06-01 | 1992-05-01 | Gasolina | 82cv/60kw | 4 | 1597cm3 |
Modelo:626 III Hatchback (GD) | 1,6 | 1987-06-01 | 1992-05-01 | Gasolina | 82cv/60kw | 4 | 1597cm3 |
Modelo:626 V (GF) | 1,8 | 1997-05-01 | 1999-12-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1840cm3 |
1,8 | 1999-12-01 | 2002-10-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1840cm3 |
2.0 | 1997-05-01 | 2002-10-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1991cm3 |
2.0 | 1998-04-01 | 2002-10-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1991cm3 |
Modelo:626 V Hatchback (GF) | 1,8 | 1997-05-01 | 1999-12-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1840cm3 |
1,8 | 1999-12-01 | 2002-10-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1840cm3 |
2.0 | 1997-05-01 | 2002-10-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1991cm3 |
2.0 H.P. | 1998-02-01 | 2002-10-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1991cm3 |
Modelo:626 V Station Wagon (GW) | 1,8 | 1998-02-01 | 2000-01-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1840cm3 |
1,8 | 2000-01-01 | 2002-10-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1840cm3 |
2.0 | 1998-02-01 | 2002-10-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 1991cm3 |
2.0 H.P. | 1998-02-01 | 2002-10-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1991cm3 |
Modelo:DEMIO (DW) | 1.3 16V | 1998-08-01 | Gasolina | 63cv/46kw | 4 | 1324cm3 |
1.3 i 16V | 1998-08-01 | 2000-04-01 | Gasolina | 72cv/53kw | 4 | 1324cm3 |
1.5 16V | 2000-04-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1498cm3 | |
Modelo:E-SERIE Bus (SR1) | E2000 4WD | 1988-10-01 | 1989-09-01 | Gasolina | 82cv/60kw | 4 | 1998cm3 |
Modelo:MPV II (LW) | 2.0 | 1999-09-01 | 2000-08-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1991cm3 |
2.0 | 2000-08-01 | 2002-07-01 | Gasolina | 120cv/88kw | 4 | 1991cm3 |
Modelo:MX-3 (EC) | 1.6 i | 1991-07-01 | Gasolina | 88cv/65kw | 4 | 1598cm3 |
1.6 i | 1994-01-01 | Gasolina | 107cv/79kw | 4 | 1598cm3 | |
Modelo:MX-5 I (NA) | 1,6 | 1990-05-01 | 1994-01-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1598cm3 |
1,6 | 1995-01-01 | 1998-04-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1598cm3 |
1,8 | 1994-02-01 | 1998-04-01 | Gasolina | 130cv/96kw | 4 | 1840cm3 |
Modelo:MX-5 II (NB) | 1,8 | 1998-01-01 | 2002-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1839cm3 |
1.6 16V | 1998-05-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 110cv/81kw | 4 | 1598cm3 |
1.8 16V | 1998-05-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1840cm3 |
1.8 16V | 2000-11-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 139cv/102kw | 4 | 1840cm3 |
1.8 16V | 2000-11-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 146cv/107kw | 4 | 1840cm3 |
Modelo:PREMACY (CP) | 1,9 | 1999-07-01 | 2005-03-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 1840cm3 |
1,9 | 1999-07-01 | 2005-03-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1840cm3 |
2.0 | 2001-11-01 | 2005-03-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 1991cm3 |
Modelo:RX 7 III (FD) | Wankel Twin Turbo | 1992-07-01 | 2002-08-01 | Gasolina | 239cv/176kw | 2 | 1308cm3 |
Modelo:RX 8 (SE17) | 2.6 Wankel | 2003-10-01 | 2012-06-01 | Gasolina | 231cv/170kw | 2 | 1308cm3 |
2.6 Wankel | 2003-10-01 | 2012-06-01 | Gasolina | 192cv/141kw | 2 | 1308cm3 |
Modelo:XEDOS 6 (CA) | 1.6 16V | 1992-08-01 | 1994-05-01 | Gasolina | 113cv/83kw | 4 | 1598cm3 |
1.6 16V | 1994-06-01 | 1999-10-01 | Gasolina | 107cv/79kw | 4 | 1598cm3 |
NISSAN
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:200 SX (S14) | 2.0 i 16V | 1993-10-01 | 1999-12-01 | Gasolina | 160cv/118kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 i 16V Turbo | 1993-10-01 | 1999-12-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 |
Modelo:350 Z (Z33) | 3,5 | 2002-09-01 | Gasolina | 301cv/221kw | 6 | 3498cm3 |
3,5 | 2003-10-01 | Gasolina | 280cv/206kw | 6 | 3498cm3 | |
3,5 | 2005-09-01 | Gasolina | 313cv/230kw | 6 | 3498cm3 | |
Modelo:350 Z Roadster (Z33) | 3,5 | 2005-03-01 | Gasolina | 280cv/206kw | 6 | 3498cm3 |
3,5 | 2005-09-01 | Gasolina | 313cv/230kw | 6 | 3498cm3 | |
3,5 | 2006-04-01 | Gasolina | 301cv/221kw | 6 | 3498cm3 | |
Modelo:370 Z (Z34) | 3,7 | 2009-06-01 | Gasolina | 330cv/243kw | 6 | 3696cm3 |
3,7 | 2009-06-01 | Gasolina | 328cv/241kw | 6 | 3696cm3 | |
Modelo:ALMERA I Hatchback (N15) | 2.0 GTi | 1996-07-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 4 | 1998cm3 |
Modelo:ALMERA II (N16) | 1,5 | 2000-07-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1498cm3 |
1,5 | 2002-10-01 | Gasolina | 98cv/72kw | 4 | 1497cm3 | |
1,8 | 2000-07-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 1769cm3 | |
1,8 | 2002-10-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 1769cm3 | |
Modelo:ALMERA II Hatchback (N16) | 1,5 | 2000-03-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1498cm3 |
1,5 | 2002-10-01 | Gasolina | 98cv/72kw | 4 | 1497cm3 | |
1,8 | 2000-01-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 1769cm3 | |
1,8 | 2002-10-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 1769cm3 | |
Modelo:ALMERA TINO (V10) | 1,8 | 2000-08-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 1769cm3 |
1,8 | 2002-12-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 1769cm3 | |
2.0 | 2000-08-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 | |
Modelo:CUBE (Z12) | 1.6 16V | 2010-03-01 | Gasolina | 110cv/81kw | 4 | 1598cm3 |
Modelo:MAXIMA QX (A33) | 2.0 V6 24V | 2000-03-01 | 2003-11-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 6 | 1995cm3 |
Modelo:MICRA C+C (K12) | 1.6 160 SR | 2005-08-01 | Gasolina | 110cv/81kw | 4 | 1598cm3 |
Modelo:MICRA III (K12) | 160 SR | 2005-05-01 | 2010-06-01 | Gasolina | 110cv/81kw | 4 | 1598cm3 |
Modelo:MURANO (Z50) | 3.5 4x4 | 2003-08-01 | Gasolina | 234cv/172kw | 6 | 3498cm3 |
Modelo:MURANO (Z51) | 3.5 4x4 | 2008-10-01 | Gasolina | 256cv/188kw | 6 | 3498cm3 |
Modelo:NOTE (E11) | 1,6 | 2006-03-01 | Gasolina | 110cv/81kw | 4 | 1598cm3 |
Modelo:PATHFINDER (R50) | 3.3 V6 4WD | 1998-03-01 | 2000-10-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 6 | 3275cm3 |
3.5 V6 4WD | 2000-11-01 | 2004-12-01 | Gasolina | 220cv/162kw | 6 | 3498cm3 |
Modelo:PRIMERA (P11) | 1.6 16V | 1996-06-01 | 2001-12-01 | Gasolina | 106cv/78kw | 4 | 1597cm3 |
1.8 16V | 1999-08-01 | 2001-12-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 1769cm3 |
2.0 16V | 1996-09-01 | 2001-12-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 16V | 1996-09-01 | 2001-12-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 16V | 1996-09-01 | 2001-12-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 16V | 1999-08-01 | 2001-12-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1998cm3 |
Modelo:PRIMERA (P12) | 1,6 | 2002-01-01 | Gasolina | 109cv/80kw | 4 | 1597cm3 |
1,6 | 2002-03-01 | Gasolina | 106cv/78kw | 4 | 1597cm3 | |
1,8 | 2002-03-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1769cm3 | |
2.0 | 2002-03-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1998cm3 | |
Modelo:PRIMERA Estate (WP12) | 1,8 | 2002-03-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1769cm3 |
1.6 Visia | 2002-01-01 | Gasolina | 109cv/80kw | 4 | 1597cm3 | |
2.0 | 2002-03-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1998cm3 | |
Modelo:PRIMERA Hatchback (P11) | 1.6 16V | 2000-09-01 | 2002-07-01 | Gasolina | 106cv/78kw | 4 | 1597cm3 |
1.8 16V | 1999-08-01 | 2002-07-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 1769cm3 |
2.0 16V | 1996-09-01 | 2002-07-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 1998cm3 |
