ID 1267 Denckermann
Filtros Aceite DENCKERMANN A210053
4,47€
PRECIO CON IVA
*** NO HAY STOCK DE ESTE PRODUCTO. Consulta disponibilidad: tienda@multipiezas.es ***
302 Vehículos usan este recambio:
Filtros Aceite DENCKERMANN A210053
302 vehiculos montán este recambio:DAF
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:55 | 1,1 | 1967-10-01 | 1972-09-01 | Gasolina | 45cv/33kw | 4 | 1108cm3 |
1.1 MARATHON | 1971-12-01 | 1972-09-01 | Gasolina | 54cv/40kw | 4 | 1108cm3 |
Modelo:55 Coupe | 1,1 | 1968-05-01 | 1972-09-01 | Gasolina | 45cv/33kw | 4 | 1108cm3 |
1.1 MARATHON | 1971-12-01 | 1972-09-01 | Gasolina | 54cv/40kw | 4 | 1108cm3 |
Modelo:55 Estate | 1,1 | 1968-10-01 | 1972-09-01 | Gasolina | 45cv/33kw | 4 | 1108cm3 |
Modelo:66 Coupe | 1300 MARATHON | 1973-09-01 | 1975-08-01 | Gasolina | 57cv/42kw | 4 | 1298cm3 |
INDIGO (J?SSE CAR)
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:3000 Convertible | 2,9 | 1999-01-01 | Gasolina | 204cv/150kw | 6 | 2922cm3 |
OPEL
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:ADMIRAL A | 2.8 HL | 1967-10-01 | 1969-03-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 6 | 2784cm3 |
2.8 S | 1965-10-01 | 1969-03-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 6 | 2784cm3 |
Modelo:ADMIRAL B | 2,8 | 1969-03-01 | 1975-02-01 | Gasolina | 146cv/107kw | 6 | 2784cm3 |
2,8 | 1975-03-01 | 1976-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 6 | 2784cm3 |
2.8 E | 1969-03-01 | 1975-02-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 6 | 2784cm3 |
2.8 E | 1975-03-01 | 1978-01-01 | Gasolina | 160cv/118kw | 6 | 2784cm3 |
2.8 S | 1969-03-01 | 1975-07-01 | Gasolina | 132cv/97kw | 6 | 2784cm3 |
2.8 S | 1975-03-01 | 1978-01-01 | Gasolina | 129cv/95kw | 6 | 2784cm3 |
Modelo:COMMODORE A | 2.5 GS/E | 1969-08-01 | 1972-01-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 6 | 2490cm3 |
Modelo:COMMODORE A Coupe | 2.5 GS/E | 1969-08-01 | 1972-01-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 6 | 2490cm3 |
Modelo:COMMODORE B | 2,5 | 1972-01-01 | 1978-07-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 6 | 2490cm3 |
2.5 GS | 1972-01-01 | 1975-08-01 | Gasolina | 130cv/96kw | 6 | 2490cm3 |
2.8 GS | 1972-01-01 | 1978-07-01 | Gasolina | 141cv/104kw | 6 | 2784cm3 |
2.8 GS | 1975-03-01 | 1978-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 6 | 2784cm3 |
2.8 GS/E | 1972-07-01 | 1975-02-01 | Gasolina | 160cv/118kw | 6 | 2784cm3 |
2.8 GS/E | 1975-03-01 | 1978-07-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 6 | 2784cm3 |
Modelo:COMMODORE B Coupe | 2,5 | 1972-01-01 | 1978-07-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 6 | 2490cm3 |
2.5 GS | 1972-01-01 | 1975-08-01 | Gasolina | 130cv/96kw | 6 | 2490cm3 |
2.8 GS | 1972-12-01 | 1978-07-01 | Gasolina | 141cv/104kw | 6 | 2784cm3 |
2.8 GS | 1975-03-01 | 1978-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 6 | 2784cm3 |
2.8 GS/E | 1972-07-01 | 1975-02-01 | Gasolina | 160cv/118kw | 6 | 2784cm3 |
2.8 GS/E | 1975-03-01 | 1978-07-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 6 | 2784cm3 |
Modelo:DIPLOMAT B | 2,8 | 1972-09-01 | 1978-08-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 6 | 2784cm3 |
2.8 E | 1969-03-01 | 1975-02-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 6 | 2784cm3 |
Modelo:KAPIT?N | P 2.6 | 1958-05-01 | 1963-12-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 6 | 2605cm3 |
VOLVO
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:140 (142, 144) | 1,8 | 1966-08-01 | 1968-07-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1780cm3 |
1.8 S | 1967-07-01 | 1972-01-01 | Gasolina | 101cv/74kw | 4 | 1780cm3 |
2.0 | 1968-08-01 | 1974-07-01 | Gasolina | 82cv/60kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1970-09-01 | 1975-04-01 | Gasolina | 124cv/91kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1971-08-01 | 1972-07-01 | Gasolina | 95cv/70kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 S | 1968-11-01 | 1972-09-01 | Gasolina | 101cv/74kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 S | 1972-09-01 | 1975-08-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 1985cm3 |
Modelo:140 Estate (145) | 1.8 S | 1966-08-01 | 1968-07-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1780cm3 |
2.0 S | 1968-08-01 | 1974-07-01 | Gasolina | 82cv/60kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 S | 1972-08-01 | 1973-07-01 | Gasolina | 100cv/73kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 S | 1972-08-01 | 1973-07-01 | Gasolina | 124cv/91kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 S | 1972-08-01 | 1974-07-01 | Gasolina | 101cv/74kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 S | 1973-09-01 | 1975-02-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 1985cm3 |
Modelo:164 | 2,9 | 1972-08-01 | 1974-07-01 | Gasolina | 160cv/118kw | 6 | 2978cm3 |
2.9 E | 1968-08-01 | 1973-07-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 6 | 2978cm3 |
Modelo:240 (P242, P244) | 2,1 | 1974-08-01 | 1980-07-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 2127cm3 |
2,1 | 1974-08-01 | 1975-07-01 | Gasolina | 97cv/71kw | 4 | 2127cm3 |
2,1 | 1975-08-01 | 1980-07-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 2127cm3 |
2,1 | 1980-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 107cv/79kw | 4 | 2127cm3 |
2,3 | 1978-08-01 | 1980-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1980-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 2315cm3 |
2,3 | 1980-08-01 | 1983-07-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1983-08-01 | 1985-07-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1984-08-01 | 1986-07-01 | Gasolina | 110cv/81kw | 4 | 2315cm3 |
2,3 | 1984-08-01 | 1989-12-01 | Gasolina | 133cv/98kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1986-08-01 | 1988-12-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1986-08-01 | 1987-07-01 | Gasolina | 113cv/83kw | 4 | 2315cm3 |
2.0 | 1974-08-01 | 1976-07-01 | Gasolina | 82cv/60kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1976-08-01 | 1979-07-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1978-09-01 | 1983-08-01 | Gasolina | 97cv/71kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1984-08-01 | 1985-07-01 | Gasolina | 103cv/76kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1984-09-01 | 1993-12-01 | Gasolina | 121cv/89kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1988-09-01 | 1993-12-01 | Gasolina | 111cv/82kw | 4 | 1986cm3 |
2.1 Turbo | 1980-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2127cm3 |
2.3 i CAT | 1986-08-01 | 1993-07-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 2316cm3 |
2.7 GLT6 | 1979-08-01 | 1980-07-01 | Gasolina | 141cv/104kw | 6 | 2664cm3 |
Modelo:240 Kombi (P245) | 2,1 | 1974-08-01 | 1979-07-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 2127cm3 |
2,1 | 1974-08-01 | 1975-07-01 | Gasolina | 97cv/71kw | 4 | 2127cm3 |
2,1 | 1975-08-01 | 1980-07-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 2127cm3 |
2,1 | 1980-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 109cv/80kw | 4 | 2127cm3 |
2,1 | 1980-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 107cv/79kw | 4 | 2127cm3 |
2,3 | 1980-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 2315cm3 |
2,3 | 1983-01-01 | 1984-12-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1984-08-01 | 1985-07-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1984-08-01 | 1988-12-01 | Gasolina | 133cv/98kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1984-08-01 | 1986-07-01 | Gasolina | 110cv/81kw | 4 | 2315cm3 |
2,3 | 1986-08-01 | 1988-12-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1986-08-01 | 1987-07-01 | Gasolina | 113cv/83kw | 4 | 2316cm3 |
2.0 | 1974-08-01 | 1975-07-01 | Gasolina | 82cv/60kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1976-08-01 | 1982-01-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1980-08-01 | 1984-12-01 | Gasolina | 97cv/71kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1982-10-01 | 1984-08-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1983-08-01 | 1993-07-01 | Gasolina | 117cv/86kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1984-08-01 | 1985-07-01 | Gasolina | 103cv/76kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1988-09-01 | 1993-12-01 | Gasolina | 111cv/82kw | 4 | 1986cm3 |
2.1 Turbo | 1980-08-01 | 1985-07-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2127cm3 |
2.3 CAT | 1991-08-01 | 1992-07-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 2316cm3 |
2.3 i CAT | 1986-08-01 | 1993-07-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 2316cm3 |
2.7 GLT6 | 1979-08-01 | 1980-07-01 | Gasolina | 141cv/104kw | 6 | 2664cm3 |
Modelo:260 (P262, P264) | 2,7 | 1974-08-01 | 1980-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 6 | 2664cm3 |
2,7 | 1976-08-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 6 | 2664cm3 |
2,7 | 1978-08-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 148cv/109kw | 6 | 2664cm3 |
2,8 | 1980-08-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 6 | 2849cm3 |
2,8 | 1980-08-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 129cv/95kw | 6 | 2849cm3 |
Modelo:260 Coupe (P262) | 2,7 | 1977-08-01 | 1978-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 6 | 2664cm3 |
Modelo:260 Estate (P265) | 2,7 | 1975-07-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 6 | 2664cm3 |
2,7 | 1975-08-01 | 1977-07-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 6 | 2664cm3 |
2,7 | 1978-10-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 148cv/109kw | 6 | 2664cm3 |
2,8 | 1980-08-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 6 | 2849cm3 |
Modelo:340-360 (343, 345) | 1,4 | 1979-08-01 | 1983-07-01 | Gasolina | 64cv/47kw | 4 | 1397cm3 |
1,4 | 1982-08-01 | 1985-08-01 | Gasolina | 63cv/46kw | 4 | 1397cm3 |
1,4 | 1983-08-01 | 1986-07-01 | Gasolina | 71cv/52kw | 4 | 1397cm3 |
2,1 | 1981-08-01 | 1982-07-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 2127cm3 |
2.0 | 1980-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 88cv/65kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1980-08-01 | 1983-07-01 | Gasolina | 95cv/70kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1982-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1982-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 113cv/83kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1983-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 92cv/68kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1984-08-01 | 1987-07-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1984-08-01 | 1986-07-01 | Gasolina | 118cv/87kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1986-08-01 | 1988-07-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1987-08-01 | 1988-07-01 | Gasolina | 110cv/81kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1988-08-01 | 1989-07-01 | Gasolina | 109cv/80kw | 4 | 1986cm3 |
Modelo:340-360 Saloon (344) | 1,4 | 1983-01-01 | 1986-12-01 | Gasolina | 63cv/46kw | 4 | 1397cm3 |
1,4 | 1983-08-01 | 1986-07-01 | Gasolina | 72cv/53kw | 4 | 1397cm3 |
2.0 | 1982-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1983-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 113cv/83kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1983-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 92cv/68kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1984-08-01 | 1986-07-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1984-08-01 | 1987-07-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1984-08-01 | 1986-07-01 | Gasolina | 118cv/87kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1984-08-01 | 1990-07-01 | Gasolina | 102cv/75kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1986-08-01 | 1988-07-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1987-08-01 | 1988-07-01 | Gasolina | 110cv/81kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1988-08-01 | 1989-07-01 | Gasolina | 109cv/80kw | 4 | 1986cm3 |
Modelo:740 (744) | 2,3 | 1983-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 129cv/95kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1984-08-01 | 1988-07-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1984-08-01 | 1986-07-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1984-08-01 | 1990-07-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1985-09-01 | 1989-12-01 | Gasolina | 113cv/83kw | 4 | 2315cm3 |
2,3 | 1986-08-01 | 1988-07-01 | Gasolina | 117cv/86kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1987-08-01 | 1992-07-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1987-08-01 | 1989-07-01 | Gasolina | 159cv/117kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1988-08-01 | 1990-07-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1988-08-01 | 1992-08-01 | Gasolina | 151cv/111kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1988-08-01 | 1991-07-01 | Gasolina | 156cv/114kw | 4 | 2316cm3 |
2.0 | 1985-01-01 | 1985-12-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1985-08-01 | 1992-07-01 | Gasolina | 121cv/89kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1986-01-01 | 1990-08-01 | Gasolina | 160cv/118kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1987-01-01 | 1988-08-01 | Gasolina | 117cv/86kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1988-09-01 | 1990-08-01 | Gasolina | 103cv/76kw | 4 | 1986cm3 |
2.3 Turbo | 1985-08-01 | 1988-12-01 | Gasolina | 182cv/134kw | 4 | 2316cm3 |
2.3 Turbo | 1986-08-01 | 1989-07-01 | Gasolina | 156cv/115kw | 4 | 2316cm3 |
2.3 Turbo | 1989-08-01 | 1990-07-01 | Gasolina | 190cv/140kw | 4 | 2316cm3 |
2.3 Turbo | 1989-08-01 | 1990-07-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 4 | 2316cm3 |
Modelo:740 Kombi (745) | 2,3 | 1985-08-01 | 1988-07-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1985-08-01 | 1989-12-01 | Gasolina | 113cv/83kw | 4 | 2315cm3 |
2,3 | 1985-08-01 | 1986-07-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1985-09-01 | 1990-07-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1987-08-01 | 1992-07-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1987-08-01 | 1989-07-01 | Gasolina | 159cv/117kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1988-08-01 | 1990-07-01 | Gasolina | 156cv/114kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1989-07-01 | 1992-08-01 | Gasolina | 151cv/111kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1989-08-01 | 1990-07-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 2316cm3 |
2.0 | 1985-08-01 | 1992-07-01 | Gasolina | 121cv/89kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1987-01-01 | 1988-08-01 | Gasolina | 117cv/86kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1988-09-01 | 1990-08-01 | Gasolina | 103cv/76kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 | 1989-08-01 | 1991-07-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 16V | 1987-09-01 | 1990-08-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 Turbo | 1985-05-01 | 1987-08-01 | Gasolina | 160cv/118kw | 4 | 1986cm3 |
2.3 Turbo | 1985-08-01 | 1988-07-01 | Gasolina | 182cv/134kw | 4 | 2316cm3 |
2.3 Turbo | 1986-08-01 | 1989-07-01 | Gasolina | 156cv/115kw | 4 | 2316cm3 |
2.3 Turbo | 1989-08-01 | 1990-07-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 4 | 2316cm3 |
2.3 Turbo | 1989-08-01 | 1990-07-01 | Gasolina | 190cv/140kw | 4 | 2316cm3 |
Modelo:760 (704, 764) | 2,3 | 1984-08-01 | 1987-08-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1984-08-01 | 1987-08-01 | Gasolina | 176cv/130kw | 4 | 2316cm3 |
2,8 | 1982-01-01 | 1987-12-01 | Gasolina | 130cv/95kw | 6 | 2849cm3 |
2.3 Turbo (704) | 1982-08-01 | 1984-07-01 | Gasolina | 173cv/127kw | 4 | 2315cm3 |
2.3 Turbo (704) | 1984-08-01 | 1988-10-01 | Gasolina | 182cv/134kw | 4 | 2316cm3 |
2.8 (704) | 1986-05-01 | 1991-08-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 6 | 2849cm3 |
2.8 (704, 764) | 1981-08-01 | 1988-07-01 | Gasolina | 156cv/115kw | 6 | 2849cm3 |
2.8 (764) | 1986-08-01 | 1990-07-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 6 | 2849cm3 |
Modelo:760 Kombi (704, 765) | 2,3 | 1984-08-01 | 1987-08-01 | Gasolina | 114cv/84kw | 4 | 2316cm3 |
2.3 Turbo | 1984-08-01 | 1990-08-01 | Gasolina | 182cv/134kw | 4 | 2316cm3 |
2.8 (765) | 1986-05-01 | 1987-12-01 | Gasolina | 130cv/95kw | 6 | 2849cm3 |
2.8 (765) | 1986-05-01 | 1991-08-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 6 | 2849cm3 |
2.8 (765) | 1986-08-01 | 1990-08-01 | Gasolina | 156cv/115kw | 6 | 2849cm3 |
Modelo:780 | 2,9 | 1986-08-01 | 1987-07-01 | Gasolina | 156cv/115kw | 6 | 2849cm3 |
2,9 | 1987-08-01 | 1990-07-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 6 | 2849cm3 |
Modelo:850 (LS) | 2,5 | 1991-06-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
2,5 | 1991-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 |
2,5 | 1994-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2435cm3 |
2.0 | 1991-06-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 5 | 1984cm3 |
2.0 | 1994-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 126cv/93kw | 5 | 1984cm3 |
2.0 Turbo | 1993-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 210cv/155kw | 5 | 1984cm3 |
2.3 T5 | 1993-08-01 | 1996-07-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 2319cm3 |
2.3 T5-R | 1995-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 5 | 2319cm3 |
Modelo:850 Estate (LW) | 2,5 | 1992-08-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
2,5 | 1992-09-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 |
2,5 | 1994-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2435cm3 |
2.0 | 1993-02-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 5 | 1984cm3 |
2.0 | 1994-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 126cv/93kw | 5 | 1984cm3 |
2.0 Turbo | 1993-02-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 210cv/155kw | 5 | 1984cm3 |
2.3 T5 | 1993-02-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 2319cm3 |
2.3 T5-R | 1995-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 5 | 2319cm3 |
2.5 AWD | 1996-04-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
Modelo:940 (944) | 2,3 | 1990-08-01 | 1994-12-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1990-08-01 | 1991-07-01 | Gasolina | 156cv/114kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1990-09-01 | 1993-09-01 | Gasolina | 160cv/118kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1992-08-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 2316cm3 |
2.0 | 1992-01-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 Turbo | 1990-08-01 | 1994-12-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 1986cm3 |
2.3 Turbo | 1990-08-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 4 | 2316cm3 |
2.3 Turbo | 1991-08-01 | 1993-07-01 | Gasolina | 190cv/140kw | 4 | 2316cm3 |
Modelo:940 II (944) | 2,3 | 1994-08-01 | 1998-10-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1994-08-01 | 1995-07-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 2316cm3 |
2.0 Turbo | 1996-04-01 | 1998-10-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 1986cm3 |
2.3 ti | 1995-01-01 | 1998-10-01 | Gasolina | 135cv/99kw | 4 | 2316cm3 |
2.3 Turbo | 1994-08-01 | 1998-10-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 4 | 2316cm3 |
2.3 Turbo | 1995-01-01 | 1998-12-01 | Gasolina | 171cv/126kw | 4 | 2316cm3 |
Modelo:940 II Estate (945) | 2,3 | 1994-08-01 | 1998-10-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1994-08-01 | 1995-07-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 2316cm3 |
2.0 Turbo | 1996-04-01 | 1998-10-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 1986cm3 |
2.3 ti | 1995-01-01 | 1998-10-01 | Gasolina | 135cv/99kw | 4 | 2316cm3 |
2.3 Turbo | 1994-08-01 | 1998-10-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 4 | 2316cm3 |
2.3 Turbo | 1995-08-01 | 1998-10-01 | Gasolina | 171cv/126kw | 4 | 2316cm3 |
Modelo:940 Kombi (945) | 2,3 | 1990-08-01 | 1991-07-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1990-08-01 | 1994-12-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 2316cm3 |
2,3 | 1992-08-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 2316cm3 |
2.0 | 1992-01-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 1986cm3 |
2.0 Turbo | 1991-01-01 | 1995-07-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 1986cm3 |
2.3 Turbo | 1990-08-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 4 | 2316cm3 |
2.3 Turbo | 1991-08-01 | 1993-07-01 | Gasolina | 190cv/140kw | 4 | 2316cm3 |
Modelo:960 (964) | 2,9 | 1990-08-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 204cv/150kw | 6 | 2922cm3 |
2.0 | 1990-08-01 | 1993-09-01 | Gasolina | 190cv/140kw | 4 | 1986cm3 |
Modelo:960 II (964) | 2,5 | 1994-07-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2473cm3 |
2,9 | 1994-07-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 204cv/150kw | 6 | 2922cm3 |
Modelo:960 II Estate (965) | 2,5 | 1994-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2473cm3 |
2,9 | 1994-09-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 204cv/150kw | 6 | 2922cm3 |
Modelo:960 Kombi (965) | 2,9 | 1990-08-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 204cv/150kw | 6 | 2922cm3 |
Modelo:C70 I Convertible | 2.0 | 1998-03-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 180cv/132kw | 5 | 1984cm3 |
2.0 T | 1998-03-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 1984cm3 |
2.3 T-5 | 1998-03-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 239cv/176kw | 5 | 2319cm3 |
2.5 T | 1998-03-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
Modelo:C70 I Coupe | 2.0 | 1997-03-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 180cv/132kw | 5 | 1984cm3 |
2.0 T | 1997-03-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 1984cm3 |
2.3 T-5 | 1997-03-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 240cv/176kw | 5 | 2319cm3 |
2.5 T | 1997-03-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
Modelo:P 121 | 1,6 | 1959-05-01 | 1966-09-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1596cm3 |
1,8 | 1959-05-01 | 1966-09-01 | Gasolina | 68cv/50kw | 4 | 1775cm3 |
1,8 | 1967-02-01 | 1971-05-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1780cm3 |
2.0 | 1968-11-01 | 1971-05-01 | Gasolina | 82cv/60kw | 4 | 1986cm3 |
