163 Vehículos usan este recambio:
Suspensión DENCKERMANN TRAVESAÑO AMBOS LADOS D140012
163 vehiculos montán este recambio:OPEL
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:COMBO Box Body / Estate | 1,6 | 2001-10-01 | Gasolina | 87cv/64kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.3 CDTI 16V | 2005-08-01 | Diésel | 69cv/51kw | 4 | 1248cm3 | |
| 1.3 CDTI 16V | 2005-10-01 | Diésel | 75cv/55kw | 4 | 1248cm3 | |
| 1.4 16V | 2005-08-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1364cm3 | |
| 1.6 CNG 16V | 2006-06-01 | Gasolina | 94cv/69kw | 4 | 1598cm3 | |
| 1.7 CDTI 16V | 2004-12-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1686cm3 | |
| 1.7 DI 16V | 2001-10-01 | Diésel | 65cv/48kw | 4 | 1686cm3 | |
| 1.7 DTI 16V | 2001-10-01 | Diésel | 75cv/55kw | 4 | 1686cm3 | |
| Modelo:COMBO Tour | 1,4 | 2004-10-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1364cm3 |
| 1,6 | 2001-10-01 | Gasolina | 87cv/64kw | 4 | 1598cm3 | |
| 1.3 CDTI 16V | 2004-10-01 | Diésel | 69cv/51kw | 4 | 1248cm3 | |
| 1.3 CDTI 16V | 2005-10-01 | Diésel | 75cv/55kw | 4 | 1248cm3 | |
| 1.6 CNG | 2006-06-01 | Gasolina | 94cv/69kw | 4 | 1598cm3 | |
| 1.7 CDTI 16V | 2004-12-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1686cm3 | |
| 1.7 DI 16V | 2001-10-01 | Diésel | 65cv/48kw | 4 | 1686cm3 | |
| 1.7 DTI 16V | 2001-10-01 | Diésel | 75cv/55kw | 4 | 1686cm3 | |
| Modelo:CORSA C (F08, F68) | 1,2 | 2000-09-01 | 2009-12-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1199cm3 |
| 1,4 | 2000-09-01 | 2009-12-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1389cm3 |
| 1,8 | 2000-09-01 | 2009-12-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.0 | 2000-09-01 | 2009-12-01 | Gasolina | 58cv/43kw | 3 | 973cm3 |
| 1.0 | 2003-06-01 | 2009-12-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 3 | 998cm3 |
| 1.2 Twinport | 2004-07-01 | 2009-12-01 | Gasolina | 80cv/59kw | 4 | 1229cm3 |
| 1.3 CDTI | 2003-06-01 | 2009-12-01 | Diésel | 70cv/51kw | 4 | 1248cm3 |
| 1.4 Twinport | 2003-06-01 | 2009-12-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1364cm3 |
| 1.7 CDTI | 2003-06-01 | 2009-12-01 | Diésel | 100cv/74kw | 4 | 1686cm3 |
| 1.7 DI | 2000-09-01 | 2009-12-01 | Diésel | 65cv/48kw | 4 | 1686cm3 |
| 1.7 DTI | 2000-09-01 | 2009-12-01 | Diésel | 75cv/55kw | 4 | 1686cm3 |
| Modelo:CORSA C Box (F08, W5L) | 1,2 | 2005-07-01 | Gasolina | 80cv/59kw | 4 | 1229cm3 |
| 1,4 | 2003-08-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1364cm3 | |
| 1.2 16V | 2000-09-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1199cm3 | |
| 1.3 CDTI 16V | 2005-08-01 | Diésel | 69cv/51kw | 4 | 1248cm3 | |
| 1.7 CDTi | 2003-08-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1686cm3 | |
| 1.7 DI 16V | 2000-09-01 | Diésel | 65cv/48kw | 4 | 1686cm3 | |
| 1.7 DTI 16V | 2000-09-01 | Diésel | 75cv/55kw | 4 | 1686cm3 | |
| Modelo:MERIVA | 1,6 | 2003-05-01 | 2010-05-01 | Gasolina | 87cv/64kw | 4 | 1598cm3 |
| 1,6 | 2006-01-01 | 2010-05-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1598cm3 |
| 1,8 | 2003-05-01 | 2010-05-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.3 CDTI | 2003-09-01 | 2010-05-01 | Diésel | 75cv/55kw | 4 | 1248cm3 |
| 1.3 CDTI | 2005-04-01 | 2010-05-01 | Diésel | 69cv/51kw | 4 | 1248cm3 |
| 1.4 16V Twinport | 2004-07-01 | 2010-05-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1364cm3 |
| 1.6 16V | 2003-05-01 | 2010-05-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.6 Turbo | 2005-09-01 | 2010-05-01 | Gasolina | 180cv/132kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.7 CDTI | 2003-09-01 | 2010-05-01 | Diésel | 100cv/74kw | 4 | 1686cm3 |
| 1.7 CDTI | 2006-09-01 | 2010-05-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 1686cm3 |
| 1.7 DTI | 2003-09-01 | 2010-05-01 | Diésel | 75cv/55kw | 4 | 1686cm3 |
| Modelo:VECTRA B (36_) | 1.6 GL | 1995-09-01 | 1996-08-01 | Gasolina | 82cv/60kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.6 i | 1995-10-01 | 2002-04-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.6 i 16V | 1995-10-01 | 2002-04-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.7 TD | 1995-10-01 | 1998-12-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1686cm3 |
| 1.8 i 16V | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.8 i 16V | 2000-09-01 | 2002-04-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 |
| 2.0 DI 16V | 1996-11-01 | 2002-04-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 DTI 16V | 1997-06-01 | 2002-04-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 i | 1995-10-01 | 2002-04-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.0 i 16V | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.2 DTI 16V | 2000-09-01 | 2002-04-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
| 2.2 i 16V | 2000-09-01 | 2002-04-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| 2.5 i V6 | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
| 2.6 i V6 | 2000-09-01 | 2002-04-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2597cm3 |
| i 500 2.5 | 1998-05-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 194cv/143kw | 6 | 2498cm3 |
| Modelo:VECTRA B Estate (31_) | 1.6 i | 1996-11-01 | 2000-06-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.6 i 16V | 1996-11-01 | 2002-07-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.8 i 16V | 1996-11-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.8 i 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 |
| 2.0 DI 16V | 1996-11-01 | 2000-06-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 DTI 16V | 1997-06-01 | 2003-07-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 i | 1996-11-01 | 2002-02-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.0 i 16V | 1996-11-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.2 DTI 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
| 2.2 i 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| 2.5 i V6 | 1996-11-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
| 2.6 i V6 | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2597cm3 |
| i 500 2.5 | 1998-05-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 194cv/143kw | 6 | 2498cm3 |
| Modelo:VECTRA B Hatchback (38_) | 1.6 i | 1995-10-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.6 i 16V | 1995-10-01 | 2002-07-01 | Gasolina | 101cv/74kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.7 TD | 1995-10-01 | 1998-12-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1686cm3 |
| 1.8 i 16V | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.8 i 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 |
| 2.0 DI 16V | 1996-11-01 | 2000-06-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 DTI 16V | 1997-06-01 | 2003-07-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 i | 1995-10-01 | 2002-02-01 | Gasolina | 112cv/82kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.0 i 16V | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.2 DTI 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
| 2.2 i 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| 2.5 i V6 | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
| 2.6 i V6 | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2597cm3 |
SAAB
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:9-5 (YS3E) | 1.9 TiD | 2006-01-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 |
| 2.0 t | 1997-09-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1985cm3 | |
| 2.0 t Biopower | 2005-09-01 | Gasolina | 179cv/132kw | 4 | 1985cm3 | |
| 2.2 TiD | 2002-03-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 2171cm3 | |
| 2.3 t | 1997-09-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 4 | 2290cm3 | |
| 2.3 t | 2001-01-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 2290cm3 | |
| 2.3 Turbo | 1999-10-01 | 2001-09-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 4 | 2290cm3 |
| 2.3 Turbo | 2001-09-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 4 | 2290cm3 | |
| 2.3 Turbo | 2003-06-01 | 2005-08-01 | Gasolina | 305cv/224kw | 4 | 2290cm3 |
| 2.3 Turbo | 2003-07-01 | Gasolina | 220cv/162kw | 4 | 2290cm3 | |
| 2.3 Turbo | 2005-11-01 | Gasolina | 260cv/191kw | 4 | 2290cm3 | |
| 3.0 TiD | 2001-07-01 | Diésel | 177cv/130kw | 6 | 2958cm3 | |
| 3.0 V6t | 1998-01-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 6 | 2962cm3 | |
| Modelo:9-5 Estate (YS3E) | 1.9 TiD | 2006-01-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 |
| 2.0 t | 1998-10-01 | Gasolina | 192cv/141kw | 4 | 1985cm3 | |
| 2.0 t | 1998-10-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1985cm3 | |
| 2.0 t Biopower | 2005-09-01 | Gasolina | 179cv/132kw | 4 | 1985cm3 | |
| 2.2 TiD | 2002-03-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 2171cm3 | |
| 2.3 t | 1998-10-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 4 | 2290cm3 | |
| 2.3 t | 2001-01-01 | Gasolina | 185cv/136kw | 4 | 2290cm3 | |
| 2.3 Turbo | 1999-10-01 | 2001-09-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 4 | 2290cm3 |
| 2.3 Turbo | 2001-09-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 4 | 2290cm3 | |
| 2.3 Turbo | 2003-06-01 | 2005-08-01 | Gasolina | 305cv/224kw | 4 | 2290cm3 |
| 2.3 Turbo | 2003-07-01 | Gasolina | 220cv/162kw | 4 | 2290cm3 | |
| 2.3 Turbo | 2006-01-01 | Gasolina | 260cv/191kw | 4 | 2290cm3 | |
| 3.0 TiD | 2001-07-01 | Diésel | 177cv/130kw | 6 | 2958cm3 | |
| 3.0 V6t | 1998-10-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 6 | 2962cm3 | |
VAUXHALL
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:CORSAVAN Mk II (C) | 1,4 | 2003-11-01 | 2006-06-01 | Gasolina | 89cv/66kw | 4 | 1364cm3 |
| 1.2 16V | 2000-09-01 | 2006-06-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1199cm3 |
| 1.2 16V Dualfuel | 2001-08-01 | 2006-06-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1199cm3 |
| 1.3 CDTI 16V | 2004-04-01 | 2006-06-01 | Diésel | 70cv/52kw | 4 | 1248cm3 |
| 1.7 DI 16V | 2000-09-01 | 2006-06-01 | Diésel | 65cv/48kw | 4 | 1686cm3 |
| 1.7 DTI 16V | 2000-09-01 | 2006-06-01 | Diésel | 75cv/55kw | 4 | 1686cm3 |
| Modelo:MERIVA Mk I (A) | 1.3 CDTI | 2003-01-01 | 2009-10-01 | Diésel | 75cv/55kw | 4 | 1248cm3 |
| 1.4 16V Twinport | 2003-01-01 | 2009-10-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1364cm3 |
| 1.6 i | 2003-01-01 | 2009-10-01 | Gasolina | 87cv/64kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.6 i 16V | 2003-01-01 | 2009-10-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.6 i 16V Twinport | 2003-01-01 | 2009-10-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.6 Turbo | 2006-05-01 | 2010-06-01 | Gasolina | 180cv/132kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.7 CDTI 16V | 2003-09-01 | 2005-08-01 | Diésel | 100cv/74kw | 4 | 1686cm3 |
| 1.8 i 16V | 2003-05-01 | 2005-08-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 |
| Modelo:VECTRA (B) | 1.6 i | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.6 i 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.7 TD | 1995-10-01 | 1996-11-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1686cm3 |
| 1.8 i 16V | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.8 i 16V | 2000-09-01 | 2002-03-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 |
| 2.0 DI 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 DTI 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 i 16V | 1995-10-01 | 2001-01-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.2 DTI 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
| 2.2 i 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| 2.5 i GSi | 1998-03-01 | 2000-07-01 | Gasolina | 194cv/143kw | 6 | 2498cm3 |
| 2.5 i V6 | 1995-09-01 | 2000-08-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
| 2.6 i V6 | 2000-09-01 | 2002-03-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2597cm3 |
| Modelo:VECTRA (B) Estate | 1.8 i 16V | 1996-11-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.8 i 16V | 2000-09-01 | 2002-03-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 |
| 2.0 DI 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 DTI 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 i 16V | 1995-10-01 | 2001-01-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.2 DTI 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
| 2.2 i 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| 2.5 i GSi | 1998-05-01 | 1999-09-01 | Gasolina | 194cv/143kw | 6 | 2498cm3 |
| 2.5 i V6 | 1996-11-01 | 2000-08-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
| 2.6 i V6 | 2000-09-01 | 2002-03-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2597cm3 |
| Modelo:VECTRA (B) Hatchback | 1.6 i | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.6 i 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Gasolina | 101cv/74kw | 4 | 1598cm3 |
| 1.7 TD | 1995-10-01 | 1996-11-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1686cm3 |
| 1.8 i 16V | 1995-10-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 1796cm3 |
| 1.8 i 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 |
| 2.0 Di 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 DTi 16V | 1997-06-01 | 2001-10-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
| 2.0 i 16V | 1995-10-01 | 2001-01-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.2 DTI 16V | 1995-08-01 | 2001-10-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
| 2.2 i 16V | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
| 2.5 i GSi | 1998-03-01 | 2000-07-01 | Gasolina | 194cv/143kw | 6 | 2498cm3 |
| 2.5 i V6 | 1995-09-01 | 2000-08-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2498cm3 |
| 2.6 i V6 | 2000-09-01 | 2003-07-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2597cm3 |
Encontradas 24 referencias de otros fabricantes de recambios compatibles
VAUXH
| Referencia |
|---|
| 90496116 |
VAICO
| Referencia |
|---|
| V40-1311 |
TRW
| Referencia |
|---|
| JTS114 |
TRISCAN
| Referencia |
|---|
| 8500 24602 |
TOPRAN
| Referencia |
|---|
| 200 470 |
SWAG
| Referencia |
|---|
| 40 79 0004 |
SIDEM
| Referencia |
|---|
| 9660 |
SASIC
| Referencia |
|---|
| 9005014 |
SAAB
| Referencia |
|---|
| 5236823 |
RUV
| Referencia |
|---|
| 915382 |
QUINTON HA
| Referencia |
|---|
| QLS3200S |
PEX
| Referencia |
|---|
| 12.05.114 |
OPEL
| Referencia |
|---|
| 3 50 610 |
NK
| Referencia |
|---|
| 5113609 |
MOOG
| Referencia |
|---|
| OP-LS-5582 |
MONROE
| Referencia |
|---|
| L24602 |
MEYLE
| Referencia |
|---|
| 616 060 5582/HD |
METZGER
| Referencia |
|---|
| 5-500 |
MAPCO
| Referencia |
|---|
| 19600HPS |
LEMFO
| Referencia |
|---|
| 14724 02 |
FEBI
| Referencia |
|---|
| 09206 |
DELPHI
| Referencia |
|---|
| TC686 |
BLUEPRINT
| Referencia |
|---|
| ADZ98506 |
A.B.S.
| Referencia |
|---|
| 260114 |

