ID 4394 Denckermann
Suspensión DENCKERMANN ROTULA DIRECCION DERECHA D130225
16,60€
PRECIO CON IVA
*** NO HAY STOCK DE ESTE PRODUCTO. Consulta disponibilidad: tienda@multipiezas.es ***
103 Vehículos usan este recambio:
Suspensión DENCKERMANN ROTULA DIRECCION DERECHA D130225
103 vehiculos montán este recambio:FORD
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:C-MAX | 1,6 | 2007-02-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1596cm3 |
| 1,8 | 2007-02-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1798cm3 | |
| 1,8 | 2007-02-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1798cm3 | |
| 1.6 TDCi | 2007-02-01 | Diésel | 90cv/66kw | 4 | 1560cm3 | |
| 1.6 TDCi | 2007-02-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1560cm3 | |
| 1.6 TDCi | 2007-02-01 | Diésel | 109cv/80kw | 4 | 1560cm3 | |
| 1.8 Flexifuel | 2007-02-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1798cm3 | |
| 1.8 TDCi | 2007-02-01 | Diésel | 115cv/85kw | 4 | 1753cm3 | |
| 2.0 | 2007-02-01 | Gasolina | 145cv/107kw | 4 | 1999cm3 | |
| 2.0 CNG | 2009-04-01 | Gasolina | 145cv/107kw | 4 | 1999cm3 | |
| 2.0 LPG | 2008-06-01 | Gasolina | 145cv/107kw | 4 | 1999cm3 | |
| 2.0 TDCi | 2007-02-01 | Diésel | 136cv/100kw | 4 | 1997cm3 | |
| 2.0 TDCi | 2007-02-01 | Diésel | 133cv/98kw | 4 | 1997cm3 | |
| 2.0 TDCi | 2008-02-01 | Diésel | 110cv/81kw | 4 | 1997cm3 | |
| Modelo:FOCUS C-MAX | 1,6 | 2003-10-01 | 2007-03-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1596cm3 |
| 1,8 | 2003-10-01 | 2007-03-01 | Gasolina | 120cv/88kw | 4 | 1798cm3 |
| 1,8 | 2004-04-01 | 2007-03-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1798cm3 |
| 1.6 TDCi | 2003-10-01 | 2007-03-01 | Diésel | 109cv/80kw | 4 | 1560cm3 |
| 1.6 TDCi | 2005-02-01 | 2007-03-01 | Diésel | 90cv/66kw | 4 | 1560cm3 |
| 1.6 Ti | 2004-08-01 | 2007-03-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1596cm3 |
| 1.8 Flexifuel | 2006-01-01 | 2007-03-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1798cm3 |
| 1.8 TDCi | 2005-01-01 | 2007-03-01 | Diésel | 115cv/85kw | 4 | 1753cm3 |
| 2.0 | 2004-03-01 | 2007-03-01 | Gasolina | 145cv/107kw | 4 | 1999cm3 |
| 2.0 TDCi | 2003-10-01 | 2007-03-01 | Diésel | 136cv/100kw | 4 | 1997cm3 |
| Modelo:FOCUS II (DA_) | 1,4 | 2004-11-01 | Gasolina | 80cv/59kw | 4 | 1388cm3 |
| 1,6 | 2004-11-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1596cm3 | |
| 1,8 | 2006-03-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1798cm3 | |
| 1.6 TDCi | 2004-11-01 | Diésel | 109cv/80kw | 4 | 1560cm3 | |
| 1.6 TDCi | 2005-01-01 | Diésel | 90cv/66kw | 4 | 1560cm3 | |
| 1.6 Ti | 2004-11-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1596cm3 | |
| 1.8 Flexifuel | 2006-01-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1798cm3 | |
| 1.8 TDCi | 2005-01-01 | Diésel | 115cv/85kw | 4 | 1753cm3 | |
| 2.0 | 2004-11-01 | Gasolina | 145cv/107kw | 4 | 1999cm3 | |
| 2.0 TDCi | 2004-11-01 | Diésel | 136cv/100kw | 4 | 1997cm3 | |
| 2.0 TDCi | 2008-02-01 | Diésel | 110cv/81kw | 4 | 1997cm3 | |
| 2.5 ST | 2005-10-01 | Gasolina | 225cv/166kw | 5 | 2522cm3 | |
| Modelo:FOCUS II Convertible | 1,6 | 2006-10-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1596cm3 |
| 2.0 | 2006-10-01 | Gasolina | 145cv/107kw | 4 | 1999cm3 | |
| 2.0 TDCi | 2006-10-01 | Diésel | 136cv/100kw | 4 | 1997cm3 | |
| Modelo:FOCUS II Estate (DA_) | 1,4 | 2004-11-01 | Gasolina | 80cv/59kw | 4 | 1388cm3 |
| 1,6 | 2004-11-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1596cm3 | |
| 1,8 | 2006-03-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1798cm3 | |
| 1.6 TDCi | 2004-11-01 | Diésel | 90cv/66kw | 4 | 1560cm3 | |
| 1.6 TDCi | 2004-11-01 | Diésel | 109cv/80kw | 4 | 1560cm3 | |
| 1.6 Ti | 2004-11-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1596cm3 | |
| 1.8 Flexifuel | 2005-12-01 | Gasolina | 132cv/97kw | 4 | 1798cm3 | |
| 1.8 Flexifuel | 2006-01-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1798cm3 | |
| 1.8 TDCi | 2004-11-01 | Diésel | 115cv/85kw | 4 | 1753cm3 | |
| 2.0 | 2004-11-01 | Gasolina | 145cv/107kw | 4 | 1999cm3 | |
| 2.0 TDCi | 2004-11-01 | Diésel | 136cv/100kw | 4 | 1997cm3 | |
| Modelo:FOCUS II Saloon (DA_) | 1,4 | 2005-04-01 | Gasolina | 80cv/59kw | 4 | 1388cm3 |
| 1,6 | 2005-04-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1596cm3 | |
| 1,8 | 2006-03-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1798cm3 | |
| 1.6 TDCi | 2005-04-01 | Diésel | 90cv/66kw | 4 | 1560cm3 | |
| 1.6 TDCi | 2005-04-01 | Diésel | 109cv/80kw | 4 | 1560cm3 | |
| 1.6 Ti | 2005-04-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1596cm3 | |
| 1.8 Flexifuel | 2005-12-01 | Gasolina | 131cv/96kw | 4 | 1798cm3 | |
| 1.8 Flexifuel | 2006-06-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1798cm3 | |
| 1.8 TDCi | 2005-04-01 | Diésel | 115cv/85kw | 4 | 1753cm3 | |
| 2.0 | 2005-04-01 | Gasolina | 145cv/107kw | 4 | 1999cm3 | |
| 2.0 TDCi | 2005-04-01 | Diésel | 136cv/100kw | 4 | 1997cm3 | |
| Modelo:FOCUS III | 1.6 Ti | 2011-04-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1596cm3 |
| 1.6 Ti | 2011-04-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1596cm3 | |
| Modelo:FOCUS III Saloon | 1.6 Ti | 2011-04-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1596cm3 |
| 1.6 Ti | 2011-04-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1596cm3 | |
| Modelo:FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 2011-05-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1596cm3 |
| 1.6 Ti | 2011-05-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1596cm3 | |
VOLVO
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:C30 | 1,6 | 2006-10-01 | 2012-12-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1596cm3 |
| 1,8 | 2006-10-01 | 2012-12-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1798cm3 |
| 1.6 D | 2006-10-01 | 2012-12-01 | Diésel | 109cv/80kw | 4 | 1560cm3 |
| 2.0 | 2006-10-01 | 2012-12-01 | Gasolina | 145cv/107kw | 4 | 1999cm3 |
| 2.0 D | 2006-10-01 | 2012-12-01 | Diésel | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 |
| 2.4 i | 2006-10-01 | 2012-12-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 |
| D5 | 2006-10-01 | 2012-12-01 | Diésel | 163cv/120kw | 5 | 2400cm3 |
| D5 | 2006-10-01 | 2012-12-01 | Diésel | 180cv/132kw | 5 | 2400cm3 |
| T5 | 2006-10-01 | 2012-12-01 | Gasolina | 220cv/162kw | 5 | 2521cm3 |
| Modelo:S40 II (MS) | 1,6 | 2005-01-01 | Gasolina | 101cv/74kw | 4 | 1596cm3 |
| 1,8 | 2004-04-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1798cm3 | |
| 1.6 D | 2005-01-01 | Diésel | 110cv/81kw | 4 | 1560cm3 | |
| 1.8 FlexFuel | 2006-01-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1798cm3 | |
| 2,4 | 2004-01-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 | |
| 2,4 | 2004-01-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 | |
| 2.0 | 2006-10-01 | Gasolina | 146cv/107kw | 4 | 1999cm3 | |
| 2.0 D | 2004-01-01 | Diésel | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.4 D5 | 2006-03-01 | Diésel | 179cv/132kw | 5 | 2400cm3 | |
| T5 | 2004-01-01 | Gasolina | 220cv/162kw | 5 | 2521cm3 | |
| T5 | 2007-03-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 5 | 2521cm3 | |
| T5 AWD | 2004-04-01 | Gasolina | 220cv/162kw | 5 | 2521cm3 | |
| T5 AWD | 2007-03-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 5 | 2521cm3 | |
| Modelo:V50 (MW) | 1,6 | 2005-01-01 | Gasolina | 101cv/74kw | 4 | 1596cm3 |
| 1,8 | 2004-04-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1798cm3 | |
| 1.6 D | 2005-01-01 | Diésel | 110cv/81kw | 4 | 1560cm3 | |
| 1.8 FlexFuel | 2005-01-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1798cm3 | |
| 2,4 | 2004-04-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 | |
| 2,4 | 2004-04-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 | |
| 2.0 | 2006-10-01 | Gasolina | 146cv/107kw | 4 | 1999cm3 | |
| 2.0 D | 2004-04-01 | Diésel | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 | |
| 2.4 D5 | 2006-03-01 | Diésel | 179cv/132kw | 5 | 2400cm3 | |
| 2.4 Tdi | 2007-05-01 | Diésel | 163cv/120kw | 5 | 2400cm3 | |
| T5 | 2004-04-01 | Gasolina | 220cv/162kw | 5 | 2521cm3 | |
| T5 | 2007-03-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 5 | 2521cm3 | |
| T5 AWD | 2004-04-01 | Gasolina | 220cv/162kw | 5 | 2521cm3 | |
| T5 AWD | 2007-03-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 5 | 2521cm3 | |
Encontradas 78 referencias de otros fabricantes de recambios compatibles
VOLVO
| Referencia |
|---|
| 274 501 |
| 274501 |
| 30 723 104 |
| 31201412 |
| 31 201 413 |
| 274500 |
VEMO
| Referencia |
|---|
| V25-0269 |
| V25-9500 |
| V25-9501 |
VEMA
| Referencia |
|---|
| 25103 |
| 25102 |
UNI
| Referencia |
|---|
| GSJ5078 |
TRW
| Referencia |
|---|
| JTE1106 |
| JTE1107 |
TRISCAN
| Referencia |
|---|
| 8500 10109 |
| 8500 10110 |
TOPRAN
| Referencia |
|---|
| 302 491 |
SWAG
| Referencia |
|---|
| 50 92 9223 |
| 50 92 9224 |
SPIDAN
| Referencia |
|---|
| 57663 |
SIDEM
| Referencia |
|---|
| 67035 |
| 67034 |
SASIC
| Referencia |
|---|
| 9006689 |
RTS
| Referencia |
|---|
| 91-07090-2 |
| 91-90631-1 |
| 91-07090-1 |
QUINTON HA
| Referencia |
|---|
| QR3421S |
QH TALBROS
| Referencia |
|---|
| QR3421S |
OPTIMAL
| Referencia |
|---|
| EL1303 |
| G1-1262 |
OCAP
| Referencia |
|---|
| 0284285 |
| 0284344 |
| 284344 |
| 0294344 |
NK
| Referencia |
|---|
| 5032567 |
| 5032568 |
MOOG
| Referencia |
|---|
| FD-ES-3665 |
| FD-ES-3891 |
MONROE
| Referencia |
|---|
| L10109 |
| L10110 |
MGA
| Referencia |
|---|
| DR7808 |
MEYLE
| Referencia |
|---|
| 716 020 0017 |
| 716 020 0017/HD |
| 716 020 0018/HD |
METZGER
| Referencia |
|---|
| FO-130 |
| FO-131 |
| 54021602 |
| 54021701 |
MAXGEAR
| Referencia |
|---|
| MGF1346 |
MAPCO
| Referencia |
|---|
| 52614HPS |
LEMFO
| Referencia |
|---|
| 30463 |
| 30462 02 |
| 30463 01 |
| 30463 02 |
KAMOKA
| Referencia |
|---|
| 9967034 |
JPG
| Referencia |
|---|
| 1544601180 |
| 1544601189 |
FRAP
| Referencia |
|---|
| 2658 |
| 2659 |
FORD
| Referencia |
|---|
| 1 317 446 |
| 1 328 877 |
| 1 388 549 |
| 1 541 652 |
| 1 251 925 |
| 1 730 933 |
| 1 306 177 |
| 1 315 074 |
FLENNOR
| Referencia |
|---|
| FL0151-B |
| FL0152-B |
FIRST LINE
| Referencia |
|---|
| FTR5060 |
| FTR5061 |
FEBI
| Referencia |
|---|
| 29224 |
FAI
| Referencia |
|---|
| SS2004 |
DELPHI
| Referencia |
|---|
| TA1990 |
BORG BECK
| Referencia |
|---|
| BTR5060 |
| BTR5061 |
BENDIX
| Referencia |
|---|
| 040524B |
| 040523B |

