ID 464 Denckermann
Brazos Suspensión DENCKERMANN ARTICULACION AXIAL AMBOS LADOS
13,73€
PRECIO CON IVA
*** NO HAY STOCK DE ESTE PRODUCTO. Consulta disponibilidad: tienda@multipiezas.es ***
91 Vehículos usan este recambio:
Brazos Suspensión DENCKERMANN ARTICULACION AXIAL AMBOS LADOS
91 vehiculos montán este recambio:VOLVO
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:850 (LS) | 2,5 | 1991-06-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1991-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1994-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.0 | 1991-06-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1994-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 126cv/93kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo | 1993-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 210cv/155kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo | 1993-09-01 | 1996-10-01 | Gasolina | 179cv/132kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.3 T5 | 1993-08-01 | 1996-07-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 T5 R | 1996-04-01 | 1996-10-01 | Gasolina | 239cv/176kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 T5-R | 1995-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 Turbo R | 1995-06-01 | 1996-10-01 | Gasolina | 241cv/177kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.5 TDI | 1995-08-01 | 1996-12-01 | Diésel | 140cv/103kw | 5 | 2461cm3 |
| Modelo:850 Estate (LW) | 2,3 | 1996-01-01 | 1996-10-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2319cm3 |
| 2,5 | 1992-08-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1992-09-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1994-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.0 | 1993-02-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1994-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 126cv/93kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo | 1993-02-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 210cv/155kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo | 1993-09-01 | 1997-10-01 | Gasolina | 180cv/132kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.3 T5 | 1993-02-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 T5 R | 1996-04-01 | 1996-10-01 | Gasolina | 239cv/176kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 T5-R | 1995-08-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 Turbo R | 1995-06-01 | 1997-10-01 | Gasolina | 241cv/177kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.5 AWD | 1996-04-01 | 1996-12-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 TDI | 1995-08-01 | 1996-12-01 | Diésel | 140cv/103kw | 5 | 2461cm3 |
| Modelo:C70 I Convertible | 2,5 | 1998-06-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.0 | 1998-03-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 180cv/132kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 T | 1998-03-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 T | 2000-03-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.3 T-5 | 1998-03-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 239cv/176kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 T5 | 2002-07-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 245cv/180kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.4 T | 2002-07-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 T | 1998-03-01 | 2005-10-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
| Modelo:C70 I Coupe | 2,5 | 1999-03-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1999-05-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.0 | 1997-03-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 180cv/132kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 T | 1997-03-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 T | 2000-03-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.3 T-5 | 1997-03-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 240cv/176kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.5 T | 1997-03-01 | 2002-09-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
| Modelo:S70 (LS) | 2,3 | 1999-04-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 265cv/195kw | 5 | 2319cm3 |
| 2,4 | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,4 | 1999-08-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1998-06-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 126cv/93kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 180cv/132kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 210cv/155kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.3 T-5 | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 239cv/176kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 T5 AWD | 1996-11-01 | 1998-09-01 | Gasolina | 241cv/177kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 Turbo | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.4 AWD | 1996-11-01 | 1999-05-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.4 AWD | 1998-10-01 | 1999-05-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.4 AWD | 1999-04-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.4 AWD | 1999-04-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.4 Blu-Fuel | 1997-07-01 | 2000-09-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.4 T5 AWD | 1996-11-01 | 1999-04-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.4 Turbo | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 Bifuel | 1998-10-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 Bifuel | 1999-07-01 | 2000-11-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 TDI | 1997-01-01 | 2000-11-01 | Diésel | 140cv/103kw | 5 | 2461cm3 |
| 2.5 TDi AWD | 1999-10-01 | 2000-09-01 | Diésel | 140cv/103kw | 5 | 2460cm3 |
| Modelo:V70 I (LV) | 2,4 | 1997-01-01 | 2000-05-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,4 | 1999-08-01 | 2000-05-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2435cm3 |
| 2,5 | 1998-06-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 143cv/105kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 126cv/93kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 163cv/120kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 180cv/132kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 211cv/155kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.0 Turbo AWD | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 226cv/166kw | 5 | 1984cm3 |
| 2.3 AWD | 1997-04-01 | 1998-09-01 | Gasolina | 241cv/177kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 AWD | 1998-12-01 | 2000-02-01 | Gasolina | 265cv/195kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 T AWD | 1997-04-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 T-5 | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 239cv/176kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 T-5 AWD | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 239cv/176kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.3 Turbo | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 5 | 2319cm3 |
| 2.4 AWD | 1998-10-01 | 1999-05-01 | Gasolina | 165cv/121kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.4 Bifuel | 1999-08-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.4 Turbo | 1997-01-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 AWD | 1999-03-01 | 2000-03-01 | Gasolina | 265cv/195kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 Bifuel | 1998-10-01 | 1999-08-01 | Gasolina | 144cv/106kw | 5 | 2435cm3 |
| 2.5 TDI | 1997-01-01 | 2000-05-01 | Diésel | 140cv/103kw | 5 | 2461cm3 |
| 2.5 TDi AWD | 1996-11-01 | 2000-02-01 | Diésel | 140cv/103kw | 5 | 2460cm3 |
| 2.5 Turbo AWD | 1997-01-01 | 2000-05-01 | Gasolina | 193cv/142kw | 5 | 2435cm3 |
Encontradas 19 referencias de otros fabricantes de recambios compatibles
VOLVO
| Referencia |
|---|
| 3546266 |
| 3 546 266 2 |
VAICO
| Referencia |
|---|
| V95-9550 |
TRW
| Referencia |
|---|
| JAR160 |
TRISCAN
| Referencia |
|---|
| 8500 27203 |
SWAG
| Referencia |
|---|
| 55 74 0011 |
SIDEM
| Referencia |
|---|
| 67636 |
RTS
| Referencia |
|---|
| 92-07016 |
QUINTON HA
| Referencia |
|---|
| QR2893S |
PEX
| Referencia |
|---|
| 12.06.127 |
MOOG
| Referencia |
|---|
| VV-AX-5551 |
MONROE
| Referencia |
|---|
| L27203 |
MEYLE
| Referencia |
|---|
| 516 030 5551 |
METZGER
| Referencia |
|---|
| 9-318 |
MAPCO
| Referencia |
|---|
| 49917 |
LEMFO
| Referencia |
|---|
| 20172 01 |
FEBI
| Referencia |
|---|
| 12726 |
DELPHI
| Referencia |
|---|
| TA1497 |
A.B.S.
| Referencia |
|---|
| 240324 |

