41 Vehículos usan este recambio:
Brazos Suspensión DENCKERMANN DRCH
41 vehiculos montán este recambio:BMW
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:3 (E30) | 315 | 1982-09-01 | 1991-12-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1573cm3 |
316 | 1982-09-01 | 1987-12-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1766cm3 |
316 (Ecotronic) | 1983-09-01 | 1990-12-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1766cm3 |
316 i | 1987-08-01 | 1988-08-01 | Gasolina | 102cv/75kw | 4 | 1766cm3 |
316 i | 1987-09-01 | 1991-06-01 | Gasolina | 100cv/73kw | 4 | 1596cm3 |
316 i | 1988-07-01 | 1991-06-01 | Gasolina | 102cv/75kw | 4 | 1596cm3 |
318 i | 1982-09-01 | 1987-08-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1766cm3 |
318 i | 1984-12-01 | 1988-08-01 | Gasolina | 102cv/75kw | 4 | 1766cm3 |
318 i | 1987-09-01 | 1991-06-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1796cm3 |
318 i | 1987-09-01 | 1991-06-01 | Gasolina | 113cv/83kw | 4 | 1796cm3 |
318 is | 1989-09-01 | 1991-08-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1796cm3 |
320 i | 1982-09-01 | 1985-12-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 6 | 1990cm3 |
320 i | 1985-12-01 | 1990-06-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 6 | 1990cm3 |
320 i | 1985-12-01 | 1991-06-01 | Gasolina | 129cv/95kw | 6 | 1991cm3 |
320 is | 1988-05-01 | 1990-12-01 | Gasolina | 192cv/141kw | 4 | 1990cm3 |
323 i | 1982-09-01 | 1983-08-01 | Gasolina | 139cv/102kw | 6 | 2316cm3 |
323 i | 1983-09-01 | 1986-08-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 6 | 2316cm3 |
324 d | 1985-09-01 | 1991-08-01 | Diésel | 86cv/63kw | 6 | 2443cm3 |
324 td | 1987-09-01 | 1991-08-01 | Diésel | 115cv/85kw | 6 | 2443cm3 |
325 e 2.7 | 1983-10-01 | 1988-12-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 6 | 2693cm3 |
325 e 2.7 | 1985-01-01 | 1987-08-01 | Gasolina | 129cv/95kw | 6 | 2693cm3 |
325 i | 1983-09-01 | 1989-11-01 | Gasolina | 171cv/126kw | 6 | 2494cm3 |
325 i | 1986-12-01 | 1991-06-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2494cm3 |
M3 2.3 | 1986-07-01 | 1991-06-01 | Gasolina | 195cv/143kw | 4 | 2303cm3 |
M3 2.3 | 1987-02-01 | 1989-05-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 2303cm3 |
M3 2.3 | 1989-06-01 | 1991-06-01 | Gasolina | 215cv/158kw | 4 | 2303cm3 |
M3 EVO I 2.3 | 1988-10-01 | 1990-10-01 | Gasolina | 220cv/162kw | 4 | 2302cm3 |
M3 EVO II 2.5 | 1990-01-01 | 1992-01-01 | Gasolina | 238cv/175kw | 4 | 2467cm3 |
Modelo:3 Convertible (E30) | 318 i | 1990-09-01 | 1993-10-01 | Gasolina | 113cv/83kw | 4 | 1796cm3 |
320 i | 1986-04-01 | 1993-10-01 | Gasolina | 129cv/95kw | 6 | 1990cm3 |
325 i | 1985-12-01 | 1987-12-01 | Gasolina | 171cv/126kw | 6 | 2494cm3 |
325 i | 1987-09-01 | 1993-10-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2494cm3 |
M3 2.3 | 1988-06-01 | 1991-06-01 | Gasolina | 195cv/143kw | 4 | 2303cm3 |
Modelo:3 Touring (E30) | 316 i | 1991-09-01 | 1994-06-01 | Gasolina | 102cv/75kw | 4 | 1596cm3 |
316 i | 1991-09-01 | 1994-06-01 | Gasolina | 100cv/73kw | 4 | 1596cm3 |
318 i | 1987-09-01 | 1991-06-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1796cm3 |
318 i | 1989-04-01 | 1994-06-01 | Gasolina | 113cv/83kw | 4 | 1796cm3 |
320 i | 1988-01-01 | 1991-12-01 | Gasolina | 129cv/95kw | 6 | 1991cm3 |
324 td | 1988-01-01 | 1993-06-01 | Diésel | 115cv/85kw | 6 | 2443cm3 |
325 i | 1987-07-01 | 1993-03-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2494cm3 |
Modelo:Z1 | 2,5 | 1988-06-01 | 1991-06-01 | Gasolina | 170cv/125kw | 6 | 2494cm3 |
Encontradas 19 referencias de otros fabricantes de recambios compatibles
VAICO
Referencia |
---|
V20-7015-1 |
TRW
Referencia |
---|
JTC139 |
TRISCAN
Referencia |
---|
8500 11509 |
TOPRAN
Referencia |
---|
500 109 |
SWAG
Referencia |
---|
20 73 0021 |
SIDEM
Referencia |
---|
21173 |
QUINTON HA
Referencia |
---|
QSA1397S |
PEX
Referencia |
---|
12.03.064 |
NK
Referencia |
---|
5011523 |
MOOG
Referencia |
---|
BM-TC-4366 |
MONROE
Referencia |
---|
L11509 |
MEYLE
Referencia |
---|
316 050 4366 |
METZGER
Referencia |
---|
7-900 |
MAPCO
Referencia |
---|
49734 |
LEMFO
Referencia |
---|
10524 01 |
FEBI
Referencia |
---|
06793 |
DELPHI
Referencia |
---|
TC710 |
BMW
Referencia |
---|
31 12 1 127 726 |
A.B.S.
Referencia |
---|
210055 |