146 Vehículos usan este recambio:
Brazos Suspensión DENCKERMANN IZQ
146 vehiculos montán este recambio:OPEL
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:VECTRA C | 1,6 | 2006-01-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1598cm3 |
1,8 | 2002-04-01 | Gasolina | 110cv/81kw | 4 | 1796cm3 | |
1,8 | 2006-01-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1796cm3 | |
1.6 16V | 2004-06-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 | |
1.8 16V | 2002-04-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 | |
1.9 CDTI | 2004-04-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 | |
1.9 CDTI | 2004-04-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 | |
1.9 CDTI | 2005-10-01 | Diésel | 100cv/74kw | 4 | 1910cm3 | |
2.0 16V Turbo | 2003-03-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 DTI 16V | 2002-04-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 | |
2.2 16V | 2002-04-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 | |
2.2 direct | 2003-10-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 | |
2.2 DTI 16V | 2002-04-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 | |
2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | Gasolina | 255cv/188kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 V6 Turbo | 2006-08-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 6 | 2792cm3 | |
3.0 CDTI | 2003-06-01 | Diésel | 177cv/130kw | 6 | 2958cm3 | |
3.0 CDTi | 2005-08-01 | Diésel | 184cv/135kw | 6 | 2958cm3 | |
3.2 V6 | 2002-08-01 | Gasolina | 211cv/155kw | 6 | 3175cm3 | |
Modelo:VECTRA C Estate | 1,8 | 2003-10-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 |
1,8 | 2006-01-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1796cm3 | |
1.6 16V | 2004-06-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 | |
1.9 CDTI | 2004-04-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 | |
1.9 CDTI | 2004-04-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 | |
1.9 CDTI | 2005-10-01 | Diésel | 100cv/74kw | 4 | 1910cm3 | |
2.0 DTI | 2003-10-01 | Diésel | 100cv/74kw | 4 | 1995cm3 | |
2.0 Turbo | 2003-10-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
2.2 direct | 2003-10-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 | |
2.2 DTI | 2003-10-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 | |
2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | Gasolina | 255cv/188kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 V6 Turbo | 2007-01-01 | Gasolina | 280cv/206kw | 6 | 2792cm3 | |
3.0 V6 CDTI | 2003-10-01 | Diésel | 177cv/130kw | 6 | 2958cm3 | |
3.0 V6 CDTI | 2005-08-01 | Diésel | 184cv/135kw | 6 | 2958cm3 | |
3.2 V6 | 2003-10-01 | Gasolina | 211cv/155kw | 6 | 3175cm3 | |
Modelo:VECTRA C GTS | 1,6 | 2005-08-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 |
1,6 | 2006-01-01 | Gasolina | 105cv/77kw | 4 | 1598cm3 | |
1,8 | 2006-01-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1796cm3 | |
1.8 16V | 2002-08-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 | |
1.9 CDTI | 2004-04-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 | |
1.9 CDTI | 2004-04-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 | |
1.9 CDTI | 2005-10-01 | Diésel | 100cv/74kw | 4 | 1910cm3 | |
2.0 16V Turbo | 2003-03-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 DTI 16V | 2002-08-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 | |
2.2 16V | 2002-08-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 | |
2.2 direct | 2003-10-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 | |
2.2 DTI 16V | 2002-08-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 | |
2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | Gasolina | 255cv/188kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 V6 Turbo | 2006-08-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 V6 Turbo | 2006-08-01 | Gasolina | 280cv/206kw | 6 | 2792cm3 | |
3.0 CDTI | 2003-06-01 | Diésel | 177cv/130kw | 6 | 2958cm3 | |
3.0 CDTi | 2005-08-01 | Diésel | 184cv/135kw | 6 | 2958cm3 | |
3.2 V6 | 2002-08-01 | Gasolina | 211cv/155kw | 6 | 3175cm3 |
SAAB
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:9-3 (YS3F) | 1,8t | 2002-09-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 |
1,8t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 | |
1,8t BioPower | 2009-05-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
1.8 i | 2004-01-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 | |
1.9 TiD | 2004-09-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 | |
1.9 TiD | 2004-09-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 | |
1.9 TTiD | 2007-12-01 | Diésel | 180cv/132kw | 4 | 1910cm3 | |
2.0 t | 2002-09-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t | 2002-09-01 | Gasolina | 210cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t | 2009-05-01 | Gasolina | 241cv/177kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t BioPower | 2002-09-01 | Gasolina | 210cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t BioPower | 2007-06-01 | Gasolina | 197cv/145kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t BioPower | 2009-05-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 Turbo XWD | 2002-09-01 | Gasolina | 210cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
2.2 TiD | 2002-09-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2171cm3 | |
2.8 Turbo V6 | 2005-03-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 Turbo V6 | 2007-12-01 | Gasolina | 256cv/188kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 Turbo V6 | 2008-04-01 | Gasolina | 276cv/203kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 Turbo V6 XWD | 2008-05-01 | Gasolina | 280cv/206kw | 6 | 2792cm3 | |
Modelo:9-3 Convertible (YS3F) | 1,8t | 2003-08-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 |
1,8t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
1,8t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 | |
1.9 TiD | 2006-01-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 | |
1.9 TTiD | 2007-12-01 | Diésel | 180cv/132kw | 4 | 1910cm3 | |
2.0 t | 2003-08-01 | Gasolina | 210cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t | 2003-08-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t BioPower | 2007-06-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 | |
2.8 Turbo V6 | 2006-02-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 Turbo V6 | 2007-12-01 | Gasolina | 256cv/188kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 Turbo V6 | 2009-02-01 | Gasolina | 276cv/203kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 Turbo V6 | 2009-02-01 | Gasolina | 280cv/206kw | 6 | 2792cm3 | |
Modelo:9-3 Estate | 1.8 i | 2005-03-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 |
1.8 t | 2005-03-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 | |
1.8 t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 | |
1.9 TiD | 2005-03-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 | |
1.9 TiD | 2005-03-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 | |
1.9 TTiD | 2007-12-01 | Diésel | 180cv/132kw | 4 | 1910cm3 | |
2.0 t | 2005-03-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t | 2005-03-01 | Gasolina | 209cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t | 2005-03-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t | 2009-02-01 | Gasolina | 200cv/147kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t BioPower | 2007-01-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t BioPower | 2007-06-01 | Gasolina | 197cv/145kw | 4 | 1998cm3 | |
2.0 t XWD | 2008-06-01 | Gasolina | 209cv/154kw | 4 | 1998cm3 | |
2.8 Turbo V6 | 2005-03-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 Turbo V6 | 2007-12-01 | Gasolina | 256cv/188kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 Turbo V6 | 2008-05-01 | Gasolina | 276cv/203kw | 6 | 2792cm3 | |
2.8 Turbo V6 XWD | 2008-05-01 | Gasolina | 280cv/206kw | 6 | 2792cm3 |
VAUXHALL
Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo:VECTRA Mk II (C) | 1,8 | 2006-01-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1796cm3 |
1.8 16V | 2002-04-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 |
1.8 16V Dualfuel | 2002-04-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 |
1.9 CDTI | 2002-04-01 | 2008-09-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 |
1.9 CDTI 16V | 2004-04-01 | 2008-08-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 |
2.0 16V Turbo | 2000-01-01 | 2008-10-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 DTI 16V | 2002-04-01 | 2008-10-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
2.2 16V | 2002-01-01 | 2008-10-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
2.2 direct | 2002-01-01 | 2008-10-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 |
2.2 DTI 16V | 2002-04-01 | 2008-10-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
3.0 CDTi | 2005-08-01 | 2008-07-01 | Diésel | 184cv/135kw | 6 | 2958cm3 |
3.0 V6 CDTI | 2003-06-01 | 2005-08-01 | Diésel | 177cv/130kw | 6 | 2958cm3 |
3.2 V6 | 2003-06-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 211cv/155kw | 6 | 3175cm3 |
Modelo:VECTRA Mk II (C) Estate | 1,8 | 2006-01-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1796cm3 |
1.8 16V | 2003-10-01 | 2005-08-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 |
1.9 CDTI | 2004-04-01 | 2008-07-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 |
1.9 CDTI 16V | 2004-04-01 | 2008-07-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 |
2.0 16V Turbo | 2003-10-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 DTI 16V | 2003-10-01 | 2008-07-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
2.2 direct | 2003-10-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 |
2.2 DTI 16V | 2003-10-01 | 2008-07-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 6 | 2792cm3 |
2.8 V6 Turbo | 2006-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 255cv/188kw | 6 | 2792cm3 |
3.0 CDTi | 2005-08-01 | 2008-07-01 | Diésel | 184cv/135kw | 6 | 2958cm3 |
3.0 V6 CDTI | 2003-10-01 | 2005-08-01 | Diésel | 177cv/130kw | 6 | 2958cm3 |
3.2 V6 | 2003-10-01 | 2005-08-01 | Gasolina | 211cv/155kw | 6 | 3175cm3 |
Modelo:VECTRA Mk II (C) GTS | 1,8 | 2006-01-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 140cv/103kw | 4 | 1796cm3 |
1.8 16V | 2002-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 |
1.8 16V Dualfuel | 2002-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 122cv/90kw | 4 | 1796cm3 |
1.9 CDTI | 2002-08-01 | 2008-07-01 | Diésel | 120cv/88kw | 4 | 1910cm3 |
1.9 CDTI 16V | 2004-04-01 | 2008-07-01 | Diésel | 150cv/110kw | 4 | 1910cm3 |
2.0 16V Turbo | 2003-03-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 175cv/129kw | 4 | 1998cm3 |
2.0 DTI 16V | 2002-08-01 | 2008-07-01 | Diésel | 101cv/74kw | 4 | 1995cm3 |
2.2 16V | 2002-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 147cv/108kw | 4 | 2198cm3 |
2.2 direct | 2003-10-01 | 2005-08-01 | Gasolina | 155cv/114kw | 4 | 2198cm3 |
2.2 DTI 16V | 2002-08-01 | 2008-07-01 | Diésel | 125cv/92kw | 4 | 2172cm3 |
2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 230cv/169kw | 6 | 2792cm3 |
2.8 V6 Turbo | 2005-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 255cv/188kw | 6 | 2792cm3 |
2.8 V6 Turbo | 2006-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 250cv/184kw | 6 | 2792cm3 |
3.0 CDTi | 2005-08-01 | 2008-07-01 | Diésel | 184cv/135kw | 6 | 2958cm3 |
3.0 V6 CDTI | 2003-06-01 | 2005-08-01 | Diésel | 177cv/130kw | 6 | 2958cm3 |
3.2 V6 | 2002-08-01 | 2008-07-01 | Gasolina | 211cv/155kw | 6 | 3175cm3 |
Encontradas 13 referencias de otros fabricantes de recambios compatibles
VAUXH
Referencia |
---|
24413015 |
VAICO
Referencia |
---|
V40-0446 |
TRW
Referencia |
---|
JTC1001 |
TOPRAN
Referencia |
---|
206 461 |
SIDEM
Referencia |
---|
9272 |
SAAB
Referencia |
---|
12796013 |
QUINTON HA
Referencia |
---|
QSA2000S |
OPEL
Referencia |
---|
3 52 051 |
MOOG
Referencia |
---|
OP-TC-1955 |
MONROE
Referencia |
---|
L24538 |
MEYLE
Referencia |
---|
616 050 0001 |
METZGER
Referencia |
---|
5-921K |
DELPHI
Referencia |
---|
TC2075 |