ID 4970	Denckermann				
									Amortiguadores DENCKERMANN DELANT. DSD001O
39,25€
PRECIO CON IVA
			*** NO HAY STOCK DE ESTE PRODUCTO. Consulta disponibilidad: tienda@multipiezas.es ***		
				
				
			
			
		    53 Vehículos usan este recambio:
Amortiguadores DENCKERMANN DELANT. DSD001O
53 vehiculos montán este recambio:AUDI
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:50 (86) | 0,8 | 1976-01-01 | 1978-07-01 | Gasolina | 34cv/25kw | 4 | 771cm3 | 
| 1,1 | 1974-08-01 | 1978-07-01 | Gasolina | 50cv/37kw | 4 | 1093cm3 | 
| 1,1 | 1974-08-01 | 1977-07-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1093cm3 | 
| 1,3 | 1977-01-01 | 1978-07-01 | Gasolina | 58cv/43kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1,3 | 1977-08-01 | 1978-07-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1272cm3 | 
VOLKSWAGEN
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:DERBY (86) | 0,9 | 1977-02-01 | 1981-09-01 | Gasolina | 40cv/29kw | 4 | 895cm3 | 
| 1,1 | 1977-02-01 | 1981-09-01 | Gasolina | 50cv/37kw | 4 | 1093cm3 | 
| 1,3 | 1977-02-01 | 1981-09-01 | Gasolina | 58cv/43kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1,3 | 1977-02-01 | 1981-09-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1272cm3 | 
| Modelo:DERBY (86C, 80) | 1,1 | 1981-10-01 | 1983-07-01 | Gasolina | 50cv/37kw | 4 | 1093cm3 | 
| 1,3 | 1981-08-01 | 1983-07-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1,3 | 1982-09-01 | 1984-12-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1,3 | 1983-08-01 | 1984-12-01 | Gasolina | 55cv/40kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1,3 | 1983-08-01 | 1984-12-01 | Gasolina | 50cv/37kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1.0 | 1981-10-01 | 1984-12-01 | Gasolina | 40cv/29kw | 4 | 1043cm3 | 
| Modelo:POLO (86) | 0,8 | 1975-09-01 | 1981-09-01 | Gasolina | 34cv/25kw | 4 | 771cm3 | 
| 0,9 | 1975-09-01 | 1981-09-01 | Gasolina | 40cv/29kw | 4 | 895cm3 | 
| 1,1 | 1975-03-01 | 1981-09-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1093cm3 | 
| 1,1 | 1975-03-01 | 1981-09-01 | Gasolina | 50cv/37kw | 4 | 1093cm3 | 
| 1,3 | 1976-12-01 | 1981-09-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1272cm3 | 
| Modelo:POLO (86C, 80) | 0,9 | 1981-10-01 | 1981-12-01 | Gasolina | 39cv/29kw | 4 | 895cm3 | 
| 1,1 | 1981-10-01 | 1989-09-01 | Gasolina | 50cv/37kw | 4 | 1093cm3 | 
| 1,3 | 1981-10-01 | 1983-07-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1,3 | 1982-08-01 | 1988-07-01 | Gasolina | 58cv/43kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1,3 | 1982-09-01 | 1989-09-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1,3 | 1983-08-01 | 1985-07-01 | Gasolina | 50cv/37kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1,3 | 1983-08-01 | 1988-07-01 | Gasolina | 55cv/40kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1,3 | 1990-10-01 | 1994-08-01 | Gasolina | 76cv/56kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1.0 | 1981-10-01 | 1986-10-01 | Gasolina | 40cv/29kw | 4 | 1043cm3 | 
| 1.0 | 1985-08-01 | 1992-01-01 | Gasolina | 45cv/33kw | 4 | 1043cm3 | 
| 1.0 CAT | 1989-08-01 | 1994-09-01 | Gasolina | 45cv/33kw | 4 | 1043cm3 | 
| 1.3 CAT | 1987-07-01 | 1994-09-01 | Gasolina | 55cv/40kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1.3 CAT | 1989-10-01 | 1991-03-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1.3 D | 1986-08-01 | 1990-07-01 | Diésel | 45cv/33kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1.4 D | 1990-10-01 | 1994-09-01 | Diésel | 48cv/35kw | 4 | 1398cm3 | 
| Modelo:POLO CLASSIC (86C, 80) | 1,3 | 1985-01-01 | 1987-07-01 | Gasolina | 55cv/40kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1.0 | 1985-01-01 | 1986-10-01 | Gasolina | 40cv/29kw | 4 | 1043cm3 | 
| 1.0 | 1985-01-01 | 1994-09-01 | Gasolina | 45cv/33kw | 4 | 1043cm3 | 
| 1.3 CAT | 1987-07-01 | 1994-09-01 | Gasolina | 55cv/40kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1.3 D | 1986-08-01 | 1988-12-01 | Diésel | 45cv/33kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1.4 D | 1990-10-01 | 1994-09-01 | Diésel | 48cv/35kw | 4 | 1398cm3 | 
| Modelo:POLO Coupe (86C, 80) | 1,1 | 1981-10-01 | 1983-07-01 | Gasolina | 50cv/37kw | 4 | 1093cm3 | 
| 1,3 | 1981-10-01 | 1983-07-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1,3 | 1982-09-01 | 1989-09-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1,3 | 1983-08-01 | 1987-06-01 | Gasolina | 55cv/40kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1,3 | 1991-03-01 | 1994-09-01 | Gasolina | 78cv/57kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1.0 | 1982-05-01 | 1986-10-01 | Gasolina | 40cv/29kw | 4 | 1043cm3 | 
| 1.0 | 1985-08-01 | 1992-01-01 | Gasolina | 45cv/33kw | 4 | 1043cm3 | 
| 1.0 CAT | 1989-08-01 | 1994-09-01 | Gasolina | 45cv/33kw | 4 | 1043cm3 | 
| 1.3 CAT | 1987-07-01 | 1994-08-01 | Gasolina | 55cv/40kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1.3 CAT | 1989-10-01 | 1994-09-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1.3 D | 1986-08-01 | 1990-08-01 | Diésel | 45cv/33kw | 4 | 1272cm3 | 
| 1.4 D | 1990-08-01 | 1994-09-01 | Diésel | 48cv/35kw | 4 | 1398cm3 | 
Encontradas 29 referencias de otros fabricantes de recambios compatibles
VW
| Referencia | 
|---|
| 861 412 031 B | 
| 861 412 031 C | 
| 867 413 503 A | 
| 867 413 503 B | 
| 867 413 503 C | 
| 867 413 503 | 
TRW
| Referencia | 
|---|
| JHC118T | 
SACHS
| Referencia | 
|---|
| 100237 | 
QUINTON HA
| Referencia | 
|---|
| 129057 | 
OPTIMAL
| Referencia | 
|---|
| A-8542H | 
NK
| Referencia | 
|---|
| 61478542 | 
MONROE
| Referencia | 
|---|
| E3003 | 
MEYLE
| Referencia | 
|---|
| 1266140000 | 
MAXGEAR
| Referencia | 
|---|
| 11-0188 | 
MAGNUM T
| Referencia | 
|---|
| AHW002MT | 
MAG
| Referencia | 
|---|
| 351411080000 | 
KYB
| Referencia | 
|---|
| 663035 | 
KAGER
| Referencia | 
|---|
| 81-0148 | 
GABRIEL
| Referencia | 
|---|
| 44717 | 
FLENNOR
| Referencia | 
|---|
| FDH8542-FLR | 
DELPHI
| Referencia | 
|---|
| V00 5480 53 | 
BOGE
| Referencia | 
|---|
| 27-412-0 | 
BILSTEIN
| Referencia | 
|---|
| 21-030345 | 
AUDI
| Referencia | 
|---|
| 861 412 031 B | 
| 861 412 031 C | 
| 867 413 503 A | 
| 867 413 503 B | 
| 867 413 503 C | 
| 867 413 503 | 

 
	



