ID 4984	Denckermann				
									Amortiguadores DENCKERMANN TRASER. DSF002O
33,87€
PRECIO CON IVA
			*** NO HAY STOCK DE ESTE PRODUCTO. Consulta disponibilidad: tienda@multipiezas.es ***		
				
				
			
			
		    71 Vehículos usan este recambio:
Amortiguadores DENCKERMANN TRASER. DSF002O
71 vehiculos montán este recambio:BEDFORD
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:ASTRA VAN Estate | 1,3 | 1984-09-01 | 1989-09-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1297cm3 | 
| 1,3 | 1984-09-01 | 1989-09-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1297cm3 | 
| 1,3 | 1984-09-01 | 1989-09-01 | Gasolina | 46cv/34kw | 4 | 1297cm3 | 
| 1,4 | 1989-09-01 | 1991-08-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1389cm3 | 
| 1,6 | 1984-09-01 | 1991-08-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1598cm3 | 
| 1.6 D | 1987-09-01 | 1989-08-01 | Diésel | 57cv/42kw | 4 | 1598cm3 | 
| 1.7 D | 1988-09-01 | 1991-08-01 | Diésel | 57cv/42kw | 4 | 1699cm3 | 
OPEL
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:ASTRA F CLASSIC Estate | 1.4 i | 1998-01-01 | 2005-01-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1389cm3 | 
| 1.6 i | 1998-01-01 | 2005-01-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1598cm3 | 
| 1.6 i 16V | 1998-01-01 | 2005-01-01 | Gasolina | 101cv/74kw | 4 | 1598cm3 | 
| Modelo:ASTRA F Estate (51_, 52_) | 1,4 | 1991-09-01 | 1993-09-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1389cm3 | 
| 1,4 | 1992-09-01 | 1998-01-01 | Gasolina | 82cv/60kw | 4 | 1389cm3 | 
| 1,6 | 1995-09-01 | 1998-01-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1598cm3 | 
| 1.4 i | 1991-09-01 | 1998-01-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1389cm3 | 
| 1.4 i 16V | 1996-02-01 | 1998-01-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1389cm3 | 
| 1.4 Si | 1992-03-01 | 1998-01-01 | Gasolina | 82cv/60kw | 4 | 1389cm3 | 
| 1.6 i | 1991-09-01 | 1998-01-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1598cm3 | 
| 1.6 i | 1993-05-01 | 1996-07-01 | Gasolina | 71cv/52kw | 4 | 1598cm3 | 
| 1.6 i 16V | 1994-08-01 | 1998-01-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 | 
| 1.6 Si | 1992-03-01 | 1994-12-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 | 
| 1.7 D | 1991-12-01 | 1992-09-01 | Diésel | 57cv/42kw | 4 | 1700cm3 | 
| 1.7 D | 1992-07-01 | 1998-01-01 | Diésel | 60cv/44kw | 4 | 1700cm3 | 
| 1.7 TD | 1994-11-01 | 1998-01-01 | Diésel | 68cv/50kw | 4 | 1700cm3 | 
| 1.7 TDS | 1991-12-01 | 1998-01-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1686cm3 | 
| 1.8 i | 1991-09-01 | 1998-01-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1796cm3 | 
| 1.8 i 16V | 1993-06-01 | 1998-01-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1799cm3 | 
| 1.8 i 16V | 1994-07-01 | 1998-01-01 | Gasolina | 116cv/85kw | 4 | 1799cm3 | 
| 2.0 i | 1991-09-01 | 1994-07-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1998cm3 | 
| 2.0 i 16V | 1993-03-01 | 1998-01-01 | Gasolina | 150cv/110kw | 4 | 1998cm3 | 
| 2.0 i 16V | 1995-02-01 | 1998-01-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 | 
| Modelo:ASTRA F Van (55_) | 1.4 i | 1991-10-01 | 1999-01-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1389cm3 | 
| 1.6 i | 1991-10-01 | 1993-04-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1598cm3 | 
| 1.6 i | 1993-02-01 | 1996-07-01 | Gasolina | 71cv/52kw | 4 | 1598cm3 | 
| 1.7 D | 1991-12-01 | 1992-09-01 | Diésel | 57cv/42kw | 4 | 1700cm3 | 
| 1.7 D | 1992-07-01 | 1999-01-01 | Diésel | 60cv/44kw | 4 | 1700cm3 | 
| 1.7 TD | 1994-08-01 | 1999-01-01 | Diésel | 68cv/50kw | 4 | 1700cm3 | 
VAUXHALL
| Modelo Version | Fecha Inicial | Fecha Final | Combustible | Potencia | NC | Cm3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:ASTRA Estate | 1.3 S | 1979-09-01 | 1984-08-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1297cm3 | 
| 1.6 D | 1982-02-01 | 1986-08-01 | Diésel | 54cv/40kw | 4 | 1598cm3 | 
| 1.6 S | 1981-09-01 | 1986-08-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1598cm3 | 
| Modelo:ASTRA Mk II Estate | 1,2 | 1984-09-01 | 1988-12-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1196cm3 | 
| 1,3 | 1984-09-01 | 1991-08-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1297cm3 | 
| 1,3 | 1984-09-01 | 1991-08-01 | Gasolina | 69cv/51kw | 4 | 1297cm3 | 
| 1,6 | 1984-09-01 | 1991-08-01 | Gasolina | 82cv/60kw | 4 | 1598cm3 | 
| 1.4 S | 1989-01-01 | 1991-08-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1389cm3 | 
| 1.5 DT | 1988-01-01 | 1991-08-01 | Diésel | 67cv/49kw | 4 | 1499cm3 | 
| 1.6 D | 1984-09-01 | 1989-12-01 | Diésel | 54cv/40kw | 4 | 1598cm3 | 
| 1.6 S | 1984-09-01 | 1986-08-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1598cm3 | 
| 1.7 D | 1989-02-01 | 1991-08-01 | Diésel | 57cv/42kw | 4 | 1699cm3 | 
| 1.8 i | 1990-01-01 | 1991-08-01 | Gasolina | 112cv/83kw | 4 | 1796cm3 | 
| Modelo:ASTRA Mk III (F) Estate | 1.4 i | 1991-03-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 82cv/60kw | 4 | 1389cm3 | 
| 1.4 i | 1991-09-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1389cm3 | 
| 1.4 i 16V | 1996-02-01 | 1998-01-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1389cm3 | 
| 1.4 S | 1991-09-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1389cm3 | 
| 1.6 i | 1991-09-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1598cm3 | 
| 1.6 i | 1994-07-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 71cv/52kw | 4 | 1598cm3 | 
| 1.6 i 16V | 1994-01-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 | 
| 1.6 Si | 1991-03-01 | 1994-12-01 | Gasolina | 100cv/74kw | 4 | 1598cm3 | 
| 1.7 D | 1991-03-01 | 1994-12-01 | Diésel | 60cv/44kw | 4 | 1699cm3 | 
| 1.7 D | 1991-12-01 | 1998-02-01 | Diésel | 57cv/42kw | 4 | 1699cm3 | 
| 1.7 TD | 1991-12-01 | 1998-02-01 | Diésel | 82cv/60kw | 4 | 1686cm3 | 
| 1.7 TD | 1994-01-01 | 1998-02-01 | Diésel | 68cv/50kw | 4 | 1700cm3 | 
| 1.8 i | 1991-09-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 90cv/66kw | 4 | 1796cm3 | 
| 1.8 i 16V | 1994-09-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 125cv/92kw | 4 | 1796cm3 | 
| 1.8 i 16V | 1994-09-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1796cm3 | 
| 2.0 i | 1991-09-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 115cv/85kw | 4 | 1998cm3 | 
| 2.0 i 16V | 1994-01-01 | 1998-02-01 | Gasolina | 136cv/100kw | 4 | 1998cm3 | 
| Modelo:ASTRAVAN Mk III (F) | 1.4 i | 1991-01-01 | 1994-10-01 | Gasolina | 60cv/44kw | 4 | 1389cm3 | 
| 1.6 i | 1991-01-01 | 1998-08-01 | Gasolina | 75cv/55kw | 4 | 1598cm3 | 
| 1.6 i | 1994-02-01 | 1996-10-01 | Gasolina | 71cv/52kw | 4 | 1598cm3 | 
| 1.7 D | 1991-01-01 | 1994-08-01 | Diésel | 60cv/44kw | 4 | 1699cm3 | 
| 1.7 TD | 1994-01-01 | 1998-08-01 | Diésel | 68cv/50kw | 4 | 1700cm3 | 
Encontradas 57 referencias de otros fabricantes de recambios compatibles
VAUXH
| Referencia | 
|---|
| 436 490 | 
TRW
| Referencia | 
|---|
| A-1706H | 
SACHS
| Referencia | 
|---|
| 105719 | 
QUINTON HA
| Referencia | 
|---|
| 127139 | 
OPTIMAL
| Referencia | 
|---|
| A-1706H | 
OPEL
| Referencia | 
|---|
| 436 567 | 
| 436 490 | 
| 90 094 802 | 
| 9 004 342 | 
| 436 522 | 
| 90 095 026 | 
| 22 012 512 | 
| 436 525 | 
| 90 222 806 | 
| 90 007 526 | 
| 436 534 | 
| 90 271 448 | 
| 90 007 589 | 
| 436 544 | 
| 90 272 379 | 
| 90 008 645 | 
| 436 565 | 
| 436 050 | 
| 90 010 119 | 
NK
| Referencia | 
|---|
| 60361706 | 
MONROE
| Referencia | 
|---|
| E1043 | 
MEYLE
| Referencia | 
|---|
| 6267150004 | 
MAXGEAR
| Referencia | 
|---|
| 11-0148 | 
MAGNUM T
| Referencia | 
|---|
| AHX056MT | 
MAG
| Referencia | 
|---|
| 351876080000 | 
KYB
| Referencia | 
|---|
| 443135 | 
KAMOKA
| Referencia | 
|---|
| 20443332 | 
KAGER
| Referencia | 
|---|
| 81-0026 | 
GABRIEL
| Referencia | 
|---|
| 42576 | 
FLENNOR
| Referencia | 
|---|
| FDH1706-RLR | 
DELPHI
| Referencia | 
|---|
| DG 3381 | 
BOGE
| Referencia | 
|---|
| 27-815-1 | 
BILSTEIN
| Referencia | 
|---|
| 15-069115 | 
BEDFO
| Referencia | 
|---|
| 90 010 119 | 
| 436 567 | 
| 436 490 | 
| 90 094 802 | 
| 9 004 342 | 
| 436 522 | 
| 90 095 026 | 
| 22 012 512 | 
| 436 525 | 
| 90 222 806 | 
| 90 007 526 | 
| 436 534 | 
| 90 271 448 | 
| 90 007 589 | 
| 436 544 | 
| 90 272 379 | 
| 90 008 645 | 
| 436 565 | 
| 436 050 | 

 
	



